Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
09:36, 10. Okt. 2024 Grab-IMG 20240926.jpg (Datei) 950 KB Turm.wasser   1
20:28, 8. Okt. 2024 Riesa-P1030143-001.JPG (Datei) 474 KB Turm.wasser   1
17:47, 8. Okt. 2024 Grabow.jpg (Datei) 361 KB Turm.wasser   1
15:04, 6. Okt. 2024 P1030254.JPG (Datei) 1,17 MB Turm.wasser   1
15:03, 6. Okt. 2024 P1030240.JPG (Datei) 1,25 MB Turm.wasser   1
15:02, 6. Okt. 2024 P1030233.JPG (Datei) 720 KB Turm.wasser   1
15:02, 6. Okt. 2024 P1030232-001.JPG (Datei) 1,71 MB Turm.wasser   1
14:59, 6. Okt. 2024 Gräf-P1030135.JPG (Datei) 1,1 MB Turm.wasser   1
14:59, 6. Okt. 2024 Coswig-P1030132.JPG (Datei) 1,06 MB Turm.wasser   1
14:57, 6. Okt. 2024 Strehla-P1030140.JPG (Datei) 933 KB Turm.wasser   1
14:57, 6. Okt. 2024 Riesa-P1030143.JPG (Datei) 776 KB Turm.wasser   1
14:56, 6. Okt. 2024 Lauta-P1030161.JPG (Datei) 799 KB Turm.wasser   1
14:56, 6. Okt. 2024 Großenh-P1030149.JPG (Datei) 1,22 MB Turm.wasser   1
14:54, 6. Okt. 2024 Baddüben-P1030138.JPG (Datei) 1,08 MB Turm.wasser   1
14:53, 6. Okt. 2024 Sprem-P1030164.JPG (Datei) 1,1 MB Turm.wasser   1
14:53, 6. Okt. 2024 Sprem-P1030163.JPG (Datei) 1,09 MB Turm.wasser   1
12:43, 4. Sep. 2024 400px-Minden1.JPG (Datei) 102 KB Turm.wasser   1
11:20, 4. Sep. 2024 Solingen, Ba.jpg (Datei) 199 KB Turm.wasser   1
11:19, 4. Sep. 2024 Solingen-Ww.jpg (Datei) 480 KB Turm.wasser   1
11:17, 4. Sep. 2024 Oldenburg 4 - Hafen (D).jpg (Datei) 180 KB Turm.wasser   1
11:17, 4. Sep. 2024 Neu-Isenburg.jpg (Datei) 850 KB Turm.wasser   1
15:52, 28. Jul. 2024 1-Schneverdingen.jpg (Datei) 339 KB Turm.wasser   1
11:31, 28. Jul. 2024 BBW Kiel.jpg (Datei) 137 KB Turm.wasser   1
14:48, 26. Jul. 2024 1-4 Schilksee Stadtarchiv Kiel, 2.3 Magnussen 50799.jpg (Datei) 96 KB Turm.wasser   1
10:35, 13. Jun. 2024 1-wik-b.jpg (Datei) 861 KB Turm.wasser   1
08:46, 11. Jun. 2024 1-Hattingen-Bredenscheid-Stüter.jpg (Datei) 1,09 MB Turm.wasser   1
08:34, 11. Jun. 2024 6-Viersen.jpg (Datei) 959 KB Turm.wasser   1
08:34, 11. Jun. 2024 5-Rockenhausen.jpg (Datei) 266 KB Turm.wasser   1
08:34, 11. Jun. 2024 4-Käshofen.jpg (Datei) 248 KB Turm.wasser   1
08:33, 11. Jun. 2024 3-Jettingen.jpg (Datei) 488 KB Turm.wasser   1
13:01, 10. Jun. 2024 3-Munster.jpg (Datei) 125 KB Turm.wasser   1
13:00, 10. Jun. 2024 2-Buchholz.jpg (Datei) 373 KB Turm.wasser   1
13:00, 10. Jun. 2024 8-Soltau.jpg (Datei) 1,47 MB Turm.wasser   1
12:59, 10. Jun. 2024 4-Neustadt.jpg (Datei) 100 KB Turm.wasser   1
10:33, 3. Jun. 2024 7-3 WittenHelenenberg.jpg (Datei) 158 KB Turm.wasser   1
10:32, 3. Jun. 2024 6-7 Essen-Steele-Nord.jpg (Datei) 541 KB Turm.wasser   1
10:30, 3. Jun. 2024 5-5 Essen-Bredeney (Krupp).jpg (Datei) 361 KB Turm.wasser   1
10:29, 3. Jun. 2024 4-4 Essen - Steele Horst.jpg (Datei) 246 KB Turm.wasser   1
10:04, 3. Jun. 2024 3-8 Marl-Zeche.jpg (Datei) 847 KB Turm.wasser   1
10:03, 3. Jun. 2024 Haselünne.jpg (Datei) 324 KB Turm.wasser   1
10:02, 3. Jun. 2024 Bad Wimpfen.jpg (Datei) 536 KB Turm.wasser   1
10:00, 3. Jun. 2024 Hattingen Hbf.-b.jpg (Datei) 283 KB Turm.wasser   1
09:52, 3. Jun. 2024 1-Pentling.jpg (Datei) 139 KB Turm.wasser   1
22:14, 2. Jun. 2024 Ohrnberg Bhf-100.jpg (Datei) 21 KB Turm.wasser   1
07:20, 2. Jun. 2024 5-6 Kappeln.jpg (Datei) 518 KB Turm.wasser   1
06:41, 2. Jun. 2024 6-2 Meimersdorf.jpg (Datei) 658 KB Turm.wasser   1
06:40, 2. Jun. 2024 4-1 Elmschenhagen - Kroog.jpg (Datei) 665 KB Turm.wasser   1
06:40, 2. Jun. 2024 3-3 Pries.jpg (Datei) 554 KB Turm.wasser   1
06:39, 2. Jun. 2024 2-5 Rendsburg.jpg (Datei) 457 KB Turm.wasser   1
21:23, 4. Mai 2024 1-Nebra-Reinsdorf.JPG (Datei) 1,38 MB Turm.wasser   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite