Letzte Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
14. Mai 2022
|
20:10 | Hauptseite 3 Änderungen Versionsgeschichte +1.909 Bytes [BeRep; Lausitzerin (2×)] | |||
|
20:10 (Aktuell | Vorherige) +482 Bytes Lausitzerin Diskussion Beiträge →Sachsen: + 2 x Dresden | ||||
|
19:52 (Aktuell | Vorherige) +327 Bytes Lausitzerin Diskussion Beiträge →Sachsen: + 3 x Chemnitz, Schubert & Salzer in Chemnitz rausgenommen, ist kein Wasserturm | ||||
|
15:40 (Aktuell | Vorherige) +1.100 Bytes BeRep Diskussion Beiträge →Nordrhein-Westfalen |
10. Mai 2022
|
11:46 | (Datei-Logbuch) [Lausitzerin (15×)] | |||
|
11:46 Lausitzerin Diskussion Beiträge lud Datei:Dresden Neustadt Bahnhof Wasserstation.jpg hoch (Foto: Oberlausitzerin64 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67246766) | ||||
|
11:45 Lausitzerin Diskussion Beiträge lud Datei:Dresden BW Dresden-Altstadt Wasserstation.jpg hoch (Foto: Oberlausitzerin64 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90544616) | ||||
|
11:44 Lausitzerin Diskussion Beiträge lud Datei:Chemnitz Wittgensdorf Wasserturm Sachsen Guss.jpg hoch (Foto: Oberlausitzerin64 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96185865) | ||||
|
11:43 Lausitzerin Diskussion Beiträge lud Datei:Chemnitz Wasserturm Riemann VEB Fahrzeugelektrik 2020.jpg hoch (Oberlausitzerin64 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96185860) | ||||
|
11:42 Lausitzerin Diskussion Beiträge lud Datei:Chemnitz Wasserturm Brauerei Am Feldschloesschen.jpg hoch (Foto: Oberlausitzerin64 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96185857) | ||||
|
11:26 Lausitzerin Diskussion Beiträge lud Datei:Niesky Wasserturm Plittstraße 1.jpg hoch (Foto: Oberlausitzerin64 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38024674 Niesky) | ||||
|
11:25 Lausitzerin Diskussion Beiträge lud Datei:Zittau Bahnhof Wasserstation.jpg hoch (Foto:Oberlausitzerin64 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85837565 Zittau) | ||||
|
11:23 Lausitzerin Diskussion Beiträge lud Datei:Weisswasser Wasserturm Hydroglobus.jpg hoch (Foto: Oberlausitzerin64 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9054465 Weißwasser) | ||||
|
11:21 Lausitzerin Diskussion Beiträge lud Datei:Neugersdorf Wasserturm Lautex.jpg hoch (Foto: Oberlausitzerin64 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41793646 Lautex Neugersdorf) | ||||
|
11:19 Lausitzerin Diskussion Beiträge lud Datei:Zittau Wasserturm Loewenrelief.jpg hoch (Foto: Von Oberlausitzerin64 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41794036) | ||||
|
11:16 Lausitzerin Diskussion Beiträge lud Datei:Oderwitz Oberoderwitz Wasserstation.jpg hoch (Foto Oberlausitzerin64 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68187520 Oberoderwitz) | ||||
|
11:15 Lausitzerin Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Krauschwitz Pechern Wasserturm ehem. Gut.jpg hoch | ||||
|
11:04 Lausitzerin Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Horka Personenbahnhof Wasserturm 2016.jpg hoch | ||||
|
10:33 Lausitzerin Diskussion Beiträge lud Datei:Krauschwitz Pechern Wasserturm ehem. Gut.jpg hoch (Foto: Oberlausitzerin64 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50439554) | ||||
|
10:29 Lausitzerin Diskussion Beiträge lud Datei:Horka Personenbahnhof Wasserturm 2016.jpg hoch (Foto: Oberlausitzerin64 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50439556) |
7. Mai 2022
|
06:46 | Hauptseite 3 Änderungen Versionsgeschichte +9.283 Bytes [BeRep (3×)] | |||
|
06:46 (Aktuell | Vorherige) +4.093 Bytes BeRep Diskussion Beiträge →Nordrhein-Westfalen | ||||
|
06:30 (Aktuell | Vorherige) +2.575 Bytes BeRep Diskussion Beiträge →Nordrhein-Westfalen | ||||
|
06:19 (Aktuell | Vorherige) +2.615 Bytes BeRep Diskussion Beiträge →Nordrhein-Westfalen |
6. Mai 2022
08:21 | Hauptseite UnterschiedVersionen +129 Bytes Turm.wasser Diskussion Beiträge →Nordrhein-Westfalen |
08:18 | Datei-Logbuch Turm.wasser Diskussion Beiträge lud Datei:1-WT Hamm.jpg hoch |
5. Mai 2022
|
06:14 | Hauptseite 2 Änderungen Versionsgeschichte +618 Bytes [Turm.wasser (2×)] | |||
|
06:14 (Aktuell | Vorherige) +16 Bytes Turm.wasser Diskussion Beiträge →Nordrhein-Westfalen | ||||
|
06:12 (Aktuell | Vorherige) +602 Bytes Turm.wasser Diskussion Beiträge →Nordrhein-Westfalen |
|
05:51 | (Datei-Logbuch) [Turm.wasser (4×)] | |||
|
05:51 Turm.wasser Diskussion Beiträge lud Datei:Wanne Pluto 2.jpg hoch | ||||
|
05:50 Turm.wasser Diskussion Beiträge lud Datei:Gelsenkirchen Hibernia 1.jpg hoch | ||||
|
05:50 Turm.wasser Diskussion Beiträge lud Datei:Castrop-Rauxel Victor 1.jpg hoch | ||||
|
05:48 Turm.wasser Diskussion Beiträge lud Datei:Bottrop Prosper III.jpg hoch |
3. Mai 2022
|
07:39 | Hauptseite 3 Änderungen Versionsgeschichte +748 Bytes [Turm.wasser (3×)] | |||
|
07:39 (Aktuell | Vorherige) -1 Byte Turm.wasser Diskussion Beiträge →Nordrhein-Westfalen | ||||
|
07:37 (Aktuell | Vorherige) +109 Bytes Turm.wasser Diskussion Beiträge →Nordrhein-Westfalen | ||||
|
07:22 (Aktuell | Vorherige) +640 Bytes Turm.wasser Diskussion Beiträge →Nordrhein-Westfalen |
|
07:29 | (Datei-Logbuch) [Turm.wasser (5×)] | |||
|
07:29 Turm.wasser Diskussion Beiträge lud Datei:1-Wülfrath.jpg hoch | ||||
|
07:03 Turm.wasser Diskussion Beiträge lud Datei:V-Dahlbecksbaum.jpg hoch | ||||
|
07:02 Turm.wasser Diskussion Beiträge lud Datei:R.-Krebsöge.jpg hoch | ||||
|
07:01 Turm.wasser Diskussion Beiträge lud Datei:W-Dönberg.jpg hoch | ||||
|
07:00 Turm.wasser Diskussion Beiträge lud Datei:E.-Eiberg.jpg hoch |
2. Mai 2022
14:47 | Hauptseite UnterschiedVersionen +183 Bytes WT-BBG Diskussion Beiträge →Brandenburg |
14:38 | Datei-Logbuch WT-BBG Diskussion Beiträge lud Datei:Br217190908.JPG hoch |
28. April 2022
|
07:56 | Hauptseite 2 Änderungen Versionsgeschichte +211 Bytes [Turm.wasser (2×)] | |||
|
07:56 (Aktuell | Vorherige) +2 Bytes Turm.wasser Diskussion Beiträge →Sachsen-Anhalt | ||||
|
07:50 (Aktuell | Vorherige) +209 Bytes Turm.wasser Diskussion Beiträge →Sachsen-Anhalt |
|
07:35 | (Datei-Logbuch) [Turm.wasser (3×)] | |||
|
07:35 Turm.wasser Diskussion Beiträge lud Datei:Siers-saan.JPG hoch | ||||
|
07:35 Turm.wasser Diskussion Beiträge lud Datei:Calbe-saan.JPG hoch | ||||
|
07:34 Turm.wasser Diskussion Beiträge lud Datei:15-hav-saan-P1120079.JPG hoch |
27. April 2022
06:39 | Hauptseite UnterschiedVersionen +558 Bytes Turm.wasser Diskussion Beiträge →Thüringen |
|
06:10 | (Datei-Logbuch) [Turm.wasser (3×)] | |||
|
06:10 Turm.wasser Diskussion Beiträge lud Datei:Kra-th.JPG hoch | ||||
|
06:09 Turm.wasser Diskussion Beiträge lud Datei:Pöss-th.JPG hoch | ||||
|
05:56 Turm.wasser Diskussion Beiträge lud Datei:12-wiehe-th-P1120073.JPG hoch |
25. April 2022
|
16:53 | (Datei-Logbuch) [BeRep (2×)] | |||
|
16:53 BeRep Diskussion Beiträge lud Datei:Frickenhofen neu.jpg hoch (Foto: Heinz Jäger) | ||||
|
16:52 BeRep Diskussion Beiträge lud Datei:Frickenhofen alt.jpg hoch (Foto: Heinz Jäger) |