Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
BeRep (Diskussion | Beiträge) |
(→Sachsen: + 2 x Dresden) |
||
(68 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1.698: | Zeile 1.698: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Gschwend | ||
+ | |Frickenhofen | ||
+ | |[[Datei:Frickenhofen_alt.jpg|60px]] | ||
+ | |Ostalbkreis | ||
+ | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9307,9.7948 48.9307, 9.7948] | ||
+ | |1921 | ||
+ | |60 | ||
+ | |10,37 m | ||
+ | |Wassersilo, Treppenturm angebaut | ||
+ | |öff. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Gschwend | ||
+ | |Frickenhofen | ||
+ | |[[Datei:Frickenhofen_neu.jpg|60px]] | ||
+ | |Ostalbkreis | ||
+ | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9315,9.7942 48.9315, 9.7942] | ||
+ | |1962 | ||
+ | |250 | ||
+ | |16 m | ||
+ | | | ||
+ | |öff. | ||
+ | | | ||
+ | |Aussichtsplattform über Wasserbehälter | ||
|- | |- | ||
Zeile 4.340: | Zeile 4.368: | ||
|Rosenfeld | |Rosenfeld | ||
|Isingen | |Isingen | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Isingen_06.jpg|60px]] |
|Zollernalbkreis | |Zollernalbkreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.2701,8.7659 48.2701, 8.7659] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.2701,8.7659 48.2701, 8.7659] | ||
Zeile 4.349: | Zeile 4.377: | ||
|öff. | |öff. | ||
| | | | ||
− | + | | | |
− | | | ||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
Zeile 4.370: | Zeile 4.397: | ||
|Rot am See | |Rot am See | ||
| | | | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Rot_am_See_02.jpg|60px]] |
|Schwäbisch Hall | |Schwäbisch Hall | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.2534,10.0188 49.2534, 10.0188] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.2534,10.0188 49.2534, 10.0188] | ||
Zeile 4.379: | Zeile 4.406: | ||
|öff. | |öff. | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | |||
|- | |- | ||
|Rottenburg (Neckar) | |Rottenburg (Neckar) | ||
|Eckenweiler | |Eckenweiler | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Eckenweiler_02.jpg|60px]] |
|Tübingen | |Tübingen | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.4698,8.8121 48.4698, 8.8121] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.4698,8.8121 48.4698, 8.8121] | ||
Zeile 4.394: | Zeile 4.420: | ||
|öff. | |öff. | ||
| | | | ||
− | + | | | |
− | | | ||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
Zeile 4.415: | Zeile 4.440: | ||
|Ruppertshofen | |Ruppertshofen | ||
| | | | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Ruppertshofen_02.jpg|60px]] |
|Ostalbkreis | |Ostalbkreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8862,9.8238 48.8862, 9.8238] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8862,9.8238 48.8862, 9.8238] | ||
Zeile 4.423: | Zeile 4.448: | ||
| | | | ||
| öffentlich | | öffentlich | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 4.430: | Zeile 4.454: | ||
|Rutesheim | |Rutesheim | ||
| | | | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Rutesheim_06.jpg|60px]] |
|Böblingen | |Böblingen | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8089,8.9326 48.8089, 8.9326] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8089,8.9326 48.8089, 8.9326] | ||
Zeile 4.440: | Zeile 4.464: | ||
| | | | ||
|Aussichtsplattform | |Aussichtsplattform | ||
− | |||
− | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
Zeile 4.475: | Zeile 4.497: | ||
|Satteldorf | |Satteldorf | ||
|Bölgental | |Bölgental | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Bölgental_04.jpg|60px]] |
|Schwäbisch Hall | |Schwäbisch Hall | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.1900,10.0302 49.1900, 10.0302] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.1900,10.0302 49.1900, 10.0302] | ||
Zeile 4.484: | Zeile 4.506: | ||
|öff. | |öff. | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | |||
|- | |- | ||
|Schechingen | |Schechingen | ||
|Sebastiansweiler | |Sebastiansweiler | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Schechingen_neu_02.jpg|60px]] |
|Ostalbkreis | |Ostalbkreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8760,9.9268 48.8760, 9.9268] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8760,9.9268 48.8760, 9.9268] | ||
Zeile 4.498: | Zeile 4.519: | ||
| | | | ||
|öff. | |öff. | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 4.505: | Zeile 4.525: | ||
|Schechingen | |Schechingen | ||
|Eichhof | |Eichhof | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Schechingen_alt_03.jpg|60px]] |
|Ostalbkreis | |Ostalbkreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8739,9.9404 48.8739, 9.9404] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8739,9.9404 48.8739, 9.9404] | ||
Zeile 4.514: | Zeile 4.534: | ||
|öff. | |öff. | ||
|a.B. | |a.B. | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Schloßau | + | |Schloßau |
|Mudau | |Mudau | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Schlossau_alt_01.jpg|60px]] |
|Neckar-Odenwald-Kreis | |Neckar-Odenwald-Kreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.5428,9.1441 49.5428, 9.1441] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.5428,9.1441 49.5428, 9.1441] | ||
Zeile 4.529: | Zeile 4.548: | ||
|öff. | |öff. | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | |||
|- | |- | ||
− | |Schloßau | + | |Schloßau |
|Mudau | |Mudau | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Schlossau_02.jpg|60px]] |
|Neckar-Odenwald-Kreis | |Neckar-Odenwald-Kreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.5373,9.1598 49.5373, 9.1598] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.5373,9.1598 49.5373, 9.1598] | ||
Zeile 4.543: | Zeile 4.561: | ||
| | | | ||
|öff. | |öff. | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 4.550: | Zeile 4.567: | ||
|Schöntal | |Schöntal | ||
|Sershof | |Sershof | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Sershof_02.jpg|60px]] |
|Hohenlohekreis | |Hohenlohekreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3461,9.5876 49.3461, 9.5876] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3461,9.5876 49.3461, 9.5876] | ||
Zeile 4.558: | Zeile 4.575: | ||
| | | | ||
|öff. | |öff. | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 4.565: | Zeile 4.581: | ||
|Schöntal | |Schöntal | ||
|Weigental | |Weigental | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Weigental_02.jpg|60px]] |
|Hohenlohekreis | |Hohenlohekreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3648,9.4466 49.3648, 9.4466] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3648,9.4466 49.3648, 9.4466] | ||
Zeile 4.573: | Zeile 4.589: | ||
|Wassersilo | |Wassersilo | ||
|öff. | |öff. | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 4.580: | Zeile 4.595: | ||
|Schopfloch | |Schopfloch | ||
|Oberiflingen | |Oberiflingen | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Oberiflingen.jpg|60px]] |
|Freudenstadt | |Freudenstadt | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.4200,8.5608 48.4200, 8.5608] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.4200,8.5608 48.4200, 8.5608] | ||
Zeile 4.590: | Zeile 4.605: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Schorndorf | |Schorndorf | ||
|Schlichten | |Schlichten | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Schlichten_02.jpg|60px]] |
|Rems-Murr-Kreis | |Rems-Murr-Kreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7688,9.5044 48.7688, 9.5044] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7688,9.5044 48.7688, 9.5044] | ||
Zeile 4.603: | Zeile 4.617: | ||
| | | | ||
|öff. | |öff. | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
|- | |- | ||
|Schorndorf | |Schorndorf | ||
| | | | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Schorndorf_01.jpg|60px]] |
|Rems-Murr-Kreis | |Rems-Murr-Kreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7893,9.5553 48.7893, 9.5553] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7893,9.5553 48.7893, 9.5553] | ||
Zeile 4.618: | Zeile 4.631: | ||
|Standrohr | |Standrohr | ||
|Druckausgl. | |Druckausgl. | ||
− | |a.B. | + | |a.B. |
− | | | + | | |
− | |||
|- | |- | ||
|Schorndorf | |Schorndorf | ||
|Unterberken | |Unterberken | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Unterberken_03.jpg|60px]] |
|Rems-Murr-Kreis | |Rems-Murr-Kreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7693,9.5670 48.7693, 9.5670] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7693,9.5670 48.7693, 9.5670] | ||
Zeile 4.634: | Zeile 4.646: | ||
|öff. | |öff. | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
Zeile 4.670: | Zeile 4.680: | ||
|Schrozberg | |Schrozberg | ||
|Böhmweiler | |Böhmweiler | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Böhmweiler_04.jpg|60px]] |
|Schwäbisch Hall | |Schwäbisch Hall | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3842,10.0898 49.3842, 10.0898] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3842,10.0898 49.3842, 10.0898] | ||
Zeile 4.678: | Zeile 4.688: | ||
| | | | ||
|öff. | |öff. | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 4.685: | Zeile 4.694: | ||
|Schrozberg | |Schrozberg | ||
|Leuzendorf | |Leuzendorf | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Leuzendorf_02.jpg|60px]] |
|Schwäbisch Hall | |Schwäbisch Hall | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3522,10.0894 49.3522, 10.0894] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3522,10.0894 49.3522, 10.0894] | ||
Zeile 4.694: | Zeile 4.703: | ||
|öff. | |öff. | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | |||
|- | |- | ||
|Schrozberg | |Schrozberg | ||
|Lindlein | |Lindlein | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Lindlein_05.jpg|60px]] |
|Schwäbisch Hall | |Schwäbisch Hall | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3161,10.0093 49.3161, 10.0093] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3161,10.0093 49.3161, 10.0093] | ||
Zeile 4.708: | Zeile 4.716: | ||
| | | | ||
|öff. | |öff. | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 4.715: | Zeile 4.722: | ||
|Schrozberg | |Schrozberg | ||
|Schmalfelden | |Schmalfelden | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Schmalfelden_02.jpg|60px]] |
|Schwäbisch Hall | |Schwäbisch Hall | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3266,10.0309 49.3266, 10.0309] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3266,10.0309 49.3266, 10.0309] | ||
Zeile 4.723: | Zeile 4.730: | ||
| | | | ||
|öff. | |öff. | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 4.730: | Zeile 4.736: | ||
|Schrozberg | |Schrozberg | ||
|Eichswiesen | |Eichswiesen | ||
− | |[[Datei:Schrozberg- | + | |[[Datei:Schrozberg-Eichswiesen_01.jpg|60px]] |
|Schwäbisch Hall | |Schwäbisch Hall | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3618,9.9141 49.3618, 9.9141] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3618,9.9141 49.3618, 9.9141] | ||
Zeile 4.738: | Zeile 4.744: | ||
|Beton FlaBo | |Beton FlaBo | ||
|öff. | |öff. | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 4.745: | Zeile 4.750: | ||
|Schrozberg | |Schrozberg | ||
|Könbronn | |Könbronn | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Schrozberg_06.jpg|60px]] |
|Schwäbisch Hall | |Schwäbisch Hall | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3495,9.9646 49.3495, 9.9646] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3495,9.9646 49.3495, 9.9646] | ||
Zeile 4.754: | Zeile 4.759: | ||
|öff. | |öff. | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | |||
|- | |- | ||
|Schwäbisch Gmünd | |Schwäbisch Gmünd | ||
|Großdeinbach | |Großdeinbach | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Großdeinbach_05.jpg|60px]] |
|Ostalbkreis | |Ostalbkreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8135,9.7439 48.8135, 9.7439] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8135,9.7439 48.8135, 9.7439] | ||
Zeile 4.769: | Zeile 4.773: | ||
|öff. | |öff. | ||
| | | | ||
− | |hoher Antennenaufbau | + | |hoher Antennenaufbau |
− | |||
|- | |- | ||
|Schwäbisch Gmünd | |Schwäbisch Gmünd | ||
|Lindach | |Lindach | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Lindach_01.jpg|60px]] |
|Ostalbkreis | |Ostalbkreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8375,9.8178 48.8375, 9.8178] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8375,9.8178 48.8375, 9.8178] | ||
Zeile 4.783: | Zeile 4.786: | ||
| | | | ||
|öff. | |öff. | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 4.790: | Zeile 4.792: | ||
|Schwäbisch Gmünd | |Schwäbisch Gmünd | ||
|Wetzgau | |Wetzgau | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wetzgau_02.jpg|60px]] |
|Ostalbkreis | |Ostalbkreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8205,9.7740 48.8205, 9.7740] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8205,9.7740 48.8205, 9.7740] | ||
Zeile 4.800: | Zeile 4.802: | ||
| | | | ||
|dazu 2 Hochbehälter | |dazu 2 Hochbehälter | ||
− | |||
− | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
Zeile 4.821: | Zeile 4.821: | ||
|Schwendi | |Schwendi | ||
|Dietenbronn | |Dietenbronn | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Dietenbronn_03.jpg|60px]] |
|Biberach | |Biberach | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.1599,9.9648 48.1599, 9.9648] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.1599,9.9648 48.1599, 9.9648] | ||
Zeile 4.831: | Zeile 4.831: | ||
| | | | ||
|Verbund m. Laupheim | |Verbund m. Laupheim | ||
− | |||
− | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
Zeile 4.866: | Zeile 4.864: | ||
|Siegelsbach | |Siegelsbach | ||
| | | | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Siegelsbach_02.jpg|60px]] |
|Heilbronn | |Heilbronn | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.2748,9.0856 49.2748, 9.0856] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.2748,9.0856 49.2748, 9.0856] | ||
Zeile 4.875: | Zeile 4.873: | ||
|öff. | |öff. | ||
|a.B. 1987 | |a.B. 1987 | ||
− | |Denkmal | + | |Denkmal |
− | |||
|- | |- | ||
|Sigmaringendorf | |Sigmaringendorf | ||
| | | | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Sigmaringendorf_02.jpg|60px]] |
|Sigmaringen | |Sigmaringen | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.0790,9.2512 48.0790, 9.2512] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.0790,9.2512 48.0790, 9.2512] | ||
Zeile 4.890: | Zeile 4.887: | ||
|öff. | |öff. | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | |||
|- | |- | ||
− | |Sindelfingen | + | |Sindelfingen |
− | |Schleicher, | + | |Schleicher, Eichholz |
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Sindelfingen_Eichholz_06.jpg|60px]] |
|Böblingen | |Böblingen | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7223,8.9941 48.7223, 8.9941] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7223,8.9941 48.7223, 8.9941] | ||
Zeile 4.905: | Zeile 4.901: | ||
|öff. | |öff. | ||
| | | | ||
− | |Aussichtsplattform | + | |Aussichtsplattform |
− | |||
|- | |- | ||
|Sindelfingen | |Sindelfingen | ||
|Goldberg | |Goldberg | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Sindelfingen_Goldberg_05.jpg|60px]] |
|Böblingen | |Böblingen | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7006,9.0164 48.7006, 9.0164] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7006,9.0164 48.7006, 9.0164] | ||
Zeile 4.924: | Zeile 4.919: | ||
|- | |- | ||
− | |Sindelfingen | + | |Sindelfingen |
− | | | + | |Steige |
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Sindelfingen_Steige_02.jpg|60px]] |
|Böblingen | |Böblingen | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7188,9.0262 48.7188, 9.0262] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7188,9.0262 48.7188, 9.0262] | ||
Zeile 4.936: | Zeile 4.931: | ||
| | | | ||
|Aussichtsplattform | |Aussichtsplattform | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Singen | |Singen | ||
| | | | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Singen_a.Htw._Stadtw._03.jpg|60px]] |
|Bodenseekreis | |Bodenseekreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=47.7491,8.8513 47.7491, 8.8513] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=47.7491,8.8513 47.7491, 8.8513] | ||
Zeile 4.950: | Zeile 4.944: | ||
|Spinnerei | |Spinnerei | ||
|Stadtwerke | |Stadtwerke | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
Zeile 4.972: | Zeile 4.964: | ||
|Sinsheim | |Sinsheim | ||
|Hilsbach | |Hilsbach | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Hilsbach_03.jpg|60px]] |
|Rhein-Neckar-Kreis | |Rhein-Neckar-Kreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.1943,8.8608 49.1943, 8.8608] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.1943,8.8608 49.1943, 8.8608] | ||
Zeile 4.981: | Zeile 4.973: | ||
|öff. | |öff. | ||
|a.B., Wohnung | |a.B., Wohnung | ||
− | | | + | | |
− | |||
|- | |- | ||
|Sinzheim | |Sinzheim | ||
|Kartung | |Kartung | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Kartung_Gärtnerei_01.jpg|60px]] |
|Rastatt | |Rastatt | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7749,8.1503 48.7749, 8.1503] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7749,8.1503 48.7749, 8.1503] | ||
Zeile 4.997: | Zeile 4.988: | ||
|a.B. | |a.B. | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
Zeile 5.032: | Zeile 5.021: | ||
|Starzach | |Starzach | ||
|Felldorf | |Felldorf | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Felldorf_04.jpg|60px]] |
|Tübingen | |Tübingen | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.4155,8.7995 48.4155, 8.7995] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.4155,8.7995 48.4155, 8.7995] | ||
Zeile 5.042: | Zeile 5.031: | ||
| | | | ||
|Doppelturm | |Doppelturm | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Stimpfach | |Stimpfach | ||
|Rechenberg | |Rechenberg | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Rechenberg_04.jpg|60px]] |
|Schwäbisch Hall | |Schwäbisch Hall | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.0541,10.1258 49.0541, 10.1258] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.0541,10.1258 49.0541, 10.1258] | ||
Zeile 5.057: | Zeile 5.043: | ||
| | | | ||
|öff., 3 Orte | |öff., 3 Orte | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 5.064: | Zeile 5.049: | ||
|Stödtlen | |Stödtlen | ||
|Birkenzell | |Birkenzell | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Birkenzell_06.jpg|60px]] |
|Ostalbkreis | |Ostalbkreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9906,10.2642 48.9906, 10.2642] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9906,10.2642 48.9906, 10.2642] | ||
Zeile 5.073: | Zeile 5.058: | ||
|öff. | |öff. | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | |||
|- | |- | ||
|Stuttgart | |Stuttgart | ||
|Degerloch | |Degerloch | ||
− | |[[Datei:Stuttgart- | + | |[[Datei:Stuttgart-Degerloch_03.jpg|60px]] |
| | | | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7537,9.1820 48.7537, 9.1820] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7537,9.1820 48.7537, 9.1820] | ||
Zeile 5.088: | Zeile 5.072: | ||
|öff. | |öff. | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | |||
|- | |- | ||
|Stuttgart | |Stuttgart | ||
|Am Bismarckturm | |Am Bismarckturm | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Stuttgart_Bismarck_01.jpg|60px]] |
| | | | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7936,9.1613 48.7936, 9.1613] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7936,9.1613 48.7936, 9.1613] | ||
Zeile 5.104: | Zeile 5.087: | ||
|Wbh. 1928-ca. 2000 | |Wbh. 1928-ca. 2000 | ||
|Aussichtsplattform | |Aussichtsplattform | ||
− | |||
− | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
Zeile 5.125: | Zeile 5.106: | ||
|Täferrot | |Täferrot | ||
|Utzstetten | |Utzstetten | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Utzstetten_01.jpg|60px]] |
|Ostalbkreis | |Ostalbkreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8746,9.8395 48.8746, 9.8395] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8746,9.8395 48.8746, 9.8395] | ||
Zeile 5.133: | Zeile 5.114: | ||
| | | | ||
|öff. | |öff. | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | + | <!-- Eintrag --> | |
− | |||
− | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
|Tannheim | |Tannheim | ||
Zeile 5.157: | Zeile 5.135: | ||
|Tamm | |Tamm | ||
|Hohenstange | |Hohenstange | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Tamm_hoch_01.jpg|60px]] |
|Ludwigsburg | |Ludwigsburg | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9241,9.1408 48.9241, 9.1408] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9241,9.1408 48.9241, 9.1408] | ||
Zeile 5.167: | Zeile 5.145: | ||
| | | | ||
|nebeneinander | |nebeneinander | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Tamm | |Tamm | ||
|Hohenstange | |Hohenstange | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Tamm_niedrig_04.jpg|60px]] |
|Ludwigsburg | |Ludwigsburg | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9243,9.1408 48.9243, 9.1408] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9243,9.1408 48.9243, 9.1408] | ||
Zeile 5.180: | Zeile 5.157: | ||
| | | | ||
|öff. | |öff. | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 5.187: | Zeile 5.163: | ||
|Tübingen | |Tübingen | ||
|Waldhäuser Ort | |Waldhäuser Ort | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Tübingen_15.jpg|60px]] |
| | | | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.5464,9.0582 48.5464, 9.0582] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.5464,9.0582 48.5464, 9.0582] | ||
Zeile 5.197: | Zeile 5.173: | ||
| | | | ||
|an Hochhaus angebaut | |an Hochhaus angebaut | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Tübingen | |Tübingen | ||
| | | | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Tübingen_Bw_03.jpg|60px]] |
| | | | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.5079,9.0425 48.5079, 9.0425] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.5079,9.0425 48.5079, 9.0425] | ||
Zeile 5.211: | Zeile 5.186: | ||
|Bahn-Bw. | |Bahn-Bw. | ||
|a.B. | |a.B. | ||
− | |||
| | | | ||
Zeile 5.217: | Zeile 5.191: | ||
|Tübingen | |Tübingen | ||
| | | | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Tübingen_Schlachthof_02.jpg|60px]] |
| | | | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.5275,9.0648 48.5275, 9.0648] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.5275,9.0648 48.5275, 9.0648] | ||
Zeile 5.226: | Zeile 5.200: | ||
|Schlachthof | |Schlachthof | ||
|a.B. 1998, Kulturbetr. | |a.B. 1998, Kulturbetr. | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
Zeile 5.248: | Zeile 5.220: | ||
|Tuttlingen | |Tuttlingen | ||
| | | | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Tuttlingen_Bw_04.jpg|60px]] |
| | | | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=47.9716,8.7883 47.9716, 8.7883] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=47.9716,8.7883 47.9716, 8.7883] | ||
Zeile 5.257: | Zeile 5.229: | ||
|Bahn-Bw. | |Bahn-Bw. | ||
|Museum | |Museum | ||
− | |||
| | | | ||
Zeile 5.263: | Zeile 5.234: | ||
|Überlingen | |Überlingen | ||
| | | | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Überlingen_01.jpg|60px]] |
|Bodenseekreis | |Bodenseekreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=47.7709,9.1576 47.7709, 9.1576] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=47.7709,9.1576 47.7709, 9.1576] | ||
Zeile 5.272: | Zeile 5.243: | ||
|öff. | |öff. | ||
|a.B., Denkmal | |a.B., Denkmal | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Überlingen | + | |Überlingen |
| | | | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Überlingen_Hbh_01.jpg|60px]] |
|Bodenseekreis | |Bodenseekreis | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=47.7731,9.1546 47.7731, 9.1546] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=47.7731,9.1546 47.7731, 9.1546] | ||
Zeile 5.287: | Zeile 5.257: | ||
|öff. | |öff. | ||
|a.B., Denkmal | |a.B., Denkmal | ||
− | | | + | |Wasserschlössle |
− | |||
|- | |- | ||
|Ulm | |Ulm | ||
|Wiblingen | |Wiblingen | ||
− | |[[Datei:Ulm- | + | |[[Datei:Ulm-Wiblingen_03.jpg|60px]] |
| | | | ||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.3585,9.9890 48.3585, 9.9890] | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.3585,9.9890 48.3585, 9.9890] | ||
Zeile 5.302: | Zeile 5.271: | ||
|öff. | |öff. | ||
|a.B. 1976, Denkmal | |a.B. 1976, Denkmal | ||
− | |||
| | | | ||
Zeile 5.337: | Zeile 5.305: | ||
|Unterensingen | |Unterensingen | ||
| | | | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Unterensingen_04.jpg|60px]] |
|Esslingen | |Esslingen | ||
