Aus Wasserturmkatalog der DIWTG
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Baden-Württemberg
| Aldingen |  |   | Tuttlingen | 48.0888,8.6873 | 1968 | 300 | 33/30 | Flachboden | Trinkwasserversorgung |  |  | 
| Heidelberg | Bahnstadt |   | kreisfreie Stadt | 49.40273,8.6711 |  |  |  |  | Bahn |  |  | 
| Neuenburg/Rhein | Zienken |   | Breisgau- Hochschwarzwald | 47.8428,7.5763 | 1902 |  |  | Flachboden |  | a. Betr. |  | 
| Plankstadt |  |   | Rhein-Neckar-Kreis | 49.3898,8.5949 | 1906-07 | 250 | 44 | Barkhausen | Trinkwasserversorgung |  | a.B. 23.3.1981 | 
| Schwetzingen |  |   | Rhein-Neckar-Kreis | 49.3843,8.5807 | 1903 | 360 | 43 |  | Trinkwasserversorgung | Wohnen |  | 
| Schwetzingen |  |   | Rhein-Neckar-Kreis | 49.3846,8.5707 | 1771-74 | 58 | 24 |  | Schlossversorgung |  |  | 
Bayern
| Augsburg | Jakobervorstadt Nord |   | kreisfreie Stadt | 48.3746,10.9059 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bernried | Hapberg |   | Weilheim-Schongau | 47.8600,11.2763 | 1968 | 561 | 28 |  |  |  |  | 
| Erlangen |  |   | Erlangen-Stadt | 49.6092,11.0040 | 1905 |  |  |  |  | Öffentlich |  | 
| Erlangen |  |   | Erlangen-Stadt | 49.5989,11.0039 | 1705 |  |  |  |  | Öffentlich |  | 
| Freising |  |   | Freising | 48.4066,11.7362 | 1906 | 100 | 46 |  | Öffentlich |  |  | 
| Freising |  |   | Freising | 48.3865,11.7351 | 1916 | 100 | 30 |  | Industrie |  | Doppeltürme | 
| Freising |  |   | Freising | 48.3961,11.7271 | 1924 | 99 | 32 |  | Brauerei |  |  | 
| Freising |  |   | Freising | 48.3804,11.7292 | 1913 |  |  |  | Öffentlich |  |  | 
| Garching |  |   | München Land | 48.2439,11.6460 | 1911-13 | 60 |  |  | Öffentlich |  |  | 
| Gersthofen |  |   | Augsburg Land | 48.4256,10.8745 | 1907-08 | 100 | 28 |  | Öffentlich | Ballonmuseum |  | 
| Grasbrunn |  |   | Münchener Land | 48.0783,11.7433 |  |  |  |  | Öffentlich |  |  | 
| Grasbrunn | Harthausen |   | Münchener Land | 48.0581,11.7724 | 1901-02 |  |  |  | Öffentlich |  |  | 
| Ingolstadt | Schloßlände |   | kreisfreie Stadt | 48.7648,11.4329 | 1916 | 302+340 | 16 |  | Industrie |  | a.B. 1990 | 
| Ingolstadt | Frühlingsstrasse |   | kreisfreie Stadt | 48.7662,11.4389 | 1896 | warm: 10 kalt: 30
 | 29,45 | Blech Flachboden | Schlachthof |  |  | 
| Ismaning |  |   | München Land | 48.2203,11.6661 | 1911 | 140 | 36 |  | Öffentlich |  |  | 
| München | Au |   | kreisfreie Stadt | 48.1317,11.5860 | 1897-1901 | 100 |  |  | Öffentliches Bad | Öffentliches Bad |  | 
| München | Moosach |   | kreisfreie Stadt | 48.1723,11.5310 | 1906-1909 |  |  |  | Gaswerk |  |  | 
| Neu Ulm |  |   | Neu Ulm | 48.3890,9.9959 | 1898 |  |  |  | Öffentlich |  |  | 
| Pentling |  |   | Regensburgr Land | 48.9808,12.0482 | 1962 | 100 | 63 |  | Öffentlich |  |  | 
| Straubing |  |   | kreisfreie Stadt | 48.8822,12.5744 | 1921-22 | 900 | 65 |  | Öffentlich |  |  | 
| Veitshöchheim |  |   | Würzburg | 49.8294,9.8718 |  |  |  |  | Schloßversorgung |  |  | 
| Würzburg | Kist |   | kreisfreie Stadt | 49.7421,9.8350 | 1960 |  | 30 |  | Öffentlich |  |  | 
Berlin
| Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg |   | 52.5305,13.3098 | 1891 | 120 | 24,5/28,0 | Flachboden | Gaswerk | im Umbau |  | 
| Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg-Nord |   | 52.5406,13.3234 | 1876 | 70,3 | 28,25/31,3 | Flachbodenbehälter | Strafanstalt | ungenutzt |  | 
| Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg-Norg |   | 52.5438,13.2909 | 1927 | 65 | 33,5/40,1 | Flachboden | Park-Anlage | Geräteschuppen |  | 
| Charlottenburg-Wilmerdorf | Westend |   | 52.5196,13.2681 | 1909 | 500+500 | 2,2+26,7/63,5 | Barkhausen | kommunale Versorgung | Wohnhaus |  | 
| Friedrichshain-Kreuzberg | Friedrichshain |   | 52.5022,13.4686 | 1912 | 400+400 | 48+27/56 | Hängebodenbehälter | Eisenbahn | neue Nutzung geplant |  | 
| Friedrichshain-Kreuzberg | Friedrichshain |   | 52.5081,13.4384 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Friedrichshain-Kreuzberg | Kreuzberg |   | 52.4966,13.3751 | 1908 | 300 | 28,0/34,6 | Kugelbehälter | Eisenbahn | Deutsches Technikmuseum Berlin |  | 
| Friedrichshain-Kreuzberg | Kreuzberg |   | 52.4871,13.3897 | 1888 | 406 | 27,8/43,4 | Hängebodenbehälter | kommunale Versorgung | Archiv der Jugendkulturen e.V. |  | 
| Lichtenberg | Rummelsburg |   | 52.4852,13.5066 | 1929 | 150 | 40,0/44,5 | Intze 1 | Gaswerk | ungenutzt |  | 
| Lichtenberg | Rummelsburg |   | 52.4884,13.5091 | 1914 | 200 | 27,5/33,0 | Barkhausen | Eisenbahn | in Betrieb | Putzwasser für ICE-Wagen | 
| Marzahn-Hellersdorf | Biesdorf |   | 52.5169,13.5675 | 1893 | 80 | 24,5/34,3 | Flachbodenbehälter | Klinik | Seminarräume |  | 
| Mitte | Mitte |   | 52.5108,13.4243 |  |  |  |  | Industrie |  |  | 
| Mitte | Moabit |   | 52.5264,13.3552 | 1905 | 120 | 17,0/25,0 | Hängebodenbehälter | Haftanstalt | Kriminalgericht |  | 
| Mitte | Moabit |   | 52.5367,13.3404 | 1923 | ? | 46,0/51,0 | ? | Industrieturm | ungenutzt |  | 
| Mitte | Moabit |   | 52.5339,13.3291 | 1892 | 38 | 15,5/19,1 | Rechteckbehälter | Eisenbahn |  |  | 
| Mitte | Tiergarten |   | 52.5058,13.3404 |  |  |  | Doppelbehälter | Aquarium |  |  | 
| Mitte | Wedding |   | 52.5432,13.3438 | 1906 | 250 | 31,0/48,2 | Hängebodenbehälter | Klinik |  |  | 
| Mitte | Wedding |   | 52.5597,13.3363 | 1926 | 50,0+50,0 | 30,0/32,0 | Flachbodenbehälter | Verkehr | Wohnhaus |  | 
| Mitte | Wedding |   | 52.5413,13.3865 | 1909 | 150 | 25/29,0 | Rechteckbehälter | Industrie |  |  | 
| Neukölln | Buckow |   | 52.4355,13.4596 | 1909 | 180 | 43,0/49.5 | Rechteckbehälter | Krankenhaus |  |  | 
| Neukölln | Neukölln |   | 52.4754,13.4295 | 1894 | 2440 | 36,9/42,9 | Hängeboden | kommunale Versorgung | ungenutzt |  | 
| Neukölln | Neukölln |   | 52.4793,13.4308 | 1929 | 10 + 10 | 34,5/38,0 | Flachboden | Brauerei |  |  | 
| Pankow | Buch |   | 52.5169 13.5675 | 1909 | 350 | 43,7/35,3 | Intze 1 | Krankenhaus | ungenutzt |  | 
| Pankow | Heinersdorf |   | 52.5656,13.4371 | 1910 | 300 | 43,8/58,7 | Flachbodenbehälter | kommunale Versorgung |  |  | 
| Pankow | Prenzlauer Berg |   | 52.5342,13.4186 | 1878 | 1065+835 | 30,5+37,5/36+43,85 | Ringbehälter | kommunale Versorgung | Wohnhaus |  | 
| Pankow | Prenzlauer Berg |   | 52.5376,13.4104 | 1902 | 65 | 18,5/33,5 | Flachbodenbehälter | Stadtbad |  |  | 
| Pankow | Prenzlauer Berg |   | 52.5391,13.4144 | 1871 | 44,0+44,0 | 19,9+21,0/22,0 | Flachbodenbehälter | Brauerei | Kulturbrauerei |  | 
| Reinickendorf | Borsigwalde |   | 52.5788,13.3160 | 1910 | 100 | 17,2/22,5 | Flachbodenbehälter | Industrie |  |  | 
| Reinickendorf | Frohnau |   | 52.6326,13.2892 | 1910 | 49 | 24,0/34,0+54,0 | Ringbehälter | Eisenbahn |  |  | 
| Reinickendorf | Frohnau |   | 52.6273,13.2905 | 1909 | 500 | 21,2/29,7 | Hängebodenbehälter | kommunale Versorgung | ungenutzt |  | 
| Reinickendorf | Reinickendorf |   | 52.5753,13.3467 |  |  |  |  | Stadtbad | in Betrieb |  | 
| Reinickendorf | Tegel |   | 52.5732,13.2948 | 1898 | 75+75 | ?/26,8 | Doppelbehälter | Haftanstalt |  |  | 
| Reinickendorf | Wittenau |   | 52.5823,13.3286 | 1880 | 85 | 19,4/21,5 | Hängebodenbehälter | Heilanstalt |  |  | 
| Spandau | Gatow |   | 52.4847,13.1805 | 1870 | 30 | 3,4/4,8 | oktogonal Behälter |  |  |  | 
| Spandau | Haselhorst |   | 52.5494,13.2249 | 1890 | ? | ? | Ringbehälter | Industrie | Filmstudio |  | 
| Spandau | Siemensstadt |   | 52.5343,13.2690 | 1919 | 390 | 70,8/48,0 | Ringbehälter | Industrie |  |  | 
| Spandau | Spandau |   | 52.5343,13.2690 | 1889 | 140 | 20,0/22,5 | Hängebodenbehälter | Schlachthof | Bäckerei |  | 
| Steglitz-Zehlendorf | Lichterfelde |   | 52.4561,13.3086 | 1901 | 550 | 16,0/21,0 | Intze 1 | Industrie |  |  | 
| Steglitz-Zehlendorf | Lichterfelde |   | 52.4585,13.3104 | 1886 | 2000 | 36,30/40,30 | Hängebodenbehälter | kommunale Versorgung | Universitäts-Institut |  | 
| Steglitz-Zehlendorf | Südende |   | 52.4547,13.3419 | 1916 | 2000 | 32,1/45,0 | Barkhausen | kommunale Versorgung | Ärztebuchversandhandel |  | 
| Steglitz-Zehlendorf | Wannsee |   | 52.4165,13.0947 | 1838 | 55,6 | 22,0/25,0 | Flachbodenbehälter | Schloss-Anlage |  |  | 
| Tempelhof-Schöneberg | Mariendorf |   | 52.4392,13.3703 | 1900 | 150 | 25,0/33,0 | Flachbodenbehälter | Gaswerk |  |  | 
| Tempelhof-Schöneberg | Mariendorf |   | 52.4380,13.3703 | 1969 | 450 | 46,0/50,9 | Betonbehälter | Gaswerk |  |  | 
| Tempelhof-Schöneberg | Mariendorf |   | 52.4535,13.3855 | 1926 | 4 * 30 | 56,0/75,8 | Ringbehälter | Industrie |  |  | 
| Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg |   | 52.4880,13.3570 | 1886 | 25 | 18,0/19 | Flachbodenbehälter | Heilanstalt |  |  | 
| Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg |   | 52.4813,13.3562 | 1890 | 60+60 | 22,8/26,2 | Flachbodenbehälter | Gaswerk |  |  | 
| Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg |   | 52.4597,13.3582 | 1927 | 400 | 48,0/49,5 | Kugelbehälter | Eisenbahn | ungenutzt |  | 
| Tempelhof-Schöneberg | Tempelhof |   | 52.4589,13.3894 | 1878 | 122 | 19,5/28,8 | Rechteckbehälter | Krankenhaus |  |  | 
| Treptow-Köpenick | Altglienicke |   | 52.4691,13.5366 | 1906 | 600 | 34,8/38,6 | Intze 1 | kommunale Versorgung | ungenutzt |  | 
| Treptow-Köpenick | Friedrichshagen |   | 52.4553,13.6262 | 1881 | 4,7 | 11,5/13,0 | Flachbodenbehälter |  |  |  | 
| Treptow-Köpenick | Niederschöneweide |   | 52.4534,13.5337 | 1897 | 11 | 13,1/19,2 | Flachbodenbehälter | Industie |  |  | 
| Treptow-Köpenick | Niederschöneweide |   | 52.4641,13.5014 | 1929 |  |  |  | Industrie |  |  | 
| Treptow-Köpenick | Niederschöneweide |   | 52.4469,13.5218 | 1906 |  |  | Intze 1 | Eisenbahn | ungenutzt | Dampflokfreunde Berlin e.V. | 
| Treptow-Köpenick | Niederschöneweide |   | 52.4501,13.5185 |  |  |  |  | Eisenbahn | ungenutzt | abgetragen 2014 | 
| Treptow-Köpenick | Oberschöneweide |   | 52.4565,13.5296 | 1917 | 60+60 | 44/58,5 | 2 Rechteckbehälter | Industrie |  |  | 
| Treptow-Köpenick | Oberschöneweide |   | 52.4691,13.5366 | 1913 | 286+738 | 38,1+30,0/45,0 | Kugelbehälter + Intze 1 | kommunale Versorgung | Lagerraum | Oberteil abgetragen | 
| Treptow-Köpenick | Oberschöneweide |   | 52.4579,13.5438 |  |  |  |  | Museumseisenbahn |  | 
 | 
Brandenburg
Bremen
| Bremen | Blumenthal |   | 53.1865,8.5725 | 1928 | 250 | 45/38,5 | Flachboden | kommunale Versorgung | a. Betr., Kindergarten |  | 
| Bremen | Blumenthal |   | 53.1776,8.5760 | 1922 | 1000 | 34/23 | Hängeboden | Wollkämmerei | Beh. entfernt |  | 
| Bremen | Blumenthal |   | 53.1793,8.5892 | 1864 | 45 | 10,5710 | Flachboden | Wätjens Park | ungenutzt |  | 
| Bremen | Burglesum |   | 53.1645,8.6683 | 1882 | 15 | 10/9,5 | Flachboden | Knoops Park | a. Betr. |  | 
| Bremen | Findorff |   | 53.0885,8.8089 | 1907 | 420 | 32/25 | Flachboden | Schlachthof | a. Betr., Kulturzentrum |  | 
| Bremen | Gröpelingen |   | 53.1196,8.7750 | 1915 | 110 | 28/23 | Flachboden | Bahn | a.Betr. |  | 
| Bremen | Lehe |   | 53.5598,8.5861 | 1853 | 600 | 38/30 | Hängeboden | kommunale Versorgung | a.Betr.,in Besitz der Nordseezeitung |  | 
| Bremen | Neustadt |   | 53.0768,8.7937 |  | 400 | ?/30 | Flachboden | Haake-Beck Brauerei |  |  | 
| Bremen | Neustadt |   | 53.06832,8.8093 | 1873 | 1770 | 38,5/35 | Flachboden, 2x | kommunale Versorgung | a. Betr. | "Kommode" | 
| Bremen | Oslebshausen |   | 53.1267,8.6885 | 1966/73 | 2x2500 | 62/58,5 | Barkhausen | Bremer Stahlwerke | in Betr. |  | 
| Bremen | Osterholz |   | 53.0625,8.9346 | 1904 | 78 | 25/21 |  | Klinikum Ost | a. Betr. |  | 
| Bremen | Sebaldsbrück |   | 53.0523,8.9144 | 1914 | 500 | 38/34 | Flachboden | Bahn | a. Betr. |  | 
| Bremen | Vegesack |   | 53.1744,8.6146 | 1892 | 220 | 29/26,5 | Hängeboden | kommunale Versorgung | a. Betr., Wohnung |  | 
| Bremen | Walle |   | 53.0523,8.9144 | 1925 | 45 | 66/60 | Flachboden | Rolandmühle | in Betr. |  | 
| Bremerhaven | Geestemünde |   | 53.5300,8.5915 | 1891 | 500 | 37,9/30,7 | Intze 2 | Trinkwasserversorgung | Restauration |  | 
| Bremerhaven | Lehe |   | 53.5587,8.5971 | 1911 |  | 15 |  | Schlachthof | a. Betr. |  | 
| Bremerhaven | Speckenbüttel |   | 53.5747,8.5955 | 1886 | 650 | 36,8/30 | Intze 2 | Trinkwasserversorgung | a. Betr.,in Privatbesitz | 
| Bremerhaven | Wulsdorf |   | 53.5106,8.5980 | 1926 | 1500 | 33,7/30,5 | Flachboden, 2x | Trinkwasserversorgung | a. Betr.,Wohnungen | 
Hamburg
| Altona | Altona Nord |   | 53.5602,9.9338 | 1955 | 500 | 37/34,2 | Flachboden | Bahn | außer Betrieb |  | 
| Altona | Bahrenfeld |   | 53.5709,9.8958 | 1895 | 6 | 14/10,5 | Flachboden, Beh. entfernt | Militär | Wohnung |  | 
| Altona | Bahrenfeld |   | 53.5623,9.9179 | 1895 |  | 34/32 | Flachboden, 2x, Beh. entfernt | Gaswerk | Wohnungen und Gewerbe |  | 
| Altona | Blankenese |   | 53.5661,9.7866 | 1913 | 350 | 30/17 | Flachboden, Beh. entfernt | kommunale Versorgung | außer Betrieb |  | 
| Altona | Sternschanze |   | 53.5647,9.9700 | 1910 | 4700 | 59/47 | Hängeboden, 2x | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Hotel |  | 
| Bergedorf | Bergedorf |   | 53.4922,10.2277 | 1902 | 230 | 31/29 | Intze 1 | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnung |  | 
| Bergedorf | Lohbrügge |   | 53.4996,10.1911 | 1907 | 350 | 31/25 | Intze 1 | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Sommerlokal, "Sander Dickkopp"
 |  | 
| Eimsbüttel | Lokstedt |   | 53.5927,9.9679 | 1910 | 500 | 50/36,5 | Intze 1 | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnung |  | 
| Eimsbüttel | Stellingen |   | 53.5856,9.9381 | 1911 | 600 | 47,5/32,5 | Hängeboden, Beh. entfernt | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnungen |  | 
| Hamburg Mitte | Billbrook |   | 53.5369,10.0920 | 1910 | 30 | 22/19 | Flachboden | Speiseölfabrik | außer Betrieb, Lagergebäude |  | 
| Hamburg Mitte | Wilhelmsburg |   | 53.5034,9.9840 | 1911 | 800 | 45/35 | Hängeboden | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnungen |  | 
| Hamburg Mitte | Wilhelmsburg |   | 53.5070,10.0002 | 1910 | 70 | 31/28 | Flachboden | Palmin-Fettfabrik | außer Betrieb, Büros |  | 
| Hamburg Nord | Alsterdorf |   | 53.6131,10.0246 | 1912 | 67 (43+23) | 24/18 | Flachboden, 2x | Klinik | außer Betrieb, Kulturzentrum "Alte Küche" |  | 
| Hamburg Nord | Barmbek-Nord |   | 53.6037,10.0385 | 1912 | 450 | 44,6/34 | Hängeboden | Klinik | außer Betrieb Wellnesstempel "Wasserturmpalais"
 |  | 
| Hamburg Nord | Langenhorn |   | 53.6725,10.0088 | 1914 | 600 | 32/21 | Hängeboden | Klinik Ochsenzoll | in Betrieb |  | 
| Hamburg Nord | Ohlsdorf |   | 53.6198,10.0493 | 1898 | 12 | 34/18 | Flachboden | Friedhof | a. Betr., Verein "Garten der Frauen" |  | 
| Hamburg Nord | Ohlsdorf |   | 53.6285,10.0454 | 1912 | 200 | 12/11 | Ringbeh. | Friedhof | a. Betr. |  | 
| Hamburg Nord | Winterhude |   | 53.5973,10.0067 | 1915 | 3000 | 64,5/45 | Hängeboden | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Planetarium |  | 
| Harburg | Harburg |   | 53.4544,9.9882 | 1905 | 90 | 75/36 | Schornstein | Phoenix-Werke | außer Betrieb |  | 
| Wandsbek | Farmsen |   | 53.6137,10.1161 | 1911 | 300 | 30,8/27 | Flachboden | Klinik |  |  | 
Hessen
| Bad Arolsen |  |   | Waldeck-Frankenberg | 51.3805,8.9935 |  |  |  |  | Bahn | a. Betr., Jugendtreff |  | 
| Bad Hersfeld |  |   | Hersfeld-Rotenburg | 50.8537,9.7068 |  |  |  |  | Libri GmbH |  |  | 
| Bad Nauheim |  |   | Wetteraukreis | 50.3708,8.7537 |  |  |  |  |  |  | 
| Bad Soden |  |   | Main-Taunus-Kreis | 50.1337,8.4949 | 1911 |  | 21 |  | Nelkengärtnerei Moll | NABU Ortsverband Bad Soden | Hessischer Denkmalschutz- Preis 2000 | 
| Babenhausen |  |   | Darmstadt-Dieburg | 49.9612,8.9564 | 1928 |  | 31 | Flachboden | kommunale Nutzung | a. Betr., Privatbesitz |  | 
| Babenhausen |  |   | Darmstadt-Dieburg | 49.9566,8.9646 |  |  |  | Flachboden | Militär |  |  | 
| Babenhausen |  |   | Darmstadt-Dieburg | 49.9580,8.9660 |  |  |  |  | Militär |  |  | 
| Bebra |  |   | Hersfeld-Rotenburg | 50.9648,9.8020 |  |  |  |  | Bahn | Heim der Eisenbahnfreunde |  | 
| Bischofsheim |  |   | Groß-Gerau | 49.9910,8.3620 | 1912 | 160 | 19 | Barkhausen | Bahn |  |  | 
| Hanau | Großauheim |   | Main-Kinzig-Kreis | 50.0963,8.9467 | 1911-12 |  |  |  | Öffentlich |  |  | 
Mecklenburg-Vorpommern
| Anklam |  |   | Ostvorpommern | 53.8508,13.6736 | 1905-06 | 400 | 35 |  | Öffentlich |  |  | 
| Bad Sülze |  |   | Vorpommern-Rügen | 54.1083,12.6495 |  |  |  |  | Bahn | a. Betr. |  | 
| Barth |  |   | Vorpommern-Rügen | 54.3609,12.7332 | 1926 |  |  |  | Wasser für Brauereizwecke | a. Betr., Wohnungen |  | 
| Bergen auf Rügen |  |   | Vorpommern-Rügen | 54.4202,13.4169 |  |  |  |  | Bahn | a. Betr. |  | 
| Blankenberg |  |   | Ludwigslust-Parchim | 53.7737,11.7063 | 1907 | 55 |  |  | Bahn | a. Betr. |  | 
| Brahlstorf | Düssin |   | Ludwigslust-Parchim | 53.3611,10.9825 | ca. 1912 |  |  |  | Gutsanlage | a.Betr. |  | 
| Brunn |  |   | Mecklenburgische Seenplatte | 53.6723,13.3700 |  |  |  |  | Gutsanlage |  |  | 
| Cambs | Kleefeld |   | Ludwigslust-Parchim | 53.6969,11.5643 |  |  |  |  | Gutsversorgung | a. Betr., Wohnung |  | 
| Dersenow | Dammereez |   | Ludwigslust-Parchim | 53.3785,10.9335 |  |  |  | Flachboden | Gutsanlage | a.Betr. |  | 
| Friedland |  |   | Mecklenburgische Seenplatte | 53.6701,13.5461 | 1911 |  |  |  | kommunale Versorgung | a.Betr. | im 14. Jahrhundert als Fangelturm erbaut | 
| Ganzlin |  |   | Ludwigslust-Parchim | 53.3812,12.2460 |  |  |  | Flachboden | Bahn | a. Betr. |  | 
| Göhren |  |   | Vorpommern-Rügen | 54.3418,13.7449 |  |  |  |  | kommunale Versorgung | a. Betr., Wohnung |  | 
| Graal-Müritz |  |   | Rostock | 54.2520,12.2488 | 1913 | 150 | 32 |  | kommunale Versorgung | a. Betr., Wohnung |  | 
| Grevesmühlen |  |   | Nordwestmecklenburg | 53.8636,11.1967 | 1911 |  |  |  | kommunale Versorgung | a. Betr., Privatbesitz |  | 
| Grevesmühlen |  |   | Nordwestmecklenburg | 53.8571,11.1840 |  |  |  |  | Bahn | a. Betr., |  | 
| Grimmen |  |   | Vorpommern-Rügen | 54.1128,13.0473 | 1933 | 150 | 32,5 |  | kommunale Versorgung | a. Betr.,Museum,Aussichsturm, Standesamtzimmer |  | 
| Güstrow |  |   | Rostock | 53.7988,12.1736 |  |  |  |  | Bahn | a. Betr. |  | 
| Güstrow |  |   | Rostock | 53.7947,12.1771 | 1886 |  |  |  | kommunale Versorgung | a. Betr. |  | 
| Güstrow |  |   | Rostock | 53.7834,12.1790 | 1928 | 750 | 39,5 |  | kommunale Versorgung | a. Betr., Wohnungen |  | 
| Klütz |  |   | Nordwestmecklenburg | 53.9641,11.1610 | 1905 |  |  |  | Bahn | a. Betr. |  | 
| Krakow am See | Bellin |   | Rostock | 53.7062,12.1831 | um 1912 |  |  |  | Gutsversorgung | a. Betr. |  | 
| Kuchelmiß |  |   | Rostock | 53.6867,12.3430 | um 1900 |  |  |  | Versorgung von Schloß Serrahn | a. Betr., Privatbesitz | Ferienwohnung "Turm für Zwei" | 
| Kuhlen-Wendorf | Gustävel |   | Ludwigslust-Parchim | 53.6977,11.6528 |  |  |  |  | Gutsversorgung | a. Betr. |  | 
| Kummerow |  |   | Mecklenburgische Seenplatte | 53.7698,12.8313 |  |  |  |  | Gutsversorgung | a. Betr. |  | 
| Laage |  |   | Rostock | 53.9296,12.3467 | 1926 | 100 |  | Hängeboden | kommunale Versorgung | a. Betr., Privatbesitz |  | 
| Lalendorf |  |   | Rostock | 53.7555,12.3851 | um 1920 |  |  |  | Bahn | a. Betr. |  | 
| Lalendorf | Bansow |   | Rostock | 53.7180,12.3593 | 1880 |  |  |  | Gutshaus |  |  | 
| Lalendorf | Vogelsang |   | Rostock | 53.7465,12.4072 | um 1897 |  |  |  | Gutsversorgung |  |  | 
| Lietzow |  |   | Vorpommern-Rügen | 54.4908,13.5051 | um 1920 |  |  |  | Versorgung von Schloß Semper | a. Betr. |  | 
| Ludwigslust |  |   | Ludwigslust-Parchim | 53.3252,11.5044 | um 1899 | 200 | 20 |  | kommunale Versorgung | a. Betr., ohne Kopf |  | 
| Ludwigslust |  |   | Ludwigslust-Parchim | 53.3383,11.4891 | um 1912 |  |  |  | Bahn | a. Betr., Privatbesitz |  | 
| Lübz |  |   | Ludwigslust-Parchim | 53.4662,12.0311 | um 1914 | 150 | 37 | Hängeboden | kommunale Versorgung | a. Betr., Aussichtsturm |  | 
| Malchin |  |   | Mecklenburgische Seenplatte | 53.7359,12.7531 | um 1903 | 250 | 25,5 |  | kommunale Versorgung | a. Betr., Privatbesitz |  | 
| Malchin |  |   | Mecklenburgische Seenplatte | 53.7429,12.7614 | um 1865 |  |  | Flachboden | Bahn | a. Betr. |  | 
| Neubrandenburg |  |   | Mecklenburgische Seenplatte | 53.5626,13.2590 | 1907 + 1944 |  |  |  | Bahn | a. Betr. | der ohne Kopf ist älter | 
| Neustrelitz |  |   | Mecklenburgische Seenplatte | 53.3355,13.0903 |  |  |  | Schornstein |  |  | auf dem Hof der Stadtwerke | 
| Neustrelitz | Strelitz Alt |   | Mecklenburgische Seenplatte | 53.3318,13.1054 | 1907 | 140 | 41 |  | Trinkwasserversorgung | Wasserturm-Museum |  | 
| Neverin |  |   | Mecklenburgische Seenplatte | 53.6190,13.3373 | 1912 |  |  |  | Gutsversorgung |  |  | 
| Parchim |  |   | Ludwigslust-Parchim | 53.4267,11.8594 | 1906 | 30 |  |  | kommunale Versorgung | a. Betr. |  | 
| Parchim |  |   | Ludwigslust-Parchim | 53.4299,11.8282 |  |  |  | Flachboden | Bahn | a. Betr. |  | 
| Plau am See | Karow |   | Ludwigslust-Parchim | 53.5403,12.2702 | um 1930 |  |  |  | Bahn | a. Betr. |  | 
| Plau am See | Karow |   | Ludwigslust-Parchim | 53.5370,12.2715 | um 1907 | 150 | 26 |  | Guts- und Dorfversorgung | a. Betr. |  | 
| Putbus |  |   | Ludwigslust-Parchim | 54.3560,13.4724 | 1927 |  |  |  | kommunale Versorgung | a. Betr., Privatbesitz | Ferienwohnung | 
| Ribnitz-Damgarten |  |   | Vorpommern-Rügen | 54.2383,12.4314 | 1889 |  |  |  |  | a. Betr., Privatbesitz | Kopf wurde 2010 entfernt | 
| Sommersdorf |  |   | Mecklenburgische Seenplatte | 53.7937,12.8938 | um 1924 |  |  |  | Gutsversorgung | a. Betr. |  | 
| Stavenhagen |  |   | Mecklenburgische Seenplatte | 53.6997,12.8988 | 1928 | 100 | 30 |  |  | a. Betr. |  | 
| Strasburg |  |   | Mecklenburgische Seenplatte | 53.5098,13.7491 | 1926 | 150 | 36 |  | kommunale Versorgung | a. Betr. | Hotel und Café | 
| Ueckermünde |  |   | Vorpommern-Greifswald | 53.7406,14.0213 |  |  |  |  | Christophorus-Klinik |  |  | 
| Vellahn | Goldenbow |   | Ludwigslust-Parchim | 53.4360,10.9689 | Ende 19.Jahrhundert |  |  |  | Gutsversorgung |  | Behälter im Untergeschoss | 
| Zehna |  |   |  | 53.7134,12.1379 | um 1924 |  |  |  | Gutsversorgung |  |  | 
Niedersachsen
| Abbesbüttel |  |   | Gifhorn | 52.3582,10.5590 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Alfeld/Leine |  |   | Hildesheim | 51.9843,9.8107 |  |  |  | Schornstein | Fagus-werke |  |  | 
| Augustfehn |  |   | Ammerland | 53.2198,7.7598 | ~1910 | 75 | 24,3 |  | Eisenhütte Augustfehn | a. Betr., Café+Restaurant |  | 
| Aurich |  |   | Aurich | 53.4777,7.4884 | 1911 |  | 42 |  | kommunale Versorgung | a. Betr. |  | 
