Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Hessen) |
(→Hessen) |
||
Zeile 998: | Zeile 998: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | <!-- Eintrag --> | ||
+ | |- | ||
+ | |Bad Nauheim | ||
+ | | | ||
+ | |[[Datei:P1100640.JPG|60px]] | ||
+ | |Wetteraukreis | ||
+ | |[https://www.google.de/maps/place/50%C2%B022'14.8%22N+8%C2%B045'15.2%22E/@50.3707739,8.7536582,178m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 50.3708,8.7537] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- |
Version vom 26. März 2016, 18:44 Uhr
Baden-Württemberg
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg | Bahnstadt | kreisfreie Stadt | 49.40273,8.6711 | ||||||||
Aldingen | Tuttlingen | 48.0888,8.6873 | 1968 | 300 | 33/30 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | ||||
Neuenburg/Rhein | Zienken | Breisgau- Hochschwarzwald | 47.8428,7.5763 | 1902 | Flachboden | a. Betr. |
Bayern
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | Jakobervorstadt Nord | kreisfreie Stadt | 48.3746,10.9059 | ||||||||
München | Au | kreisfreie Stadt | 48.1317,11.5860 | 1897-1901 | 100 | Öffentliches Bad | Öffentliches Bad | ||||
Straubing | kreisfreie Stadt | 48.8822,12.5744 | 1921-22 | 900 | 65 | Öffentlich | |||||
Ingolstadt | Schloßlände | kreisfreie Stadt | 48.7648,11.4329 | 1916 | 302+340 | 16 | Industrie | a.B. 1990 |
Berlin
Bezirk | Ortsteil | Bild | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg | 52.5305,13.3098 | 1891 | 120 | 24,5/28,0 | Flachboden | Gaswerk | im Umbau | ||
Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg-Nord | 52.5406,13.3234 | 1876 | 70,3 | 28,25/31,3 | Flachboden | Strafanstalt | ungenutzt | ||
Mitte | Moabit | 52.5367,13.3404 | 1923 | ? | 46,0/51,0 | ? | Industrieturm | ungenutzt | ||
Lichtenberg | Rummelsburg | 52.5022,13.4686 | 1912 | 400+400 | 48+27/56 | Hängeboden | Bahnwasserwerk | neue Nutzung geplant | ||
Lichtenberg | Rummelsburg | 52.4852,13.5066 | 1929 | 150 | 40,0/44,5 | Intze 1 | Gaswerk | ungenutzt | ||
Marzahn-Hellersdorf | Biesdorf | 52.5169 13.5675 | 1893 | 80 | 24,5/34,3 | Flachboden | Seminarräume | |||
Pankow | Buch | 52.5169 13.5675 | 1909 | 350 | 43,7/35,3 | Intze 1 | Krankenhaus | ungenutzt | ||
Pankow | Prenzlauer Berg | 52.5376,13.4104 | 1902 | 65 | 18,5/33,5 | Flachboden | Stadtbad | |||
Reinickendorf | Frohnau | 52.6326,13.2892 | 1910 | 49 | 24,0/34,0+54,0 | Ringbehälter | Eisenbahn | |||
Spandau | Siemensstadt | 52.5343,13.2690 | 1919 | 390 | 70,8/48,0 | Ringbehälter | Werksturm | |||
Spandau | Spandau | 52.5343,13.2690 | 1889 | 140 | 20,0/22,5 | Hängeboden | Schlachthof | Bäckerei | ||
Steglitz-Zehlendorf | Lichterfelde | 52.4561,13.3086 | 1901 | 550 | 16,0/21,0 | Intze 1 | Industrieturm | |||
Tempelhof-Schöneberg | Mariendorf | 52.4392,13.3703 | 1900 | 150 | 25,0/33,0 | Flachboden | Gaswerk | |||
Tempelhof-Schöneberg | Mariendorf | 52.4380,13.3703 | 1969 | 450 | 46,0/50,9 | Beton | Gaswerk | |||
Treptow-Köpenick | Niederschöneweide | 52.4534,13.5337 | 1897 | 11 | 13,1/19,2 | Flachboden | Industieturm | |||
Treptow-Köpenick | Niederschöneweide | 52.4641,13.5014 | 1929 | Industrieturm |
Brandenburg
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt/Oder | Nord | kreisfreie Stadt | 52.3323,14.4967 | 1951 | |||||||
Frankfurt/Oder | Nord | kreisfreie Stadt | 52.3622,14.5419 | Bahn | ungenutzt |
Bremen
Ort | Ortsteil | Bild | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremen | Blumenthal | 53.1865,8.5725 | 1928 | 250 | 45/38,5 | Flachboden | kommunale Versorgung | a. Betr., Kindergarten | ||
Bremen | Blumenthal | 53.1776,8.5760 | 1922 | 1000 | 34/23 | Hängeboden | Wollkämmerei | Beh. entfernt | ||
Bremen | Blumenthal | 53.1793,8.5892 | 1864 | 45 | 10,5710 | Flachboden | Wätjens Park | ungenutzt | ||
Bremen | Burglesum | 53.1645,8.6683 | 1882 | 15 | 10/9,5 | Flachboden | Knoops Park | a. Betr. | ||
Bremen | Findorff | 53.0885,8.8089 | 1907 | 420 | 32/25 | Flachboden | Schlachthof | a. Betr., Kulturzentrum | ||
Bremen | Gröpelingen | 53.1196,8.7750 | 1915 | 110 | 28/23 | Flachboden | Bahn | a.Betr. | ||
Bremen | Lehe | 53.5598,8.5861 | 1853 | 600 | 38/30 | Hängeboden | kommunale Versorgung | a.Betr.,in Besitz der Nordseezeitung | ||
Bremen | Neustadt | 53.0768,8.7937 | 400 | ?/30 | Flachboden | Haake-Beck Brauerei | ||||
Bremen | Neustadt | 53.06832,8.8093 | 1873 | 1770 | 38,5/35 | Flachboden, 2x | kommunale Versorgung | a. Betr. | "Kommode" | |
Bremen | Oslebshausen | 53.1267,8.6885 | 1966/73 | 2x2500 | 62/58,5 | Barkhausen | Bremer Stahlwerke | in Betr. | ||
Bremen | Osterholz | 53.0625,8.9346 | 1904 | 78 | 25/21 | Klinikum Ost | a. Betr. | |||
Bremen | Sebaldsbrück | 53.0523,8.9144 | 1914 | 500 | 38/34 | Flachboden | Bahn | a. Betr. | ||
Bremen | Vegesack | 53.1744,8.6146 | 1892 | 220 | 29/26,5 | Hängeboden | kommunale Versorgung | a. Betr., Wohnung | ||
Bremen | Walle | 53.0523,8.9144 | 1925 | 45 | 66/60 | Flachboden | Rolandmühle | in Betr. | ||
Bremerhaven | Geestemünde | 53.5300,8.5915 | 1891 | 500 | 37,9/30,7 | Intze 2 | Trinkwasserversorgung | Restauration | ||
Bremerhaven | Lehe | 53.5587,8.5971 | 1911 | 15 | Schlachthof | a. Betr. | ||||
Bremerhaven | Speckenbüttel | 53.5747,8.5955 | 1886 | 650 | 36,8/30 | Intze 2 | Trinkwasserversorgung | a. Betr.,in Privatbesitz | ||
Bremerhaven | Wulsdorf | 53.5106,8.5980 | 1926 | 1500 | 33,7/30,5 | Flachboden, 2x | Trinkwasserversorgung | a. Betr.,Wohnungen |
Hamburg
Bezirk | Stadtteil | Bild | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altona | Altona Nord | 53.5602,9.9338 | 1955 | 500 | 37/34,2 | Flachboden | Bahn | außer Betrieb | ||
Altona | Bahrenfeld | 53.5709,9.8958 | 1895 | 6 | 14/10,5 | Flachboden, Beh. entfernt | Militär | Wohnung | ||
Altona | Bahrenfeld | 53.5623,9.9179 | 1895 | 34/32 | Flachboden, 2x, Beh. entfernt | Gaswerk | Wohnungen und Gewerbe | |||
Altona | Blankenese | 53.5661,9.7866 | 1913 | 350 | 30/17 | Flachboden, Beh. entfernt | kommunale Versorgung | außer Betrieb | ||
Altona | Sternschanze | 53.5647,9.9700 | 1910 | 4700 | 59/47 | Hängeboden, 2x | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Hotel | ||
Bergedorf | Bergedorf | 53.4922,10.2277 | 1902 | 230 | 31/29 | Intze 1 | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnung | ||
Bergedorf | Lohbrügge | 53.4996,10.1911 | 1907 | 350 | 31/25 | Intze 1 | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Sommerlokal,
"Sander Dickkopp" |
||
Eimsbüttel | Lokstedt | 53.5927,9.9679 | 1910 | 500 | 50/36,5 | Intze 1 | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnung | ||
Eimsbüttel | Stellingen | 53.5856,9.9381 | 1911 | 600 | 47,5/32,5 | Hängeboden, Beh. entfernt | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnungen | ||
Hamburg Mitte | Billbrook | 53.5369,10.0920 | 1910 | 30 | 22/19 | Flachboden | Speiseölfabrik | außer Betrieb, Lagergebäude | ||
Hamburg Mitte | Wilhelmsburg | 53.5034,9.9840 | 1911 | 800 | 45/35 | Hängeboden | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnungen | ||
Hamburg Mitte | Wilhelmsburg | 53.5070,10.0002 | 1910 | 70 | 31/28 | Flachboden | Palmin-Fettfabrik | außer Betrieb, Büros | ||
Hamburg Nord | Alsterdorf | 53.6131,10.0246 | 1912 | 67 (43+23) | 24/18 | Flachboden, 2x | Klinik | außer Betrieb, Kulturzentrum "Alte Küche" | ||
Hamburg Nord | Barmbek-Nord | 53.6037,10.0385 | 1912 | 450 | 44,6/34 | Hängeboden | Klinik | außer Betrieb
Wellnesstempel "Wasserturmpalais" |
||
Hamburg Nord | Langenhorn | 53.6725,10.0088 | 1914 | 600 | 32/21 | Hängeboden | Klinik Ochsenzoll | in Betrieb | ||
Hamburg Nord | Ohlsdorf | 53.6198,10.0493 | 1898 | 12 | 34/18 | Flachboden | Friedhof | a. Betr., Verein "Garten der Frauen" | ||
Hamburg Nord | Ohlsdorf | 53.6285,10.0454 | 1912 | 200 | 12/11 | Ringbeh. | Friedhof | a. Betr. | ||
Hamburg Nord | Winterhude | 53.5973,10.0067 | 1915 | 3000 | 64,5/45 | Hängeboden | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Planetarium | ||
Harburg | Harburg | 53.4544,9.9882 | 1905 | 90 | 75/36 | Schornstein | Phoenix-Werke | außer Betrieb | ||
Wandsbek | Farmsen | 53.6137,10.1161 | 1911 | 300 | 30,8/27 | Flachboden | Klinik |
Hessen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Arolsen | Waldeck-Frankenberg | 51.3805,8.9935 | Bahn | a. Betr., Jugendtreff | |||||||
Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg | 50.8537,9.7068 | Libri GmbH | ||||||||
Bad Nauheim | Wetteraukreis | 50.3708,8.7537 | |||||||||
Bad Soden | Main-Taunus-Kreis | 50.1337,8.4949 | 1911 | 21 | Nelkengärtnerei Moll | NABU Ortsverband Bad Soden | Hessischer Denkmalschutz- Preis 2000 | ||||
Bebra | Hersfeld-Rotenburg | 50.9648,9.8020 | Bahn | Heim der Eisenbahnfreunde | |||||||
Großkrotzenburg | Main-Kinzig-Kreis | 50.0963,8.9467 | 1911-12 | Öffentlich | |||||||
Mainz | Bischofsheim | kreisfreie Stadt | 49.9910,8.3620 | 1912 | 160 | 19 | Bahn |
Mecklenburg-Vorpommern
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anklam | Ostvorpommern | 53.8508,13.6736 | 1905-06 | 400 | 35 | Öffentlich | |||||
Bad Sülze | Vorpommern-Rügen | 54.1083,12.6495 | Bahn | a. Betr. | |||||||
Barth | Vorpommern-Rügen | 54.3609,12.7332 | 1926 | Wasser für Brauereizwecke | a. Betr., Wohnungen | ||||||
Bergen auf Rügen | Vorpommern-Rügen | 54.4202,13.4169 | Bahn | a. Betr. | |||||||
Blankenberg | Ludwigslust-Parchim | 53.7737,11.7063 | 1907 | 55 | Bahn | a. Betr. | |||||
Brahlstorf | Düssin | Ludwigslust-Parchim | 53.3611,10.9825 | ca. 1912 | Gutsanlage | a.Betr. | |||||
Brunn | Mecklenburgische Seenplatte | 53.6723,13.3700 | Gutsanlage | ||||||||
Dersenow | Dammereez | Ludwigslust-Parchim | 53.3785,10.9335 | Flachboden | Gutsanlage | a.Betr. | |||||
Friedland | Mecklenburgische Seenplatte | 53.6701,13.5461 | 1911 | kommunale Versorgung | a.Betr. | im 14. Jahrhundert als Fangelturm erbaut | |||||
Ganzlin | Ludwigslust-Parchim | 53.3812,12.2460 | Flachboden | Bahn | a. Betr. | ||||||
Göhren | Vorpommern-Rügen | 54.3418,13.7449 | kommunale Versorgung | a. Betr., Wohnung | |||||||
Graal-Müritz | Rostock | 54.2520,12.2488 | 1913 | 150 | 32 | kommunale Versorgung | a. Betr., Wohnung | ||||
Grevesmühlen | Nordwestmecklenburg | 53.8636,11.1967 | 1911 | kommunale Versorgung | a. Betr., Privatbesitz | ||||||
Grevesmühlen | Nordwestmecklenburg | 53.8571,11.1840 | Bahn | a. Betr., | |||||||
Grimmen | Vorpommern-Rügen | 54.1128,13.0473 | 1933 | 150 | 32,5 | kommunale Versorgung | a. Betr.,Museum,Aussichsturm, Standesamtzimmer | ||||
Krakow am See | Bellin | Rostock | 53.7062,12.1831 | um 1912 | Gutsversorgung | a. Betr. | |||||
Kuhlen-Wendorf | Gustävel | Ludwigslust-Parchim | 53.6977,11.6528 | Gutsversorgung | a. Betr. | ||||||
Lalendorf | Bansow | Rostock | 53.7180,12.3593 | 1880 | Gutshaus | ||||||
Neustrelitz | Strelitz Alt | Mecklenburgische Seenplatte | 53.3318,13.1054 | 1912 | 41 | Trinkwasserversorgung | Wasserturm-Museum | ||||
Vellahn | Goldenbow | Ludwigslust-Parchim | 53.4360,10.9689 | Ende 19.Jahrhundert | Gutsversorgung | Behälter im Untergeschoss |
Niedersachsen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbesbüttel | Gifhorn | 52.3582,10.5590 | |||||||||
Alfeld/Leine | Hildesheim | 51.9843,9.8107 | Schornstein | Fagus-werke | |||||||
Augustfehn | Ammerland | 53.2198,7.7598 | ~1910 | 75 | 24,3 | Eisenhütte Augustfehn | a. Betr., Café+Restaurant | ||||
Aurich | Aurich | 53.4777,7.4884 | 1911 | 42 | kommunale Versorgung | a. Betr. | |||||
Bad Bentheim | Grafschaft Bentheim | 52.3021,7.1645 | 1907? | 200? | 39? | kommunale Versorgung | a. Betr., Kopf entfernt | ||||
Bad Salzdetfurth | Bodenburg | Hildesheim | 52.3021,7.1645 | Bahn | a. Betr.,bewohnt | ||||||
Bad Zwischenahn | Ammerland | 53.1851,8.0051 | 1938 | 210 | 35 | kommunale Versorgung | in Betr., Aussichtsturm | Architekt: Fritz Höger | |||
Bad Zwischenahn | Wehnen | Ammerland | 53.1701,8.1376 | Psychiatrische Klinik | |||||||
Bleckede | Lüneburg | 53.2912,10.7264 | 1922 | Bahn | |||||||
Bodenwerder | Linse | Holzminden | 51.9819,9.5262 | Bahn | |||||||
Bramsche | Osnabrück | 52.4087,7.9741 | Bahn | a. Betr., Büro u. Wohnungen | |||||||
Braunschweig | Broitzem | kreisfreie Stadt | 52.2287,10.4799 | 1957 | kommunale Versorgung | a. Betr., Eigenheim | |||||
Braunschweig | Lehndorf | kreisfreie Stadt | 52.2725,10.4939 | 1934 | Mühle Rüningen, Werk Lehndorf | ungenutzt, Mühlenkomplex jetzt für Kleingewerbe und Dienstleistungen | |||||
Braunschweig | Östliches Ringgebiet | kreisfreie Stadt | 52.2638,10.5370 | 1901 | 2000 | 58,7 | Hängeboden | kommunale Versorgung | a. Betr. | ||
Braunschweig | Stiddien | kreisfreie Stadt | 52.2175,10.4472 | Bahn | a. Betr. | ||||||
Brake | Wesermarsch | 53.3036,8.4828 | 1920 | kommunale Versorgung | a.Betr., in Privatbesitz |
| |||||
Burgdorf | Region Hannover | 52.4512,10.0084 | 1901 | Konservenfabrik Warnecke | a.Betr., Wohnungen | ||||||
Celle | Region Hannover | 52.6339,10.0855 | 1900 | 300+100, 430(ab 1963) | 32 | kommunale Versorgung | a.Betr. | ||||
Cuxhaven | Cuxhaven | 53.8620,8.6990 | 1897 | 300+100, 430(ab 1963) | 48 | Hängeboden | kommunale Versorgung | a.Betr., Wohnungen | |||
Delmenhorst | kreisfreie Stadt | 53.0478,8.6266 | 1910 | 450 | kommunale Versorgung | Aussichtsplattform | Rathausanlage | ||||
Delmenhorst | kreisfreie Stadt | 53.0538,8.6379 | 1910 | Nordwolle | a. Betr., Büros | ||||||
Elze | Hildesheim | 52.1196,9.7447 | 1906 | Klönne | Bahn | a. Betr. | |||||
Emden | kreisfreie Stadt | 53.3689,7.1970 | 1912 | 1000 | 42 | kommunale Versorgung | |||||
Eyendorf | Harburg | 53.2026,10.1484 | 1913 | kommunale Versorgung | a. Betr. | ||||||
Friesoythe | Cloppenburg | 53.0242,7.8545 | 1906 | 70 | 18/12,5 | Flachboden | Bahn | a. Betr., Discothek | |||
Georgsmarienhütte | Oesede | Osnabrück | 52.1991,8.0666 | 1912 | Flachboden | a. Betr., Privatbesitz | |||||
Gifhorn | Gifhorn | 52.4772,10.5440 | 1910 | 150 | Intze | kommunale Versorgung | a. Betr. Beh. entfernt; Café u. Aussichtsturm | ||||
Hermannsburg | Beckedorf | Celle | 52.8145,10.0567 | Bahn | a. Betr. | ||||||
Hilter am Teutoburger Wald | Borgloh | Osnabrück | 52.1883,8.1679 | 1961 | 250 | 18 | Flachboden | kommunale Versorgung | in Betr.,Aussichtsturm | ||
Königslutter am Elm | Beienrode | Helmstedt | 52.2876,10.8488 | Kalibergwerk | a. Betr. | ||||||
Langeoog | Wittmund | 53.7474,7.4756 | 1909 | 100 | 18 | Intze 1 | kommunale Versorgung | a. Betr. | |||
Leer | Leer | 53.2368,7.4660 | 1928 | 650 | 50/43 | Hängeboden | kommunale Versorgung | in Betr. | |||
Lingen | Emsland | 52.5203,7.3229 | Bahn | ||||||||
Lingen | Emsland | 52.5166,7.3214 | 1909-10 | 250 | 43 | Öffentlich | |||||
Norden | Aurich | 53.5906,7.1911 | 1939 | 225 | 32/31 | Hängeboden | kommunale Versorgung | in Betr. | |||
Nordenham | Wesermarsch | 53.4927,8.4894 | 1908 | 1000 | kommunale Versorgung | a. Betr. | |||||
Nordenham | Wesermarsch | 53.4897,8.4775 | 1972 | kommunale Versorgung,Rathaus | a. Betr.,Rathaus | ||||||
Nordhorn | Grafschaft Bentheim | 52.4326,7.0715 | 1906 | Textilfabrik Ludwig Povel&Co | a. Betr., museale Nutzung | ||||||
Oldenburg | Donnerschwee | kreisfreie Stadt | 53.1531,8.2394 | 1896 | kommunale Versorgung | ||||||
Oldenburg | Bürgerfelde | kreisfreie Stadt | 53.1486,8.1983 | 1924 | Fleischwaren Bölts | ||||||
Oldenburg | Innenstadt | kreisfreie Stadt | 53.1406,8.2321 | 1908 | 500 | 33 | Bahn | Architekturbüro | |||
Peine | Woltorf | Peine | 52.3067,10.3080 | kommunale Versorgung | a. Betr. | ||||||
Stelle | Fliegenberg | Harburg | 53.0242,7.8545 | 1912 | 90 | 18 | Flachboden | a. Betr.,Eigenheim | |||
Varel | Friesland | 53.3833,8.1304 | 1913 | 300 | 50,5 | Hängeboden | kommunale Versorgung | in Betr., Aussichtsturm | |||
Wangerland | Hohenkirchen | Friesland | 53.0242,7.8545 | 1934 | 180 | kommunale Versorgung | Architekt: Fritz Höger | ||||
Weener | Leer | 53.1628,7.3415 | 1915 | 185 | 21,5/18 | Bahn | a. Betr., Jugendzentrum | ||||
Wilhelmshaven | Rüstringen | kreisfreie Stadt | 53.5268,8.1082 | 1928 | 100 | 48 | Flachboden | kommunale Versorgung | Architekt: Fritz Höger | ||
Wilhelmshaven | kreisfreie Stadt | 53.5268,8.1185 | 1911 | 2000 | 42/38 | Hängeboden | kommunale Versorgung | in Betr. | |||
Wilhelmshaven | kreisfreie Stadt | 53.5184,8.1215 | 1870 | 60 | 14 | kommunale Versorgung | "Volker sein Turm", Architekt: Fritz Höger |
Nordrhein-Westfalen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahlen | Warendorf | [] | Industrie | ||||||||
Ahlen | Warendorf | 51.7413,7.9013 | 1915-17 | 1000 | 44 | Klönne | Industrie | ||||
Bielefeld | kreisfreie Stadt | 52.0354,8.5478 | 1906 | 200 | Klönne | Bahn | |||||
Bielefeld | Hillegossen | kreisfreie Stadt | 51.7413,7.9013 | Industrie | abgerissen | ||||||
Bocholt | Borken | 51.8430,6.6104 | 1903 | 1000 | 43 | Öffentlich | Schule | ||||
Bochum | Westenfeld | kreisfreie Stadt | 51.4807,7.1979 | Industrie | |||||||
Bochum | Gerthe | kreisfreie Stadt | [] | Industrie | abgerissen 8.2012 | ||||||
Bochum | Weitmar | kreisfreie Stadt | 51.4419,7.1904 | 1903-05 | 2x1500 | Öffentlich | Forum Figurentheater | 1959 ausser Betrieb | |||
Bonn | Oberkassel | kreisfreie Stadt | 50.7174,7.1538 | 1897-98 | 75 | 35 | Industrie | ||||
Bornheim | Rhein-Sieg | 50.752,6.9633 | 1907 | 73 | Öffentlich | Seminarräume, Vermietung | |||||
Bornheim | Rösberg | Rhein-Sieg | 50.7651,6.9093 | 1919-20 | 100 | 30 | Öffentlich | Wohnen | |||
Dorsten | Recklinghausen | 51.6555,6.9667 | Bahn | Büro, Wohnen | |||||||
Dinslaken | Lohberg | Wesel | 51.5783,6.7569 | 1918 | Industrie | ||||||
Dortmund | Mitte | kreisfreie Stadt | 51.5084,7.4752 | 1923-27 | 400 | 43 | Bahn | Büros, Lager | |||
Dortmund | Körne | kreisfreie Stadt | 51.5258,7.4947 | 1940-41 | 1000 | 43 | Bahn | Büros, Lager | |||
Dortmund | Lanstrop | kreisfreie Stadt | 51.5688,7.5548 | 1905 | 2000 | 60 | Öffentlich | ||||
Duisburg | Friemersheim | kreisfreie Stadt | 51.3781,6.6798 | 1915-16 | 500+500 | 35 | Bahn | Wohnen |
| ||
Duisburg | Hamborn | kreisfreie Stadt | 51.4898,6.7762 | 1898 | 1000 | 52 | Öffentlich | ||||
Duisburg | Hochfeld | kreisfreie Stadt | 51.4121,6.7609 | 1917 | 1000 | 47 | Bahn | Cafè und Büro | |||
Emsdetten | Steinfurt | 52.1613,7.5462 | 1931-32 | 500 | 39 | Beton-Flachboden | Öffentlich | ||||
Erkelenz | Heinsberg | 50.9997,6.3145 | 1902-03 | 200 | 40 | Öffentlich | Wohnen | ||||
Erkelenz | Matzerath | Heinsberg | 51.0726,6.2723 | 300 | Öffentlich | ||||||
Essen | Bedingrade | kreisfreie Stadt | 1895-97 | 1000 | 44 | Öffentlich | |||||
Essen | Bredeney | kreisfreie Stadt | 51.4081,6.9858 | 1921 | 600 | 40 | Öffentlich | Büro, Wohnen | |||
Essen | Byfang | kreisfreie Stadt | 51.3941,7.1056 | Öffentlich | |||||||
Essen | Frillendorf | kreisfreie Stadt | 51.4617,7.0456 | 1925-30 | 2000 | Öffentlich | |||||
Essen | Huttrop | kreisfreie Stadt | 51.4512,7.0296 | 1882-84 | 2000 | Öffentlich | Büros, Lager | ||||
Essen | Karnap | kreisfreie Stadt | 51.5265,6.9962 | Industrie | |||||||
Essen | Steele | kreisfreie Stadt | 51.4458,7.0636 | 1898 | 1000 | 30 | Öffentlich | Wohnen | |||
Frechen | Rhein-Erftkreis | 50.9087,6.7915 | 1906-09 | 750 | 36 | Öffentlich | Wohnen | ||||
Gronau | Zentrum | Borken | 52.2055,7.0261 | 1904-04 | 250 | 51 | Öffentlich | Vermietung für Veranstaltungen | |||
Gronau | Borken | 52.2120,7.0237 | 1930 | 19 | Klönne | Industrie | |||||
Gütersloh | kreisfreie Stadt | 51.9058,8.3702 | 1888 | 350 | 43 | öffentlich | Jugendzentrum | ||||
Gütersloh | kreisfreie Stadt | 51.9116,8.3989 | Industrie | ||||||||
Hamm | Berge | kreisfreie Stadt | 51.6448,7.8119 | 1907-15 | 3000 | Öffentlich | |||||
Herten | Scherlebeck | Recklinghausen | 51.6174,7.1552 | 1904 | 4000 | 33 | Öffentlich | ||||
Herten | Scherlebeck | Recklinghausen | 51.6174,7.1552 | 1936 | 5000 | 30 | Öffentlich | ||||
Kamp-Lintfort | Moers | 51.4940,6.5908 | Industrie | ||||||||
Köln | Altstadt-Süd | kreisfreie Stadt | 50.9317,6.9507 | 1868-72 | 34,5 | Öffentlich | Hotel | ||||
Krefeld | kreisfreie Stadt | 51.3328,6.5462 | 1876-77 | 1600 | 39 | Schmiedeisen | Öffentlich | ||||
Krefeld | Oppum | kreisfreie Stadt | 51.3322,6.6147 | Klönne | Bahn | ||||||
Krefeld | Hüls | kreisfreie Stadt | 51.3699,6.5086 | 1907-08 | 200 | Öffentlich | |||||
Leverkusen | kreisfreie Stadt | 51.0396,6.9803 | 1978 | 4000 | 72 | Öffentlich | |||||
Lippstadt | Soest | 51.6614,8.3645 | 1900-01 | Öffentlich | |||||||
Lobberich | Nettetal | Viersen | 51.3068369,6.2895529 | 1898 | Öffentlich | Wohnen | |||||
Marl | Hamm | Recklinghausen | 51.6852,7.1110 | Industrie | |||||||
Meerbusch | Lank-Lantum | Rheinkreis Neuss | 51.3039,6.6810 | 1912 | Klönne | Industrie | |||||
Mönchengladbach | Zentrum | kreisfreie Stadt | 51.20159,6.4261 | 1908-09 | 2300 | 51 | öffentlich | ||||
Mönchengladbach | Wickrath | kreisfreie Stadt | 51.1196,6.3400 | 1890-1908 | 250 | 54 | öffentlich | abgerissen 15.01.2012 | |||
Mönchengladbach | Rheindahlen | kreisfreie Stadt | 51.1418,6.3638 | 1914 | 150 | 40 | öffentlich | Sternwarte | |||
Mönchengladbach | Rheydt | kreisfreie Stadt | 51.1536,6.4327 | 1890 | 600 | 42 | öffentlich | ||||
Mülheim an der Ruhr | Styrum | kreisfreie Stadt | 51.4431,6.8561 | 1892-93 | 500 | 50 | öffentlich | Wassermuseum "Aquarius" | |||
