Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 907: | Zeile 907: | ||
| | | | ||
|kommunale Versorgung | |kommunale Versorgung | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | <!-- Eintrag --> | ||
+ | |- | ||
+ | |Oldenburg | ||
+ | |Bürgerfelde | ||
+ | |[[Datei:P1060029.JPG|60px]] | ||
+ | |kreisfreie Stadt | ||
+ | |[https://www.google.de/maps/place/53%C2%B008'55.0%22N+8%C2%B011'55.9%22E/@53.1486168,8.1983188,19z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 53.1486,8.1983] | ||
+ | |1924 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Fleischwaren Bölts | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 14. März 2016, 16:22 Uhr
Baden-Württemberg
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg | Bahnstadt | kreisfreie Stadt | 49.40273,8.6711 | ||||||||
Aldingen | Tuttlingen | 48.0888,8.6873 | 1968 | 300 | 33/30 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | ||||
Neuenburg/Rhein | Zienken | Breisgau- Hochschwarzwald | 47.8428,7.5763 | 1902 | Flachboden | a. Betr. |
Bayern
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | Jakobervorstadt Nord | kreisfreie Stadt | 48.3746,10.9059 |
Berlin
Bezirk | Ortsteil | Bild | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pankow | Buch | 52.6387,13.5119 | 1909 | 350 | 43,7/35,3 | Intze 1 | Krankenhaus | ungenutzt |
Brandenburg
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt/Oder | Nord | kreisfreie Stadt | 52.3323,14.4967 | 1951 | |||||||
Frankfurt/Oder | Nord | kreisfreie Stadt | 52.3622,14.5419 | Bahn | ungenutzt |
Bremen
Ort | Ortsteil | Bild | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremen | Blumenthal | 53.1865,8.5725 | 1928 | 250 | 45/38,5 | Flachboden | kommunale Versorgung | a. Betr., Kindergarten | ||
Bremen | Blumenthal | 53.1776,8.5760 | 1922 | 1000 | 34/23 | Hängeboden | Wollkämmerei | Beh. entfernt | ||
Bremen | Blumenthal | 53.1793,8.5892 | 1864 | 45 | 10,5710 | Flachboden | Wätjens Park | ungenutzt | ||
Bremen | Burglesum | 53.1645,8.6683 | 1882 | 15 | 10/9,5 | Flachboden | Knoops Park | a. Betr. | ||
Bremen | Findorff | 53.0885,8.8089 | 1907 | 420 | 32/25 | Flachboden | Schlachthof | a. Betr., Kulturzentrum | ||
Bremen | Gröpelingen | 53.1196,8.7750 | 1915 | 110 | 28/23 | Flachboden | Bahn | a.Betr. | ||
Bremen | Lehe | 53.5598,8.5861 | 1853 | 600 | 38/30 | Hängeboden | kommunale Versorgung | a.Betr.,in Besitz der Nordseezeitung | ||
Bremen | Neustadt | 53.0768,8.7937 | 400 | ?/30 | Flachboden | Haake-Beck Brauerei | ||||
Bremen | Neustadt | 53.06832,8.8093 | 1873 | 1770 | 38,5/35 | Flachboden, 2x | kommunale Versorgung | a. Betr. | "Kommode" | |
Bremen | Oslebshausen | 53.1267,8.6885 | 1966/73 | 2x2500 | 62/58,5 | Barkhausen | Bremer Stahlwerke | in Betr. | ||
Bremen | Osterholz | 53.0625,8.9346 | 1904 | 78 | 25/21 | Klinikum Ost | a. Betr. | |||
Bremen | Sebaldsbrück | 53.0523,8.9144 | 1914 | 500 | 38/34 | Flachboden | Bahn | a. Betr. | ||
Bremen | Vegesack | 53.1744,8.6146 | 1892 | 220 | 29/26,5 | Hängeboden | kommunale Versorgung | a. Betr., Wohnung | ||
Bremen | Walle | 53.0523,8.9144 | 1925 | 45 | 66/60 | Flachboden | Rolandmühle | in Betr. | ||
Bremerhaven | Geestemünde | 53.5300,8.5915 | 1891 | 500 | 37,9/30,7 | Intze 2 | Trinkwasserversorgung | Restauration | ||
Bremerhaven | Lehe | 53.5587,8.5971 | 1911 | 15 | Schlachthof | a. Betr. | ||||
Bremerhaven | Speckenbüttel | 53.5747,8.5955 | 1886 | 650 | 36,8/30 | Intze 2 | Trinkwasserversorgung | a. Betr.,in Privatbesitz | ||
Bremerhaven | Wulsdorf | 53.5106,8.5980 | 1926 | 1500 | 33,7/30,5 | Flachboden, 2x | Trinkwasserversorgung | a. Betr.,Wohnungen |
Hamburg
Bezirk | Stadtteil | Bild | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altona | Altona Nord | 53.5602,9.9338 | 1955 | 500 | 37/34,2 | Flachboden | Bahn | außer Betrieb | ||
Altona | Bahrenfeld | 53.5709,9.8958 | 1895 | 6 | 14/10,5 | Flachboden, Beh. entfernt | Militär | Wohnung | ||
Altona | Bahrenfeld | 53.5623,9.9179 | 1895 | 34/32 | Flachboden, 2x, Beh. entfernt | Gaswerk | Wohnungen und Gewerbe | |||
Altona | Blankenese | 53.5661,9.7866 | 1913 | 350 | 30/17 | Flachboden, Beh. entfernt | kommunale Versorgung | außer Betrieb | ||
Altona | Sternschanze | 53.5647,9.9700 | 1910 | 4700 | 59/47 | Hängeboden, 2x | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Hotel | ||
Bergedorf | Bergedorf | 53.4922,10.2277 | 1902 | 230 | 31/29 | Intze 1 | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnung | ||
Bergedorf | Lohbrügge | 53.4996,10.1911 | 1907 | 350 | 31/25 | Intze 1 | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Sommerlokal,
"Sander Dickkopp" |
||
Eimsbüttel | Lokstedt | 53.5927,9.9679 | 1910 | 500 | 50/36,5 | Intze 1 | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnung | ||
Eimsbüttel | Stellingen | 53.5856,9.9381 | 1911 | 600 | 47,5/32,5 | Hängeboden, Beh. entfernt | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnungen | ||
Hamburg Mitte | Billbrook | 53.5369,10.0920 | 1910 | 30 | 22/19 | Flachboden | Speiseölfabrik | außer Betrieb, Lagergebäude | ||
Hamburg Mitte | Wilhelmsburg | 53.5034,9.9840 | 1911 | 800 | 45/35 | Hängeboden | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnungen | ||
Hamburg Mitte | Wilhelmsburg | 53.5070,10.0002 | 1910 | 70 | 31/28 | Flachboden | Palmin-Fettfabrik | außer Betrieb, Büros | ||
Hamburg Nord | Alsterdorf | 53.6131,10.0246 | 1912 | 67 (43+23) | 24/18 | Flachboden, 2x | Klinik | außer Betrieb, Kulturzentrum "Alte Küche" | ||
Hamburg Nord | Barmbek-Nord | 53.6037,10.0385 | 1912 | 450 | 44,6/34 | Hängeboden | Klinik | außer Betrieb
Wellnesstempel "Wasserturmpalais" |
||
Hamburg Nord | Langenhorn | 53.6725,10.0088 | 1914 | 600 | 32/21 | Hängeboden | Klinik Ochsenzoll | in Betrieb | ||
Hamburg Nord | Ohlsdorf | 53.6198,10.0493 | 1898 | 12 | 34/18 | Flachboden | Friedhof | a. Betr., Verein "Garten der Frauen" | ||
Hamburg Nord | Ohlsdorf | 53.6285,10.0454 | 1912 | 200 | 12/11 | Ringbeh. | Friedhof | a. Betr. | ||
Hamburg Nord | Winterhude | 53.5973,10.0067 | 1915 | 3000 | 64,5/45 | Hängeboden | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Planetarium | ||
Harburg | Harburg | 53.4544,9.9882 | 1905 | 90 | 75/36 | Schornstein | Phoenix-Werke | außer Betrieb | ||
Wandsbek | Farmsen | 53.6137,10.1161 | 1911 | 300 | 30,8/27 | Flachboden | Klinik |
Hessen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebra | Hersfeld-Rotenburg | 50.9648,9.8020 | Bahn | Heim der Eisenbahnfreunde | |||||||
Großkrotzenburg | Main-Kinzig-Kreis | 50.0963,8.9467 | 1911-12 | Öffentlich |
Mecklenburg-Vorpommern
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neustrelitz | Strelitz Alt | Mecklenburgische Seenplatte | 53.3318,13.1054 | 1912 | 41 | Trinkwasserversorgung | Wasserturm-Museum |
Niedersachsen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunschweig | Lehndorf | kreisfreie Stadt | 52.2725,10.4939 | 1934 | Mühle Rüningen, Werk Lehndorf | ungenutzt, Mühlenkomplex jetzt für Kleingewerbe und Dienstleistungen | |||||
Brake | Wesermarsch | 53.3036,8.4828 | 1920 | kommunale Versorgung | a.Betr., in Privatbesitz | ||||||
Delmenhorst | kreisfreie Stadt | 53.0478,8.6266 | 1910 | 450 | kommunale Versorgung | Aussichtsplattform | Rathausanlage | ||||
Delmenhorst | kreisfreie Stadt | 53.0538,8.6379 | 1910 | Nordwolle | a. Betr., Büros | ||||||
Nordenham | Wesermarsch | 53.4927,8.4894 | 1908 | 1000 | kommunale Versorgung | a. Betr. | |||||
Nordenham | Wesermarsch | 53.4897,8.4775 | 1972 | kommunale Versorgung,Rathaus | a. Betr.,Rathaus | ||||||
Oldenburg | Donnerschwee | kreisfreie Stadt | 53.1531,8.2394 | 1896 | kommunale Versorgung | ||||||
Oldenburg | Bürgerfelde | kreisfreie Stadt | 53.1486,8.1983 | 1924 | Fleischwaren Bölts |
Nordrhein-Westfalen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahlen | Warendorf | [] | Industrie | ||||||||
Ahlen | Warendorf | 51.7413,7.9013 | 1915-17 | 1000 | 44 | Klönne | Industrie | ||||
Dorsten | Recklinghausen | 51.6555,6.9667 | Bahn | Büro, Wohnen | |||||||
Dinslaken | Lohberg | Wesel | 51.5783,6.7569 | 1918 | Industrie | ||||||
Dortmund | Mitte | kreisfreie Stadt | 51.5084,7.4752 | 1923-27 | 400 | 43 | Bahn | Büros, Lager | |||
Dortmund | Körne | kreisfreie Stadt | 51.5258,7.4947 | 1940-41 | 1000 | 43 | Bahn | Büros, Lager | |||
Dortmund | Lanstrop | kreisfreie Stadt | 51.5688,7.5548 | 1905 | 2000 | 60 | Öffentlich | ||||
Duisburg | Friemersheim | kreisfreie Stadt | 51.3781,6.6798 | 1915-16 | 500+500 | 35 | Bahn | Wohnen |
| ||
Duisburg | Hamborn | kreisfreie Stadt | 51.4898,6.7762 | 1898 | 1000 | 52 | Öffentlich | ||||
Duisburg | Hochfeld | kreisfreie Stadt | 51.4121,6.7609 | 1917 | 1000 | 47 | Bahn | Cafè und Büro | |||
Emsdetten | Steinfurt | 52.1613,7.5462 | 1931-32 | 500 | 39 | Beton-Flachboden | Öffentlich | ||||
Erkelenz | Heinsberg | 50.9997,6.3145 | 1902-03 | 200 | 40 | Öffentlich | Wohnen | ||||
Essen | Bredeney | kreisfreie Stadt | 51.4081,6.9858 | 1921 | 600 | 40 | Öffentlich | Büro, Wohnen | |||
Essen | Karnap | kreisfreie Stadt | 51.5219,6.9981 | Industrie | |||||||
Essen | Byfang | kreisfreie Stadt | 51.3941,7.1056 | Öffentlich | |||||||
Herten | Scherlebeck | Recklinghausen | 51.6174,7.1552 | 1904 | 4000 | 33 | Öffentlich | ||||
Herten | Scherlebeck | Recklinghausen | 51.6174,7.1552 | 1936 | 5000 | 30 | Öffentlich | ||||
Hamm | Berge | kreisfreie Stadt | 51.6448,7.8119 | 1907-15 | 3000 | Öffentlich | |||||
Köln | Altstadt-Süd | kreisfreie Stadt | 50.9317,6.9507 | 1868-72 | 34,5 | Öffentlich | Hotel | ||||
Leverkusen | kreisfreie Stadt | 51.0396,6.9803 | 1978 | 4000 | 72 | Öffentlich | |||||
Lippstadt | Soest | 51.6614,8.3645 | 1900-01 | Öffentlich | |||||||
Lobberich | Nettetal | Viersen | 51.3068369,6.2895529 | 1898 | Öffentlich | Wohnen | |||||
Marl | Hamm | Recklinghausen | 51.6852,7.1110 | Industrie | |||||||
Mönchengladbach | Zentrum | kreisfreie Stadt | 51.20159,6.4261 | 1908-09 | 2300 | 51 | öffentlich | ||||
Mönchengladbach | Wickrath | kreisfreie Stadt | 51.1196,6.3400 | 1890-1908 | 250 | 54 | öffentlich | abgerissen 15.01.2012 | |||
Mönchengladbach | Rheindahlen | kreisfreie Stadt | 51.1418,6.3638 | 1914 | 150 | 40 | öffentlich | Sternwarte | |||
Mönchengladbach | Rheydt | kreisfreie Stadt | 51.1536,6.4327 | 1890 | 600 | 42 | öffentlich | ||||
Münster | kreisfreie Stadt | 51.9469,7.6183 | 1900-03 | 2500 | 59 | Öffentlich | Wohnen | ||||
Münster | Zentrum | kreisfreie Stadt | 51.9669,7.6184 | 1880 | 500 | Öffentlich | |||||
Münster | Uni-Klinken | kreisfreie Stadt | 51.9608,7.5940 | Krankenhaus | |||||||
Oberhausen | Hbf | kreisfreie Stadt | 51.4749,6.8495 | 1929 | 700 | 36 | Bahn | ||||
Oberhausen | Mitte | kreisfreie Stadt | 51.4861,6.8615 | 1897 | 1000 | 53 | Intze | Industrie | Büro | ||
Recklinghausen | Süd | Kreisstadt Recklinghausen | 51.6152,7.2285 | 1903 | 4000 | Intze | Öffentlich | Wohnen | |||
Wegberg | Uevekoven | Heinsberg | 51.1255,6.2788 | 1934 | 400 | 54 | Beton-Flachboden | Öffentlich | Büro, Wohnen |
Rheinland-Pfalz
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dhronecken | Bernkastel-Wittlich | 49.7257,6.9762 | 1902 | Intze 1 | Bahn | Ferienwohnung |
Saarland
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bexbach | Saarpfalzkreis | 49.3423,7.2600 | 1933 | 200 | Trinkwasserversorgung | Saarländisches Bergbaumuseum |
Sachsen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torgau | Nordsachsen | 51.5616,12.9793 | Kaserne | ungenutzt |
Sachsen-Anhalt
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dessau-Roßlau | Dessau | kreisfreie Stadt | 51.8227,12.2411 | 600 | Trinkwasserversorgung | Landeshauptarchiv |
Schleswig-Holstein
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiel | Ravensberg | kreisfreie Stadt | 54.3412,10.1289 | 1896 | 1500 | 34/15 | Ringbehälter, entfernt | Trinkwasserversorgung | Wohnraum | ||
Kiel | Dietrichsdorf | kreisfreie Stadt | 54.3363,10.1916 | 1904 | 200 | 20,5/17,3 | Barkhausen, noch vorhanden | Trinkwasserversorgung | a. Betr., gel. Schul-Veranstaltungen | ||
Kiel | Wik | kreisfreie Stadt | 54.3602,10.1374 | 1904 | 300 | 34,2/23 | Barkhausen, noch vorhanden | Trinkwasserversorgung | a. Betr., Wohnungen | ||
Kiel | Holtenau | kreisfreie Stadt | 54.3675,10.1409 | 1898 | 20 | 20,3/6 | Flachboden | Versorgung der Schleusentechnik | a. Betr. | ||
Kiel | Ravensberg | kreisfreie Stadt | 54.3483,10.1278 | Flachboden | Militärkaserne | a. Betr. | |||||
Kiel | Gaarden | kreisfreie Stadt | 54.2986,10.1391 | Flachboden | Bahn | a. Betr. | |||||
Ahrensbök | Ostholstein | 54.0090,10.5539 | 1976 | 900 | 45/44 | Trinkwasserversorgung | |||||
Ahrensburg | Wulfsdorf | Stormarn | 53.6581,10.1907 | 1908 | 20 | 15/12,5 | Landwirtschaft | Behälter entfernt | |||
Aukrug | Böken | Rendsburg- Eckernförde | 54.0849,9.8005 | 1907 | 30 | 7/6 | Trinkwasserversorgung | in Betr. | |||
Aumühle | Hzgt. Lauenburg | 53.5231,10.3090 | 1901 | 90 | 27/23 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | Behälter entfernt; Gemeindebibliothek und -archiv | |||
Bad Malente-Gremsmühlen | Ostholstein | 54.1682,10.5631 | 1912 | 142 | 40,7/32,6 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | a. Betr. | |||
Bad Schwartau | Ostholstein | 53.9075,10.6868 | 1910 | 200 | 34/28 | Hängeboden | Trinkwasserversorgung | a. Betr., Archiv der Schwartauer Werke | |||
Bad Segeberg | Segeberg | 53.9340,10.3155 | 1909 | 200 | 34,6/22,8 | Barkhausen | Trinkwasserversorgung | bewohnt | |||
Bredstedt | Nordfriesland | 54.6204,8.9710 | 1928 | 140 | 24/19 | Barkhausen | Bahn | a. Betr. |
Thüringen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisenberg | Saale-Holzlandkreis | 50.9745,11.8898 | Bahn | Jugendzentrum |