Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| KKeine Bearbeitungszusammenfassung | KKeine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 161: | Zeile 161: | ||
| |   | |   | ||
| | | | | ||
| | | |Öffentlich | ||
| |Öffentlich | |Öffentlich | ||
| <!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
| Zeile 175: | Zeile 175: | ||
| |   | |   | ||
| | | | | ||
| | | |Universität | ||
| | | |Schule | ||
| <!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
| |- | |- | ||
| Zeile 187: | Zeile 187: | ||
| |100 | |100 | ||
| |46 | |46 | ||
| |   | |Universität | ||
| | | |Schule | ||
| | | | | ||
| <!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
Version vom 17. August 2016, 20:19 Uhr
Baden-Württemberg
| Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldingen |   | Tuttlingen | 48.0888,8.6873 | 1968 | 300 | 33/30 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | |||
| Heidelberg | Bahnstadt | kreisfreie Stadt | 49.40273,8.6711 | Bahn | |||||||
| Neuenburg/Rhein | Zienken | Breisgau- Hochschwarzwald | 47.8428,7.5763 | 1902 | Flachboden | a. Betr. | |||||
| Plankstadt | Rhein-Neckar-Kreis | 49.3898,8.5949 | 1906-07 | 250 | 44 | Barkhausen | Trinkwasserversorgung | a.B. 23.3.1981 | |||
| Schwetzingen | Rhein-Neckar-Kreis | 49.3843,8.5807 | 1903 | 360 | 43 | Trinkwasserversorgung | Wohnen | ||||
| Schwetzingen |   | Rhein-Neckar-Kreis | 49.3846,8.5707 | 1771-74 | 58 | 24 | Schlossversorgung | 
Bayern
| Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | Jakobervorstadt Nord | kreisfreie Stadt | 48.3746,10.9059 | ||||||||
| Bernried | Hapberg |   | Weilheim-Schongau | 47.8600,11.2763 | 1968 | 561 | 28 | ||||
| Erlangen |   | Erlangen-Stadt | 49.6092,11.0040 | 1905 | Öffentlich | Öffentlich | |||||
| Erlangen |   | Erlangen-Stadt | 49.5989,11.0039 | 1705 | Universität | Schule | |||||
| Freising |   | Freising | 48.4066,11.7362 | 1906 | 100 | 46 | Universität | Schule | |||
| Freising |   | Freising | 48.3865,11.7351 | 1916 | 100 | 30 | Industrie | Doppeltürme | |||
| Freising |   | Freising | 48.3961,11.7271 | 1924 | 99 | 32 | Brauerei | ||||
| Freising |   | Freising | 48.3804,11.7292 | 1913 | Öffentlich | ||||||
| Garching |   | München Land | 48.2439,11.6460 | 1911-13 | 60 | Öffentlich | |||||
| Gersthofen |   | Augsburg Land | 48.4256,10.8745 | 1907-08 | 100 | 28 | Öffentlich | Ballonmuseum | |||
| Grasbrunn |   | Münchener Land | 48.0783,11.7433 | Öffentlich | |||||||
| Grasbrunn | Harthausen |   | Münchener Land | 48.0581,11.7724 | 1901-02 | Öffentlich | |||||
| Ingolstadt | Schloßlände | kreisfreie Stadt | 48.7648,11.4329 | 1916 | 302+340 | 16 | Industrie | a.B. 1990 | |||
| Ingolstadt | Frühlingsstrasse | kreisfreie Stadt | 48.7662,11.4389 | 1896 | warm: 10 kalt: 30 | 29,45 | Blech Flachboden | Schlachthof | |||
| Ismaning |   | München Land | 48.2203,11.6661 | 1911 | 140 | 36 | Öffentlich | ||||
| München | Au |   | kreisfreie Stadt | 48.1317,11.5860 | 1897-1901 | 100 | Öffentliches Bad | Öffentliches Bad | |||
| München | Moosach |   | kreisfreie Stadt | 48.1723,11.5310 | 1906-1909 | Gaswerk | |||||
| Neu Ulm | Neu Ulm | 48.3890,9.9959 | 1898 | Öffentlich | |||||||
| Pentling | Regensburgr Land | 48.9808,12.0482 | 1962 | 100 | 63 | Öffentlich | |||||
| Straubing | kreisfreie Stadt | 48.8822,12.5744 | 1921-22 | 900 | 65 | Öffentlich | |||||
| Veitshöchheim |   | Würzburg | 49.8294,9.8718 | Schloßversorgung | |||||||
| Würzburg | Kist | kreisfreie Stadt | 49.7421,9.8350 | 1960 | 30 | Öffentlich | 
Berlin
| Bezirk | Ortsteil | Bild | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg | 52.5305,13.3098 | 1891 | 120 | 24,5/28,0 | Flachboden | Gaswerk | im Umbau | ||
| Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg-Nord |   | 52.5406,13.3234 | 1876 | 70,3 | 28,25/31,3 | Flachbodenbehälter | Strafanstalt | ungenutzt | |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg-Norg |   | 52.5438,13.2909 | 1927 | 65 | 33,5/40,1 | Flachboden | Park-Anlage | Geräteschuppen | |
| Charlottenburg-Wilmerdorf | Westend |   | 52.5196,13.2681 | 1909 | 500+500 | 2,2+26,7/63,5 | Barkhausen | kommunale Versorgung | Wohnhaus | |
| Friedrichshain-Kreuzberg | Friedrichshain | 52.5022,13.4686 | 1912 | 400+400 | 48+27/56 | Hängebodenbehälter | Eisenbahn | neue Nutzung geplant | ||
| Friedrichshain-Kreuzberg | Friedrichshain |   | 52.5081,13.4384 | |||||||
| Friedrichshain-Kreuzberg | Kreuzberg |   | 52.4966,13.3751 | 1908 | 300 | 28,0/34,6 | Kugelbehälter | Eisenbahn | Deutsches Technikmuseum Berlin | |
| Friedrichshain-Kreuzberg | Kreuzberg |   | 52.4871,13.3897 | 1888 | 406 | 27,8/43,4 | Hängebodenbehälter | kommunale Versorgung | Archiv der Jugendkulturen e.V. | |
| Lichtenberg | Rummelsburg | 52.4852,13.5066 | 1929 | 150 | 40,0/44,5 | Intze 1 | Gaswerk | ungenutzt | ||
| Lichtenberg | Rummelsburg |   | 52.4884,13.5091 | 1914 | 200 | 27,5/33,0 | Barkhausen | Eisenbahn | in Betrieb | Putzwasser für ICE-Wagen | 
| Marzahn-Hellersdorf | Biesdorf |   | 52.5169,13.5675 | 1893 | 80 | 24,5/34,3 | Flachbodenbehälter | Klinik | Seminarräume | |
| Mitte | Mitte |   | 52.5108,13.4243 | Industrie | ||||||
| Mitte | Moabit |   | 52.5264,13.3552 | 1905 | 120 | 17,0/25,0 | Hängebodenbehälter | Haftanstalt | Kriminalgericht | |
| Mitte | Moabit | 52.5367,13.3404 | 1923 | ? | 46,0/51,0 | ? | Industrieturm | ungenutzt | ||
| Mitte | Moabit |   | 52.5339,13.3291 | 1892 | 38 | 15,5/19,1 | Rechteckbehälter | Eisenbahn | ||
| Mitte | Tiergarten |   | 52.5058,13.3404 | Doppelbehälter | Aquarium | |||||
| Mitte | Wedding |   | 52.5432,13.3438 | 1906 | 250 | 31,0/48,2 | Hängebodenbehälter | Klinik | ||
| Mitte | Wedding |   | 52.5597,13.3363 | 1926 | 50,0+50,0 | 30,0/32,0 | Flachbodenbehälter | Verkehr | Wohnhaus | |
| Mitte | Wedding |   | 52.5413,13.3865 | 1909 | 150 | 25/29,0 | Rechteckbehälter | Industrie | ||
| Neukölln | Buckow |   | 52.4355,13.4596 | 1909 | 180 | 43,0/49.5 | Rechteckbehälter | Krankenhaus | ||
| Neukölln | Neukölln |   | 52.4754,13.4295 | 1894 | 2440 | 36,9/42,9 | Hängeboden | kommunale Versorgung | ungenutzt | |
| Neukölln | Neukölln |   | 52.4793,13.4308 | 1929 | 10 + 10 | 34,5/38,0 | Flachboden | Brauerei | ||
| Pankow | Buch | 52.5169 13.5675 | 1909 | 350 | 43,7/35,3 | Intze 1 | Krankenhaus | ungenutzt | ||
| Pankow | Heinersdorf |   | 52.5656,13.4371 | 1910 | 300 | 43,8/58,7 | Flachbodenbehälter | kommunale Versorgung | ||
| Pankow | Prenzlauer Berg |   | 52.5342,13.4186 | 1878 | 1065+835 | 30,5+37,5/36+43,85 | Ringbehälter | kommunale Versorgung | Wohnhaus | |
| Pankow | Prenzlauer Berg |   | 52.5376,13.4104 | 1902 | 65 | 18,5/33,5 | Flachbodenbehälter | Stadtbad | ||
| Pankow | Prenzlauer Berg |   | 52.5391,13.4144 | 1871 | 44,0+44,0 | 19,9+21,0/22,0 | Flachbodenbehälter | Brauerei | Kulturbrauerei | |
| Reinickendorf | Borsigwalde |   | 52.5788,13.3160 | 1910 | 100 | 17,2/22,5 | Flachbodenbehälter | Industrie | ||
| Reinickendorf | Frohnau |   | 52.6326,13.2892 | 1910 | 49 | 24,0/34,0+54,0 | Ringbehälter | Eisenbahn | ||
| Reinickendorf | Frohnau |   | 52.6273,13.2905 | 1909 | 500 | 21,2/29,7 | Hängebodenbehälter | kommunale Versorgung | ungenutzt | |
| Reinickendorf | Reinickendorf |   | 52.5753,13.3467 | Stadtbad | in Betrieb | |||||
| Reinickendorf | Tegel |   | 52.5732,13.2948 | 1898 | 75+75 | ?/26,8 | Doppelbehälter | Haftanstalt | ||
| Reinickendorf | Wittenau |   | 52.5823,13.3286 | 1880 | 85 | 19,4/21,5 | Hängebodenbehälter | Heilanstalt | ||
| Spandau | Gatow |   | 52.4847,13.1805 | 1870 | 30 | 3,4/4,8 | oktogonal Behälter | |||
| Spandau | Haselhorst |   | 52.5494,13.2249 | 1890 | ? | ? | Ringbehälter | Industrie | Filmstudio | |
| Spandau | Siemensstadt | 52.5343,13.2690 | 1919 | 390 | 70,8/48,0 | Ringbehälter | Industrie | |||
| Spandau | Spandau |   | 52.5343,13.2690 | 1889 | 140 | 20,0/22,5 | Hängebodenbehälter | Schlachthof | Bäckerei | |
| Steglitz-Zehlendorf | Lichterfelde |   | 52.4561,13.3086 | 1901 | 550 | 16,0/21,0 | Intze 1 | Industrie | ||
| Steglitz-Zehlendorf | Lichterfelde |   | 52.4585,13.3104 | 1886 | 2000 | 36,30/40,30 | Hängebodenbehälter | kommunale Versorgung | Universitäts-Institut | |
| Steglitz-Zehlendorf | Südende |   | 52.4547,13.3419 | 1916 | 2000 | 32,1/45,0 | Barkhausen | kommunale Versorgung | Ärztebuchversandhandel | |
| Steglitz-Zehlendorf | Wannsee |   | 52.4165,13.0947 | 1838 | 55,6 | 22,0/25,0 | Flachbodenbehälter | Schloss-Anlage | ||
| Tempelhof-Schöneberg | Mariendorf |   | 52.4392,13.3703 | 1900 | 150 | 25,0/33,0 | Flachbodenbehälter | Gaswerk | ||
| Tempelhof-Schöneberg | Mariendorf |   | 52.4380,13.3703 | 1969 | 450 | 46,0/50,9 | Betonbehälter | Gaswerk | ||
| Tempelhof-Schöneberg | Mariendorf |   | 52.4535,13.3855 | 1926 | 4 * 30 | 56,0/75,8 | Ringbehälter | Industrie | ||
| Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg |   | 52.4880,13.3570 | 1886 | 25 | 18,0/19 | Flachbodenbehälter | Heilanstalt | ||
| Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg |   | 52.4813,13.3562 | 1890 | 60+60 | 22,8/26,2 | Flachbodenbehälter | Gaswerk | ||
| Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg |   | 52.4597,13.3582 | 1927 | 400 | 48,0/49,5 | Kugelbehälter | Eisenbahn | ungenutzt | |
| Tempelhof-Schöneberg | Tempelhof |   | 52.4589,13.3894 | 1878 | 122 | 19,5/28,8 | Rechteckbehälter | Krankenhaus | ||
| Treptow-Köpenick | Altglienicke |   | 52.4691,13.5366 | 1906 | 600 | 34,8/38,6 | Intze 1 | kommunale Versorgung | ungenutzt | |
| Treptow-Köpenick | Friedrichshagen |   | 52.4553,13.6262 | 1881 | 4,7 | 11,5/13,0 | Flachbodenbehälter | |||
| Treptow-Köpenick | Niederschöneweide |   | 52.4534,13.5337 | 1897 | 11 | 13,1/19,2 | Flachbodenbehälter | Industie | ||
| Treptow-Köpenick | Niederschöneweide | 52.4641,13.5014 | 1929 | Industrie | ||||||
| Treptow-Köpenick | Niederschöneweide |   | 52.4469,13.5218 | 1906 | Intze 1 | Eisenbahn | ungenutzt | Dampflokfreunde Berlin e.V. | ||
| Treptow-Köpenick | Niederschöneweide |   | 52.4501,13.5185 | Eisenbahn | ungenutzt | abgetragen 2014 | ||||
| Treptow-Köpenick | Oberschöneweide |   | 52.4565,13.5296 | 1917 | 60+60 | 44/58,5 | 2 Rechteckbehälter | Industrie | ||
| Treptow-Köpenick | Oberschöneweide |   | 52.4691,13.5366 | 1913 | 286+738 | 38,1+30,0/45,0 | Kugelbehälter + Intze 1 | kommunale Versorgung | Lagerraum | Oberteil abgetragen | 
| Treptow-Köpenick | Oberschöneweide |   | 52.4579,13.5438 | Museumseisenbahn | 
Brandenburg
| Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am Mellensee | Kummersdorf Gut | Teltow-Fläming | 52.0966,13.3560 | 1913 | Heeresversuchsanstalt | |||||||
| Angermünde | Uckermark | 53.0162,13.9963 | 1901 | 33 | Barkhausen | Trinkwasser | Wohnungen | |||||
| Angermünde | Uckermark | 53.0247,13.9865 | Bahn | |||||||||
| Angermünde | Uckermark | 53.0165,13.9949 | Bahn | |||||||||
| Bad Freienwalde | Märkisch Oderland | 52.7897,14.0351 | 1904 | Bahn | ||||||||
| Bad Saarow | Oder-Spree | 52.2926,14.05721 | 1908 | 1000 | 19 ohne Aufsatz | Trinkwasser | Minihotel | |||||
| Beelitz | Potsdam-Mittelmark | 52.2400,12.9629 | 1928 | 200 | 40 | Stahlbeton | Trinkwasser | Sternwarte | ||||
| Bernau | Barnim | 52.6827,13.5770 | 1911 | 3500 | 44 | genieteter Stahlkessel | Trinkwasser | kulturelle Nutzung | ||||
| Biesenthal | Barnim | 52.7618,13.6488 | Trinkwasser | |||||||||
| Blumenthal | Ostprignitz-Ruppin | 53.0763,12.3329 | 1887 | Bahn | ||||||||
| Brandenburg | kreisfrei | 52.4029,12.5690 | Bahn | |||||||||
| Calau | Oberspreewald-Lausitz | 51.7396,13.9790 | 1911 | 54 | 18 | Hängeboden | Bahn | Wohnung | ||||
| Cottbus | kreisfreie Stadt | 51.7280,14.3082 | 1897 | 1000 | 51 | genieteter Stahlblechbehälter | Druckausgleich | in Betrieb | Wassermuseum im Turmfuß 
 | |||
| Cottbus | kreisfreie Stadt | 51.7495,14.3201 | 1896 | 500 | Klönne | Bahn | 51.866977,13.4165334 | |||||
| Dahme(Mark) | Teltow-Fläming | 51.8670,13.4165 | 1907 | 150 | Stahlbehälter | Trinkwasser | 1994 Betrieb eingestellt | |||||
| Dallgow-Döberitz | Havelland | 52.5406,13.0542 | 1895 | 31 | Hängebodenbehälter | Trinkwasser | ||||||
| Eberswalde | Finow | Barnim | 52.8470,13.7244 | 1917-18 | 200 | 48 | Industrie/Öffentlich | Regionalmuseum | ||||
| Eberswalde | Finow | Barnim | 52.8338,13.7298 | 1907 | Bahn | |||||||
| Eberswalde | Barnim | 52.8472,13.8246 | Krankenhaus | |||||||||
| Eberswalde | Barnim | 52.8409,13.7589 | Papierfabrik Wolfswinkel | |||||||||
| Elsterwerda | Elbe-Elster | 51.4551,13.5159 | 1906 | 250 | 32 | Stahlbetonzylinder | Trinkwasser und 3 Wasserkräne Bhf | |||||
| Elsterwerda | Biehla | Elbe-Elster | 51.4747,13.504 | 1914 | 90 | Trinkwasser | ungeklärt | Vorbild Völkerschlachtdenkmal Leipzig | ||||
| Elsterwerda | Biehla | Elbe-Elster | 51.4720,13.514 | 1874 | 50 | Bahn | ||||||
| Falkenberg | Elbe-Elster | 51.5838,13.2642 | 1902 | 320 | 16 | Barkhausen | Bahn | |||||
| Finsterwalde | Elbe-Elster | 51.6339,13.7118 | 1902 | 450 | 54 | Hängebodenbehälter | Trinkwasser | in Betrieb | ||||
| Finsterwalde | Elbe-Elster | 51.6401,13.7143 | Bahn | |||||||||
| Forst | Spree-Neiße | 51.7372,14.6377 | 1903 | 1000 | 72 | Hängebodenbehälter | Trinkwasser | in Betrieb | ||||
| Forst |   | Spree-Neiße | 51.7387,14.6362 | Bahn | Holzverkleidung nicht mehr vorhanden | |||||||
| Frankfurt/Oder | Nord | kreisfreie Stadt | 52.3323,14.4967 | 1951 | ||||||||
| Frankfurt/Oder | Nord | kreisfreie Stadt | 52.3622,14.5419 | Bahn | ungenutzt | |||||||
| Frankfurt/Oder | West |   | kreisfreie Stadt | 52.3483,14.5199 | ||||||||
| Frankfurt/Oder |   | kreisfreie Stadt | 52.3623,14.5430 | Schlachthof | ||||||||
| Frankfurt/Oder |   | kreisfreie Stadt | 52.3546,14.5182 | Bahn | ||||||||
| Fürstenwalde | Oder-Spree | 52.3566,14.0784 | um 1930 | 1000 | 37 | Hängeboden | Trinkwasser | Wohnen | ||||
| Fürstenwalde | Oder-Spree | 52.3558,14.0773 | 1905 | 50 | 48,5 | Intze II | Trinkwasser | Wohnen | ||||
| Fürstenwalde | Oder-Spree | 52.3667,14.05704 | Intze | Bahn | Imbiss | |||||||
| Groß Behnitz | Havelland | 52.5860,12.7534 | Bahn | |||||||||
| Guben | Spree-Neiße | 51.9624,14.7034 | Bahn | |||||||||
| Guben | Spree-Neiße | 51.9739,14.6950 | Bahn | |||||||||
| Hohenbucko | Elbe-Elster | 51.7622,13.4735 | Trinkwasser | |||||||||
| Hohen Neuendorf | Oberhavel | 52.6780,13.27536 | 1814 | Stahlbeton | Trinkwasser | |||||||
| Jamlitz | Dahme-Spreewald | 51.9930,14.3697 | 1876 | Bahn | ||||||||
| Joachimsthal |   | Barnim | 52.9716,13.7511 | 1957 | 27 | Öffentlich | Biorama Projekt; Aussichtsplattform | |||||
| Jüterbog | Fuchsberge | Teltow-Fläming | 52.0006,13.0714 | 1916 | 250 | 42,62 | Hängeboden | Trinkwasser | ||||
| Jüterbog | II | Teltow-Fläming | 52.0007,13.0415 | 1893 | 30,5 | Versorgung Artillerie-Schießschule | ||||||
| Jüterbog | II | Teltow-Fläming | 51.9992,13.0471 | 1893 | Versorgung Artillerie-Schießschule | |||||||
| Jüterbog | II | Teltow-Fläming | 51.9995,13.04279 | um 1900 | Versorgung Artillerie-Schießschule | |||||||
| Jüterbog | Teltow-Fläming | 52.0061,13.0655 | 1917 | Bahn | ||||||||
| Königs Wusterhausen | Dahme-Spreewald | 52.3025,13.6165 | 1912 | 33,3 | Trinkwasser | Cafe+Kultur | Aussichtsplattform | |||||
| Königs Wusterhausen | Dahme-Spreewald | 52.2975,13.6286 | Bahn | |||||||||
| Kremmen | Oberhavel | 52.7547,13.0359 | Bahn | |||||||||
| Küstrin | Märkisch-Oderland | 52.5680,14.6004 | Bahn | |||||||||
| Niedergörsdorf | Altes Lager | Teltow-Fläming | 52.0110,13.0053 | 1918 | Wohnhaus | |||||||
| Panketal | Hobrechtsfelde | Barnim | 52.6648,13.4886 | 1911 | Kornspeicher/Wasserturm | Ausstellungen | Wasserbehälter später eingebaut | |||||
| Rathenow | Havelland | 52.5999,12.3528 | 1880-90 | Bahn | ||||||||
| Rathenow | Havelland | 52.6004,12.3552 | 1870-80 | Bahn | ||||||||
| Rathenow | Havelland | 52.5994,12.3561 | 1904 | Bahn | ||||||||
| Rüdersdorf | Hennickendorf | Märkisch-Oderland | 52.4971,13.8209 | Ziegelei | Wohnungen? | |||||||
| Rüdersdorf | Hennickendorf | Märkisch-Oderland | 52.4910,13.8113 | Privat | ||||||||
| Schenkendöbern | Kerkwitz | Spree-Neiße | 51.9261,14.6448 | 1906 | Landsitzversorgung | |||||||
| Schwedt | Uckermark | 53.0583,14.26682 | 1911 | 250 | 46 | Intze I | Trinkwasser | Aussichtsturm | ||||
| Schwedt | Uckermark | 53.0530,14.28597 | 1909 | 2175 | 19,5 | Abwasserpumpstation | in Betrieb | |||||
| Storkow | Kehrigk | Oder-Spree | 52.1614,13.9187 | Trinkwasser | ||||||||
| Werneuchen | Hirschfelde | Barnim | 52.6366,13.7984 | Gutsversorgung | in Sanierung | |||||||
| Wolfshagen | Amalienhof |   | Uckermark | 53.457413.6771 | 1857 | Gutsversorgung | a. Betr. | 
Bremen
| Ort | Ortsteil | Bild | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremen | Blumenthal |   | 53.1865,8.5725 | 1928 | 250 | 45/38,5 | Flachboden | kommunale Versorgung | a. Betr., Kindergarten | |
| Bremen | Blumenthal | 53.1776,8.5760 | 1922 | 1000 | 34/23 | Hängeboden | Wollkämmerei | Beh. entfernt | ||
| Bremen | Blumenthal | 53.1793,8.5892 | 1864 | 45 | 10,5710 | Flachboden | Wätjens Park | ungenutzt | ||
| Bremen | Burglesum | 53.1645,8.6683 | 1882 | 15 | 10/9,5 | Flachboden | Knoops Park | a. Betr. | ||
| Bremen | Findorff | 53.0885,8.8089 | 1907 | 420 | 32/25 | Flachboden | Schlachthof | a. Betr., Kulturzentrum | ||
| Bremen | Gröpelingen |   | 53.1196,8.7750 | 1915 | 110 | 28/23 | Flachboden | Bahn | a.Betr. | |
| Bremen | Lehe |   | 53.5598,8.5861 | 1853 | 600 | 38/30 | Hängeboden | kommunale Versorgung | a.Betr.,in Besitz der Nordseezeitung | |
| Bremen | Neustadt |   | 53.0768,8.7937 | 400 | ?/30 | Flachboden | Haake-Beck Brauerei | |||
| Bremen | Neustadt |   | 53.06832,8.8093 | 1873 | 1770 | 38,5/35 | Flachboden, 2x | kommunale Versorgung | a. Betr. | "Kommode" | 
| Bremen | Oslebshausen | 53.1267,8.6885 | 1966/73 | 2x2500 | 62/58,5 | Barkhausen | Bremer Stahlwerke | in Betr. | ||
| Bremen | Osterholz | 53.0625,8.9346 | 1904 | 78 | 25/21 | Klinikum Ost | a. Betr. | |||
| Bremen | Sebaldsbrück | 53.0523,8.9144 | 1914 | 500 | 38/34 | Flachboden | Bahn | a. Betr. | ||
| Bremen | Vegesack |   | 53.1744,8.6146 | 1892 | 220 | 29/26,5 | Hängeboden | kommunale Versorgung | a. Betr., Wohnung | |
| Bremen | Walle | 53.0523,8.9144 | 1925 | 45 | 66/60 | Flachboden | Rolandmühle | in Betr. | ||
| Bremerhaven | Geestemünde | 53.5300,8.5915 | 1891 | 500 | 37,9/30,7 | Intze 2 | Trinkwasserversorgung | Restauration | ||
| Bremerhaven | Lehe | 53.5587,8.5971 | 1911 | 15 | Schlachthof | a. Betr. | ||||
| Bremerhaven | Speckenbüttel |   | 53.5747,8.5955 | 1886 | 650 | 36,8/30 | Intze 2 | Trinkwasserversorgung | a. Betr.,in Privatbesitz | |
| Bremerhaven | Wulsdorf | 53.5106,8.5980 | 1926 | 1500 | 33,7/30,5 | Flachboden, 2x | Trinkwasserversorgung | a. Betr.,Wohnungen | 
Hamburg
| Bezirk | Stadtteil | Bild | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altona | Altona Nord | 53.5602,9.9338 | 1955 | 500 | 37/34,2 | Flachboden | Bahn | außer Betrieb | ||
| Altona | Altona Nord | 53.5610,9.9437 | 1910 | 720 | 40 | Holsten Brauerei | außer Betrieb | |||
| Altona | Bahrenfeld | 53.5709,9.8958 | 1895 | 6 | 14/10,5 | Flachboden, Beh. entfernt | Militär | Wohnung | ||
| Altona | Bahrenfeld | 53.5623,9.9179 | 1895 | 34/32 | Flachboden, 2x, Beh. entfernt | Gaswerk | Wohnungen und Gewerbe | |||
| Altona | Blankenese | 53.5661,9.7866 | 1913 | 350 | 30/17 | Flachboden, Beh. entfernt | kommunale Versorgung | außer Betrieb | ||
| Altona | Sternschanze | 53.5647,9.9700 | 1910 | 4700 | 59/47 | Hängeboden, 2x | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Hotel | ||
| Bergedorf | Bergedorf | 53.4922,10.2277 | 1902 | 230 | 31/29 | Intze 1 | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnung | ||
| Bergedorf | Lohbrügge | 53.4996,10.1911 | 1907 | 350 | 31/25 | Intze 1 | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Sommerlokal, "Sander Dickkopp" | ||
| Eimsbüttel | Hoheluft-West | 53.5822,9.9697 | 1909 | 15 | 38/26 | Schornstein | Tabakfabrik von Eicken | außer Betrieb,Büros | ||
| Eimsbüttel | Lokstedt | 53.5927,9.9679 | 1910 | 500 | 50/36,5 | Intze 1 | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnung | ||
| Eimsbüttel | Stellingen | 53.5856,9.9381 | 1911 | 600 | 47,5/32,5 | Hängeboden, Beh. entfernt | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnungen | ||
| Hamburg Mitte | Billbrook | 53.5369,10.0920 | 1910 | 30 | 22/19 | Flachboden | Speiseölfabrik | außer Betrieb, Lagergebäude | ||
| Hamburg Mitte | Wilhelmsburg | 53.5034,9.9840 | 1911 | 800 | 45/35 | Hängeboden | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnungen | ||
| Hamburg Mitte | Wilhelmsburg | 53.5070,10.0002 | 1910 | 70 | 31/28 | Flachboden | Palmin-Fettfabrik | außer Betrieb, Büros | ||
| Hamburg Nord | Alsterdorf | 53.6131,10.0246 | 1912 | 67 (43+23) | 24/18 | Flachboden, 2x | Klinik | außer Betrieb, Kulturzentrum "Alte Küche" | ||
| Hamburg Nord | Barmbek-Nord | 53.6037,10.0385 | 1912 | 450 | 44,6/34 | Hängeboden | Klinik | außer Betrieb Wellnesstempel "Wasserturmpalais" | ||
| Hamburg Nord | Langenhorn | 53.6725,10.0088 | 1914 | 600 | 32/21 | Hängeboden | Klinik Ochsenzoll | in Betrieb | ||
| Hamburg Nord | Ohlsdorf | 53.6198,10.0493 | 1898 | 12 | 34/18 | Flachboden | Friedhof | a. Betr., Verein "Garten der Frauen" | ||
| Hamburg Nord | Ohlsdorf |   | 53.6285,10.0454 | 1912 | 200 | 12/11 | Ringbeh. | Friedhof | a. Betr. | |
| Hamburg Nord | Winterhude | 53.5973,10.0067 | 1915 | 3000 | 64,5/45 | Hängeboden | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Planetarium | ||
| Harburg | Harburg | 53.4544,9.9882 | 1905 | 90 | 75/36 | Schornstein | Phoenix-Werke | außer Betrieb | ||
| Wandsbek | Farmsen | 53.6137,10.1161 | 1911 | 300 | 30,8/27 | Flachboden | Klinik | 
Hessen
| Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | Waldeck-Frankenberg | 51.3805,8.9935 | Bahn | a. Betr., Jugendtreff | |||||||
| Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg | 50.8537,9.7068 | Libri GmbH | ||||||||
