Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Bayern) |
|||
| Zeile 1.678: | Zeile 1.678: | ||
| Altmannstein | | Altmannstein | ||
| Winden | | Winden | ||
| [[Datei:Winden alt (B.)k.jpg|60px]] | | [[Datei:Winden alt (B.)k.jpg|60px]Foto:NoRep] | ||
| Eichstätt | | Eichstätt | ||
| [https://maps.google.com/?t=k&q=48.9415,11.5420 48.9415, 11.5420] | | [https://maps.google.com/?t=k&q=48.9415,11.5420 48.9415, 11.5420] | ||
Version vom 9. Dezember 2020, 22:02 Uhr
Baden-Württemberg
| Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtsgemünd | Hohenstadt | Ostalbkreis | KeQAZRnDpeW6t8Cm6 | 1918 | 98 | 20/10,5 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | a.Betr., Privatbesitz | |||
| Abtsgemünd | Pommertsweiler | Ostalbkreis | dkWrHmC7Jn42 | 1952 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | ||||||
| Adelmannsfelden | Ostalbkreis | NTZETAVN5o62 | 1956 | 200 | 29,5/25 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | |||||
| Albershausen | Göppingen | 48.6887,9.5498 | 1970 | 200 | 27/23,5 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | |||||
| Aldingen | Tuttlingen | 48.0888,8.6873 | 1968 | 300 | 33/30 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | |||||
| Backnang | Rems-Murr-Kreis | QSPiEpNJ6mw | 1959-62 | 500+380 | 33/29,5 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | |||||
| Bad Friedrichshall | Kochendorf | Heilbronn | 49.2190,9.2212 | 1963 | 200 | 33/29,5 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | ||||
| Bad Schönborn | Bad Langenbrücken | Karlsruhe | 2yAxNgsnPRy | 1927 | 90 | Flachboden? | Trinkwasserversorgung | a. Betr., Wohnungen | ||||
| Bempflingen | Esslingen | 48.5752,9.2620 | 1907 | 40 | 41/21,5 | Flachboden | Industrie | a. Betr. | ||||
| Börtlingen | Göppingen | 48.7612,9.6321 | 1981 | 150 | 31/30 | kommunale Vers. | in Betr. | |||||
| Bruchsal | Karlsruhe | 49.1196,8.6108 | 1908 | Schlachthof | a. Betr. | |||||||
| Bühlertann | Fronrot | Schwäbisch Hall | 49.0372,9.9554 | 1930 | 100 | 18 | kommunale Vers. | |||||
| Crailsheim | Schwäbisch-Hall | 49.1317,10.0632 | 1912 | 500 | 22 | Klönne mit Stützboden | Bahn | a. Betr. | Café, Biergarten | |||
| Dettenheim | Liedolsheim | Karlsruhe | K2UVKZjWCqP2 | 1963 | 500 | 41 | Flachboden | kommunale Vers. | in Betr. | |||
| Dettingen an der Iller | Biberach | 48.1064,10.1058 | 1952 | 300 | 28 | Flachboden | kommunale Vers. | in Betr. | ||||
| Dunningen | Seedorf | Rottweil | 48.2557,8.4942 | 1968 | 400 | 26/22,5 | kommunale Vers. | in Betr. | ||||
| Edingen-Neckarshausen | Rhein-Neckar-Kreis | 49.4378,8.6281 | 1905-1908 | 450 | 42 | Intze 1 | Trinkwasserversorgung | a. Betr. | ||||
| Eppelheim | Rhein-Neckar-Kreis | bpabuL6wD352 | 1907 | 220 | 47,5/35 | Barkhausen | Trinkwasserversorgung | 1983 a. Betr. | seit 2009 "Deutsches Hasenmuseum" | |||
| Erbach | Dellmensingen | Alb-Donau-Kreis | 48.2971,9.8996 | 1935 | 200 | 29,5/25 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | ||||
| Eriskirch | Schlatt | Bodenseekreis | 47.6219,9.5413 | 1955 | 200 | 30,5 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | ||||
| Eschbach | Breisgau-Hochschwarzwald | 47.8951,7.6224 | 1953 | 500 | 33/31 | Flachboden | Militär | a. Betr. | ||||
| Freiburg | Breisgau-Hochschwarzwald | 47.9894,7.8339 | 1932 | 200 | 7 | Flachboden | Bahn | a. Betr. | ||||
| Friedrichshafen | Bodenseekreis | QaMk6QXRr8R2 | Intze 1 | Bahn | a. Betr. | |||||||
| Gerabronn | Dünsbach | Schwäbisch Hall | oEzpFM6CHm5dvixbA | 1955 | 80m3 | 20m | Flachboden | Kommunale Vers. | ||||
| Giengen an der Brenz | Heidenheim | Q3DNGa2UCK72 | 1957 | 600 | 32,5/28 | Flachboden | komm. Vers. | |||||
| Göggingen(Württemberg) | Ostalbkreis | ET9sPfGWgrR2 | 1917 | 90 | 23/18 | Flachboden | komm. Vers. | in Betr. | ||||
| Grünsfeld | Krensheim | Main-Tauber-Kreis | 49.6350,9.7737 | 1930 | 80 | 20,5/13,5 | Flachboden | kommunale Vers. | ||||
| Heidelberg | Bahnstadt | kreisfreie Stadt | 49.40273,8.6711 | Bahn | ||||||||
| Heidelberg | Rohrbach | kreisfreie Stadt | 49.3819,8.6768 | ~1920 | 50 | Industrie | a. Betr. | |||||
| Heidelberg | Wiblingen | kreisfreie Stadt | 49.4078,8.6586 | 1927 | 300 | 20 | Bahn | a. Betr. | ||||
| Heidelberg | Bergheim | kreisfreie Stadt | 49.4103,8.6884 | 1876 | 40 | 28,5/23,5 | Universitätsklinik | a. Betr. | ||||
| Heidelberg | Altstadt/Königstuhl | kreisfreie Stadt | TNDRDLmep7Q2 | 1960 | 100 | 82/30 | Trinkwasservers. | |||||
| Heilbronn | Böckingen | kreisfreie Stadt | S825rbk82oM8jXUD9 | 1929 | 500 | 38/30 | ~Intze 1 | kommunale Vers. | in Betr. | |||
| Hockenheim | Rhein-Neckar-Kreis | FV57GHXbxzK2 | 1910 | 500 | 40,5/34,5 | ~Intze 1 | kommunale Vers. | 1981 a. Betr. | ||||
| Holzgerlingen | Böblingen | 48.6406,8.9926 | 1960 | 170+130 | 31/29 | kommunale Vers. | in Betr. | |||||
| Holzmaden | Esslingen | 48.6373,9.5159 | 1929 | 190 | 21 | kommunale Vers. | in Betr. | |||||
| Horb am Neckar | Freudenstadt | Y9MuhadRCr72 | 1936 | 300 | 32 | kommunale Vers. | a. Betr., Privatbesitz, Wohnungen | |||||
| Horb am Neckar | Nordstetten | Freudenstadt | yRw92ZuPbMXCo1rL7 | 1983 | 700 | 40/32 | kommunale Vers. | |||||
| Hüfingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | mVH2jMGL47K2 | 1956 | 300 | 37/34 | kommunale Vers. | ||||||
| Iggingen | Ostalbkreis | s6SAhkmGVgn | 1980 | 500 | 28 | kommunale Vers. | ||||||
| Illerkirchberg | Oberkirchberg | Alb-Donau-Kreis | 48.3172,10.0244 | 1933 | 160 | 35 | kommunale Vers. | a. Betr., Wohnungen | ||||
| Illerkirchberg | Unterkirchberg | Alb-Donau-Kreis | 48.3275,10.0061 | 1953 | 220 | 27/18 | kommunale Vers. | in Betr. | ||||
| Ilshofen | Schwäbisch Hall | NH1aaRAXTtvFEpD7 | 1960 | 300 | 29/25 | kommunale Vers. | in Betr. | |||||
| Karlsruhe | Bergwald | kreisfreie Stadt | 48.9762,8.4603 | 1964 | 500 | 45/33 | Flachboden | kommunale Vers. | in Betr. | |||
| Karlsruhe | kreisfreie Stadt | TRDNpRPkNv12 | 1913 | 700 | 40 | Intze 1 | Bahn- u. Kleingartenvers. | 1987 a. Betr., Privatbesitz | ||||
| Karlsruhe | kreisfreie Stadt | SLtRm1xVKkB2 | 1931 | 90 | 31 | Flachboden | Fa. Michelin | |||||
| Karlsruhe | kreisfreie Stadt | t56M4Pai8J2 | 1877 | 60 | 19 | Hängeboden | Bahn | a. Betr. | Ein-Zimmer-Hotel www.towersuite.de | |||
| Kehl am Rhein | Ortenauskreis | 48.5635,7.8148 | 1904-1905 | 300 | 48 | Trinkwasserversorgung | ||||||
| Kieselbronn | Enzkreis | 48.9337,8.7480 | 1930 | 150 | 14 | Trinkwasserversorgung | ||||||
| Konstanz | Unterlohn | Konstanz | 47.6703,9.1537 | 1915 | 100 | 34/30 | Flachboden | ehem. Textilfabrik Stromeyer | a. Betr., Büros, Konferenzräume, Ausstellungen | |||
| Konstanz | Allmannsdorf | Konstanz | 47.6873,9.2022 | 1929 | 300 | 40/34,5 | Flachboden | kommunale Vers. | a. Betr., Jugendherberberge | |||
| Kreßberg | Mariäkappel | Schwäbisch Hall | wYZfYkefpxj | 1995 | 90 | 25 | Flachboden | kommunale Vers. | ||||
| Kreßberg | Bergbronn | Schwäbisch Hall | XbrYJGkf5B32 | 1975 | 80 | 17 | Flachboden | kommunale Vers. | ||||
| Künzelsau | Gaisbach | Hohenlohekreis | 49.2613,9.6905 | 1973 | 500 | 25,5/22 | Kegel | Trinkwasserversorgung | ||||
| Kupferzell | Hohenlohekreis | 49.2231,9.6800 | 1974 | 300 | 32 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | |||||
| Kupferzell | Hesselbronn | Hohenlohekreis | 49.2112,9.6869 | 1936 | 300 | 18 | Trinkwasserversorgung | |||||
| Ladenburg | Rhein-Neckar-Kreis | FwEBvfy5CSr | 1903 | 250 | 41/35 | Intze1 | Trinkwasserversorgung | seit1991 a. Betr. | ||||
| Laichingen | Machtolsheim | Alb-Donau-Kreis | 48.4916,9.7377 | 1878 | 800 | 37,5/32 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | in Betr. | Aussichtsturm an den Wochenenden | ||
| Lichtenstein | Unterhausen | Reutlingen | 48.4425,9.2485 | 1911 | 30 | 28 | Flachboden | Baumwollspinnerei BSU | a. Betr. | |||
| Mannheim | Innenstadt | kreisfreie Stadt | 49.4840,8.4733 | 1889 | 2000 | 60/36 | Hängeboden | kommunale Vers. | a. Betr. | |||
| Mannheim | Waldhof | kreisfreie Stadt | 49.5166,8.4730 | 1909 | 2000 | 56/39 | Intze 1 | kommunale Vers. | a. Betr. | |||
| Mannheim | Feudenheim | kreisfreie Stadt | 49.4903,8.5282 | 1919 | 350 | 44/34 | Klönne | kommunale Vers. | a. Betr.,Behälter entfernt | Wohnung | ||
| Mannheim | Seckenheim | kreisfreie Stadt | 49.4629,8.5542 | 1911 | 350 | 37,5/31 | Flachboden | kommunale Vers. | a. Betr.,Privatbesitz | Tagungsräume, Aufzugsmuseum | ||
| Mannheim | Neckarau | kreisfreie Stadt | 49.4621,8.5048 | 1907 | 300+50 | 18 | Barkhausen | Bahn | a. Betr. | |||
| Mannheim | Neckarau | kreisfreie Stadt | 49.4553,8.4960 | 1905 | 2x 100 | 43 | Flachboden | Rheinische Gummi- und Zelluloid-Fabrik | a. Betr. | |||
| Mannheim | Rheinau | kreisfreie Stadt | 49.4406,8.5107 | 1910 | 67,5 | 30/24 | Flachboden | Sunlicht Seifenfabrik | in Betr.,Feuerlöschreservoir | |||
| Mannheim | Lindenhof | kreisfreie Stadt | 49.4724,8.4727 | 1900 | 218 | 43/38 | Lanz-bzw. John Deere Werke | a Betr. | ||||
| Mannheim | Neckarstadt West | kreisfreie Stadt | 49.5184,8.4589 | 1908 | Klärwerk Friesenheimer Insel | a Betr. | Anlage steht unter Denkmalschutz | |||||
| Mannheim | Waldhof | kreisfreie Stadt | 49.5213,8.4718 | 1911 | 580 | 28/27 | Industrie | in Betr. | ||||
| Mannheim | Waldhof | kreisfreie Stadt | 49.5284,8.4846 | 1922 | 50 | 37 | Industrie | a. Betr. | ||||
| Mannheim | Waldhof | kreisfreie Stadt | 49.5274,8.4738 | 1910 | 300 | 41/35 | Intze 1 | Industrie | in Betr. | |||
| Mannheim | Wallstadt | kreisfreie Stadt | 49.4991,8.5435 | 1905 | 300 | 40,5/34 | Barkhausen | kommunale Vers. | a. Betr., Privatbesitz | Büroräume | ||
| Mannheim | Strassenheim | kreisfreie Stadt | 49.5125,8.5757 | 1905 | kommunale Vers. | a. Betr., Privatbesitz | ||||||
| Metzingen | Reutlingen | 48.5391,9.2792 | 1922 | 22 | Flachboden | Textilindustrie | a. Betr. | |||||
| Möglingen | Ludwigsburg | 48.8717,9.1361 | 1963-1965 | 400 | 30 | Trinkwasserversorgung | ||||||
| Mulfingen | Seidelklingen | Hohenlohekreis | 49.3342,9.7524 | 1930 | 100 | 18 | Trinkwasserversorgung | |||||
| Neckargemünd | Dilsberg | Rhein-Neckar-Kreis | 49.3993,8.8361 | 1924 | Trinkwasserversorgung | 1974 a. Betr. | ||||||
| Neuenburg/Rhein | Zienken | Breisgau- Hochschwarzwald | 47.8106,7.5608 | 1901 | Intze 1 | kommunale Vers. | a. Betr. | |||||
| Neuenburg/Rhein | Zienken | Breisgau- Hochschwarzwald | 47.8428,7.5763 | 1902 | Flachboden | a. Betr. | ||||||
| Neuenstein | Hohenlohekreis | 49.2091,9.5701 | 1982 | 500 | 32,5/27,5 | Flachboden | kommunale Vers. | |||||
| Oberndorf am Neckar | Beffendorf | Rottweil | 48.2925,8.5360 | 1972 | 900 | 42 | Flachboden | kommunale Vers. | daneben steht noch der alte Wasserturm | |||
| Ohmden | Esslingen | 48.6476,9.5328 | 1960 | 100 | 21/17 | Flachboden | kommunale Vers. | |||||
| Pforzheim | Rod | kreisfreie Stadt | 48.8824,8.6856 | 1899 | 38/23 | Standrohr | kommunale Vers. | Aussichtsturm | ||||
| Pforzheim | Brötzingen | kreisfreie Stadt | AhYrSQm88QWgQsvQA | 1954 | 350 | 39/35 | kommunale Vers. | in Betr. | ||||
| Plankstadt | Rhein-Neckar-Kreis | 49.3898,8.5949 | 1906-07 | 250 | 44 | Barkhausen | Trinkwasserversorgung | a.B. 23.3.1981 | ||||
| Radolfzell am Bodensee | Konstanz | 47.7412,8.9732 | 1956 | 150 | 34 | entfernt | Milchwerk Radolfzell | a. Betr., Privatbesitz | wird zum Nullenergie-Passivhochhaus | |||
| Rheinfelden(Baden) | Lörrach | 47.5645,7.7933 | 1898 | 360 | 35/32 | Intze | kommunale Versorgung | a. Betr. | Narrenmuseum | |||
| Rosengarten | Uttenhofen | Schwäbisch Hall | mCzBBV9VPCm | 1982 | 500 | 31 | kommunale Versorgung | in Betr. | ||||
| Rottweil | Rottweil | 48.1597,8.6096 | 1970 | 750 | 50/47 | kommunale Versorgung | in Betr. | |||||
| Satteldorf | Schwäbisch Hall | 49.1780,10.0809 | 1982 | 300 | 24 | kommunale Versorgung | in Betr. | |||||
| Satteldorf | Gröningen | Schwäbisch Hall | 49.1924,10.0606 | 1958 | 150 | 25/20 | Flachboden | kommunale Versorgung | ||||
| Schorndorf | Oberberken | Rems-Murr-Kreis | 48.7809,9.5566 | 1958 | 150 | 25/19 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | ||||
| Schramberg | Sulgen | Rottweil | 48.2183,8.4134 | 1960 | 100 | 26/20 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | ||||
| Schwaigern | Heilbronn | 49.1495,9.05555 | 1963 | 150 | 30 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | |||||
| Schwetzingen | Rhein-Neckar-Kreis | 7G3Hyo7UyxQPFrUv6 | 1903 | 360 | 43 | Trinkwasserversorgung | Wohnen | |||||
| Schwetzingen | Rhein-Neckar-Kreis | zwiadoJerz2WeRdq6 | 1771-74 | 58 | 24 | Schlossversorgung | ||||||
| Singen | Konstanz | gypdF9PD7wgp9V2WA | 1909 | 250 | 45 | Flachboden | Maggi-Werke | |||||
| Staig | Steinberg | Alb-Donau-Kreis | 48.2992,10.0036 | 1952 | 200 | 35/26 | Flachboden | kommunale Vers. | in Betr. | |||
| Staig | Steinberg | Alb-Donau-Kreis | 48.2984,10.0120 | 1982 | 850 | 46/36,5 | Flachboden | kommunale Vers. | in Betr. | |||
| Tannheim | Biberach | 47.9951,10.0725 | Flachboden | kommunale Vers. | in Betr. | |||||||
| Tuttlingen | Tuttlingen | 47.9948,8.8254 | 1929 | Flachboden | Schlachthof | |||||||
| Ulm | Donaustetten | kreisfreie Stadt | 48.3324,9.9322 | 1936 | 60 | 20 | kommunale Vers. | |||||
| Villingen-Schwenningen | Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 48.0602,8.5479 | 1913 | Schlachthof | a. Betr. | ||||||
| Villingen-Schwenningen | Villingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | ByRg5o1Fnpu18QmUA | 1916 | Schlachthof | in Betr. | ||||||
| Villingen-Schwenningen | Weigheim | Schwarzwald-Baar-Kreis | 48.0544,8.6149 | 1971 | 1300 | 19/15,5 | kommunale Vers. | in Betr. | ||||
| Wallhausen | Schwäbisch Hall | 49.2171,10.0704 | 1974 | 500+600 | 19/15,5 | kommunale Vers. | in Betr. | |||||
| Wäschenbeuren | Göppingen | maps/MkxooLgg1oy | 1981 | 100 | 28,5 | kommunale Vers. | in Betr. | |||||
| Weil am Rhein | Friedlingen | Lörrach | 47.5914,7.5955 | 1908 | 100 | 14 | Intze 1 | Färberei und Appretur Schusterinsel GmbH | a. Betr. | |||
| Weil am Rhein | Haltingen | Lörrach | 47.6045,7.6141 | 1913 | 500 | 25/22 | Klönne | Bahn | a. Betr. | |||
| Weinheim | Rhein-Neckar-Kreis | 49.5545,8.6650 | 1908 | 150 | 20,5/15,5 | Barkhausen | Bahn | a. Betr., in Besitz der Unternehmensgruppe Freudenberg | Bürgermuseum | |||
| Wolpertshausen | Rudelsdorf | Schwäbisch Hall | 49.1701,9.8622 | 1959 | 1000 | 40 | Flachboden | kommunale Vers. | ||||
| Zwiefalten | Upflamör | Reutlingen | 48.2103,9.4028 | 1968 | 120 | 28,5/24,5 | kommunale Vers. | in Betr. |
Bayern
| Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absberg | Gräfensteinberg | Weißenburg-Gunzenhausen | 49.152761,10.831158 | 1977 | 900 | 40 | 2 K. konzentr. | öff. | mit Aussichts-Plattform, Bauzeit 6 Tage | ||
| Adlkofen | Jenkofen | 48.525294,12.244381 | 1966-67 | öff. | |||||||
| Aichach | Edenried | Aichach-Friedberg | 48.440489,11.014239 | 1960 | 137 | 16,65 | öff. |
| |||
| Aichach | Untermauerbach | Aichach-Friedberg | 48.4437,11.1853 | ||||||||
| Allersberg | Göggelsbuch | Roth | 49.2218,11.2131 | kommunale Vers. | in Betr. | ||||||
| Altmannstein | Winden |
|
1911 | 40 | öff. | a.B., Wohnung | |||||
| Großostheim | Weintal | Aschaffenburg | 49.892458,9.079756 | 1959 | 44 | 18 | Beton | öff. | |||
| Haar | München | 48.1134,11.7505 | ~1912 | Fachklinik | a. Betr. | ||||||
| Hagenbüchach | Brandhof | Neustadt a.d. Aisch | 49.536078,10.750647 | 1976-77 | 500 | 34 | Beton | Fernwasser | |||
| Hammelburg | Lager Hammelburg | Bad Kissingen | 50.083572,9.901714 | 1900 | 98 | 25 | Kaserne | ||||
| Harburg | Harburg | Donau-Ries | 48.785269,10.687067 | 15.-16. Jhd. | Burg | ||||||
| Hegnenbach | Lerchenberg | Augsburg | 48.4955, 10.6401 | 1938 | Industrie | a.B. | |||||
| Hemau | Hagetshof | Regensburg | 49.100928,11.754533 | 1904 | Kloster | a.B. 1977 |
| ||||
| Hemau | Regensburg | 49.0584, 11.7839 | 1965 | 150 | 25,6 | Beton zyl. FlaBo | öff. | ||||
| Hemau | Regensburg | 49.0584, 11.7844 | 1911 | 15 | 15 | öff. | a.B., Denkmal | ||||
| Hendungen | Rappershausen | Rhön-Grabfeld | 50.3900, 10.4070 | öff. | nachträglich zum Aussichtsturm erweitert |
| |||||
| Herbertshofen | Meitingen | Augsburg | 48.511531,10.859753 | ||||||||
| Heroldsberg | Heroldsberg | Erlangen-Höchstadt | 49.530358,11.157739 | 1930 | öff. | a.B., 2003 Wohnen | |||||
| Heroldsberg | Kleingeschaidt | Erlangen-Höchstadt | 49.552878,11.180692 | 2 x 12 5 | Beton | öff. | |||||
| Herrieden | Schernberg | Ansbach | 49.247011,10.484339 | 1963-65 | 500 | 26,3 | Beton | Fernwasser | |||
| Herrsching am Ammersee | Rausch | Starnberg | 48.011328,11.165611 | ||||||||
| Hersbruck | Großviehberg | Nürnberg-Land | 49.525114,11.449994 | 1910 | 19 | 12,4 | öff. | a.B. 1981 | m. Uhr+Glocke | ||
| Hilpoltstein | Jahrsdorf | Roth-Hilpoltstein | 49.175617,11.244111 | 1970 | 100 | 22 | Beton zyl. FlaBo | öff. | |||
| Ingolstadt | Altstadt SO | kreisfreie Stadt | 48.7648,11.4329 | 1916 | 302+340 | 16 | Beton Flabo | Industrie | a. Betr. 1990 | ||
| Ingolstadt | Schlachthofviertel | kreisfreie Stadt | 48.7662,11.4389 | 1896 | warm: 10 kalt: 30 |
29,45 | Blech Flachboden | Schlachthof | a. Betr., Einkaufszentrum | ||
| Ingolstadt | Schubert & Salzer Bezirk | kreisfreie Stadt | 48.7756,11.4379 | 1915 | 1000 | 28 | Flachboden | Hauptlaboratorium der Königlich Bayrischen Armee | a. Betr. | Denkmal | |
| Ingolstadt | Ingolstadt | 48.763808,11.417764 | ca. 1550 | 0 | öff. Verteiler | a.B., Denkmal |
| ||||
| Ismaning | München Land | ttTWhjRMKr1tXuou5 | 1911 | 140 | 36 | 2k, Beton Flabo | Öffentlich | a. Betr. 1983 | Denkmal
| ||
| Jettingen-Scheppach | Günzburg | 48.4072, 10.4254 | 1893 | Textilfabrik | a.B. 1985 | ||||||
| Kahl a. Main | Aschaffenburg | 50.0685,9.0062 | 1931 | 200 | 27 | kommunale Vers. | Wetterstation
| ||||
| Kaufering | Riedhof | Landsberg/Lech | 48.112081,10.874442 | Gutshof | |||||||
| Kempten | St. Mang | 47.715800,10.323756 | ca. 1900 | öff. | a.B., Denkmal | ||||||
| Kempten | Kottern | 47.699806,10.321494 | 1908 | Weberei | a.B., Denkmal | ||||||
| Kettershausen | Mohrenhausen | Unterallgäu | 48.194414,10.269894 | 1911 | ca. 20 | öff. | |||||
| Kipfenberg | Gelbelsee | Eichstätt | 48.947083,11.428467 | 1914 | 40 | öff. | |||||
| Kirchhaslach | Herretshofen | Unterallgäu | 48.157169,10.319944 | 1927? | öff. | a.B., Wohnen | |||||
| Kirchseeon | Ebersberg | 48.071281,11.884531 | 1902-03 | 130 | 27 | Beton 2 K. | Bahn-Werk | a.B. | |||
| Kist | Würzburg | 49.742325,9.835447 | 1960 | 150 | 30,4 | öff. | a.B., | ||||
| Kleinaitingen | Augsburg | 48.216619,10.836975 | 1913-14 | 100 | 22,2 | öff. | a.B. 1994 | ||||
| Kolbermoor | Rosenheim | 47.849897,12.058236 | Spinnerei | a.B., Gewerbepark | |||||||
| Kottgeisering | Wildenroth | Fürstenfeldbruck | 48.131075,11.141581 | ca. 18 | Beton | öff. | |||||
| Kröning | Armannsberg | Landshut | 48.518897,12.324372 | 1976-77 | Beton | öff. | |||||
| Kronach | Gehülz | 50.2409, 11.2830 | 1931+1961 | Erdbeh.-Einstieg | öff. |
| |||||
| Krumbach (Schwaben) | Ost | Günzburg | 48.245272,10.374933 | 1907-08 | Beton | öff. | baugleich West | ||||
| Krumbach (Schwaben) | West | Günzburg | 48.240086,10.354028 | 1907-08 | Beton | öff. | baugleich Ost | ||||
| Künzing | Forsthart | Deggendorf | 48.629683,13.042564 | 1968 | 200 | öff. | |||||
| Landau an der Isar | Fichtheim | 48.647108,12.701150 | 1954 | 100 | 16 | öff. | |||||
| Landsberied | Schlossberg | Fürstenfeldbruck | 48.161297,11.184478 | 1963 | 600 | 32,4 | Beton | öff. | |||
| Landshut | Stadtmauer | 48.532019,12.148572 | öff. | a.B., Denkmal | |||||||
| Landshut | Berg | 48.528394,12.162783 | 1886-87+1953 | 90 + 60 | 14+16 | Standrohr+Aufsatz | öff. | ||||
| Landshut | Moniberg | 48.537817,12.174633 | 1885-90 | Denkmal | |||||||
| Landshut | 48.546703,12.152697 | 1906 | 37 | Schlachthof | a.B. 1996 | ||||||
| Langweid am Lech | Langweid am Lech | Augsburg | 48.494914,10.854339 | 1911 | 50 | öff. | |||||
| Lauf an der Pegnitz | Kuhnhof | Nürnberger Land | 49.526761,11.272594 | 1956 | 100 | 24,85 | öff. | ||||
| Lauf an der Pegnitz | Tauchersreuth | Nürnberger Land | 49.543667,11.206950 | 1907 | 100 | Beton | öff. | a.B. 1976, Denkmal | |||
| Lauingen | Dillingen/Donau | 48.5726, 10.4230 | 1914 | 300 | öff. | ||||||
| Legau | Engelharz | Memmingen | 47.867456,10.135528 | öff. | |||||||
| Legau | Unterallgäu | 47.857933,10.132561 | 2014 | kein Wbh. | 20 | Firmenwahrzeichen | |||||
| Leipheim | Günzburg | 48.449083,10.222961 | 14.-17.Jhd. | 1907: 85 | 23 | öff. | a.B. 1964 | Stadtbef.
| |||
| Lichtenberg | Höllental | Hof | 50.3850, 11.9641 | Druckausgl. Kraftwerk |
| ||||||
| Lichtenfels | Lichtenfels | 50.145453,11.053742 | 1939 | 380 | 39,5 | Bahn-Bw | a.B., Wohng.geplant | Denkmal | |||
| Mainleus | Schimmendorf | 50.1500, 11.3442 | 1972 | Erdbeh.-Einstieg | öff. |
| |||||
| Mammendorf | Peretshofen | Fürstenfeldbruck | 48.209864,11.146439 | 18 | öff. | a.B., 1993 Wohnen | |||||
| Markt Erlbach | Linden | Neustadt/Aisch | 49.500553,10.577708 | 1953 | 16 | öff. | |||||
| Markt Erlbach | Altziegenrück | Neustadt/Aisch | 49.486394,10.640464 | 300 | 28 | öff. | m. Auss.-Pl. | ||||
| Markt Indersdorf | Dachau | 48.356144,11.386964 | 1925-30 | öff. | a.B., | m. Auss.-Pl. | |||||
| Markt Indersdorf | Niederroth | Dachau | 48.328753,11.383894 | öff. | |||||||
| Markt Schwaben | Ebersberg | 48.190775,11.868161 | 1905 | 20 | öff. | ||||||
| Marloffstein | Passhöhe | Erlangen-Höchstadt | 49.621619,11.065839 | öff. |
| ||||||
| Mengkofen | Obertunding | Dingolfing-Landau | 48.700411,12.472750 | 1969 | 500 | 30 | öff. | ||||
| Moosburg | Freising | 48.465019,11.934558 | 1909 | 200 | 19 | öff. | a.B., Kletterturm | ||||
| Moosinning | Eching | Erding | 48.280675,11.848044 | Beton | öff. |
| |||||
| Mühldorf am Inn | Mühldorf | 48.249525,12.520369 | Bahn | a.B. |
| ||||||
| Mühldorf am Inn | Mühldorf am Inn | fcqnzmQwhht | 1904 | Intze 1 | kommunale Vers. | a. Betr., Privatbesitz | |||||
| Mühldorf am Inn | Mitteraham | Mühldorf am Inn | HiqGqWZ3Gbw | 1920-23 | Vers. der Innwerksiedlung | a. Betr. | |||||
| München | Moosach | kreisfreie Stadt | LLhg2pTQhXhCF4uJ7 | 1906-1909 | 120+90 | Gaswerk | a. Betr. 1967 | Denkmal
| |||
| München | Rindermarkt | 48.135853,11.573994 | ca. 1200 | 23 | Park-Bewäss. | a.B., Denkmal | |||||
| München | Gasteig | 48.132892,11.589242 | 1833 | öff. | a.B. 1883, Denkmal | ||||||
| München | Gasteig | 48.132144,11.588311 | 1901 | 100 (50) | Volksbad | m. Auss.-Pl. | |||||
| München | Freimann | 48.199350,11.610772 | 1927 | 250 | 40 | Beton zyl. FlaBo | Bahn-Werk | ||||
| München | Hirschau | 48.161664,11.594206 | 1906 | Schloss | a.B., Gästehaus | ||||||
| München | Kolonie Lerchenau | 48.193836,11.550578 | 1931 | 240 | 35 | öff. | a.B. 1938, Wohnen | ||||
| München | Waldperlach | 48.080483,11.675086 | 1916-18 | öff. | a.B. 1952, Kirchturm | ||||||
| München | Aubing | 48.1525, 11.4164 | 1910 | 120 | 37 | öff. | a.B. 1954, Wohnen | ||||
| Münnerstadt | Wermerichshausen | Bad Kissingen | 50.2349, 10.2721 | öff. | a.B., Vogel-Nist-Turm |
| |||||
| Nennslingen | Weißenburg-Gunzenhausen | 49.0527,11.1295 | 1925 | Flachboden | private Nutzung | "Stone Tower Ranch"
| |||||
