Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
BeRep (Diskussion | Beiträge) (→Bayern) |
BeRep (Diskussion | Beiträge) (→Bayern) |
||
Zeile 1.895: | Zeile 1.895: | ||
| | | | ||
|Baumwollspinnerei Erba | |Baumwollspinnerei Erba | ||
− | |a. Betr. | + | |a. Betr. 1993 |
| | | | ||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
Zeile 2.749: | Zeile 2.749: | ||
| öff. | | öff. | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
Version vom 18. November 2019, 18:09 Uhr
Baden-Württemberg
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abtsgemünd | Hohenstadt | Ostalbkreis | KeQAZRnDpeW6t8Cm6 | 1918 | 98 | 20/10,5 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | a.Betr., Privatbesitz | |||
Abtsgemünd | Pommertsweiler | Ostalbkreis | dkWrHmC7Jn42 | 1952 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | ||||||
Adelmannsfelden | Ostalbkreis | NTZETAVN5o62 | 1956 | 200 | 29,5/25 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | |||||
Albershausen | Göppingen | 48.6887,9.5498 | 1970 | 200 | 27/23,5 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | |||||
Aldingen | Tuttlingen | 48.0888,8.6873 | 1968 | 300 | 33/30 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | |||||
Backnang | Rems-Murr-Kreis | QSPiEpNJ6mw | 1959-62 | 500+380 | 33/29,5 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | |||||
Bad Friedrichshall | Kochendorf | Heilbronn | 49.2190,9.2212 | 1963 | 200 | 33/29,5 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | ||||
Bad Schönborn | Bad Langenbrücken | Karlsruhe | 2yAxNgsnPRy | 1927 | 90 | Flachboden? | Trinkwasserversorgung | a. Betr., Wohnungen | ||||
Bempflingen | Esslingen | 48.5752,9.2620 | 1907 | 40 | 41/21,5 | Flachboden | Industrie | a. Betr. | ||||
Börtlingen | Göppingen | 48.7612,9.6321 | 1981 | 150 | 31/30 | kommunale Vers. | in Betr. | |||||
Bruchsal | Karlsruhe | 49.1196,8.6108 | 1908 | Schlachthof | a. Betr. | |||||||
Bühlertann | Fronrot | Schwäbisch Hall | 49.0372,9.9554 | 1930 | 100 | 18 | kommunale Vers. | |||||
Crailsheim | Schwäbisch-Hall | 49.1317,10.0632 | 1912 | 500 | 22 | Klönne mit Stützboden | Bahn | a. Betr. | Café, Biergarten | |||
Dettenheim | Liedolsheim | Karlsruhe | K2UVKZjWCqP2 | 1963 | 500 | 41 | Flachboden | kommunale Vers. | in Betr. | |||
Dettingen an der Iller | Biberach | 48.1064,10.1058 | 1952 | 300 | 28 | Flachboden | kommunale Vers. | in Betr. | ||||
Dunningen | Seedorf | Rottweil | 48.2557,8.4942 | 1968 | 400 | 26/22,5 | kommunale Vers. | in Betr. | ||||
Edingen-Neckarshausen | Rhein-Neckar-Kreis | 49.4378,8.6281 | 1905-1908 | 450 | 42 | Intze 1 | Trinkwasserversorgung | a. Betr. | ||||
Eppelheim | Rhein-Neckar-Kreis | bpabuL6wD352 | 1907 | 220 | 47,5/35 | Barkhausen | Trinkwasserversorgung | 1983 a. Betr. | seit 2009 "Deutsches Hasenmuseum" | |||
Erbach | Dellmensingen | Alb-Donau-Kreis | 48.2971,9.8996 | 1935 | 200 | 29,5/25 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | ||||
Eriskirch | Schlatt | Bodenseekreis | 47.6219,9.5413 | 1955 | 200 | 30,5 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | ||||
Eschbach | Breisgau-Hochschwarzwald | 47.8951,7.6224 | 1953 | 500 | 33/31 | Flachboden | Militär | a. Betr. | ||||
Freiburg | Breisgau-Hochschwarzwald | 47.9894,7.8339 | 1932 | 200 | 7 | Flachboden | Bahn | a. Betr. | ||||
Friedrichshafen | Bodenseekreis | QaMk6QXRr8R2 | Intze 1 | Bahn | a. Betr. | |||||||
Giengen an der Brenz | Heidenheim | Q3DNGa2UCK72 | 1957 | 600 | 32,5/28 | Flachboden | komm. Vers. | |||||
Göggingen(Württemberg) | Ostalbkreis | ET9sPfGWgrR2 | 1917 | 90 | 23/18 | Flachboden | komm. Vers. | in Betr. | ||||
Grünsfeld | Krensheim | Main-Tauber-Kreis | 49.6350,9.7737 | 1930 | 80 | 20,5/13,5 | Flachboden | kommunale Vers. | ||||
Heidelberg | Bahnstadt | kreisfreie Stadt | 49.40273,8.6711 | Bahn | ||||||||
Heidelberg | Rohrbach | kreisfreie Stadt | 49.3819,8.6768 | ~1920 | 50 | Industrie | a. Betr. | |||||
Heidelberg | Wiblingen | kreisfreie Stadt | 49.4078,8.6586 | 1927 | 300 | 20 | Bahn | a. Betr. | ||||
Heidelberg | Bergheim | kreisfreie Stadt | 49.4103,8.6884 | 1876 | 40 | 28,5/23,5 | Universitätsklinik | a. Betr. | ||||
Heidelberg | Altstadt/Königstuhl | kreisfreie Stadt | TNDRDLmep7Q2 | 1960 | 100 | 82/30 | Trinkwasservers. | |||||
Heilbronn | Böckingen | kreisfreie Stadt | S825rbk82oM8jXUD9 | 1929 | 500 | 38/30 | ~Intze 1 | kommunale Vers. | in Betr. | |||
Hockenheim | Rhein-Neckar-Kreis | FV57GHXbxzK2 | 1910 | 500 | 40,5/34,5 | ~Intze 1 | kommunale Vers. | 1981 a. Betr. | ||||
Holzgerlingen | Böblingen | 48.6406,8.9926 | 1960 | 170+130 | 31/29 | kommunale Vers. | in Betr. | |||||
Holzmaden | Esslingen | 48.6373,9.5159 | 1929 | 190 | 21 | kommunale Vers. | in Betr. | |||||
Horb am Neckar | Freudenstadt | Y9MuhadRCr72 | 1936 | 300 | 32 | kommunale Vers. | a. Betr., Privatbesitz, Wohnungen | |||||
Horb am Neckar | Nordstetten | Freudenstadt | yRw92ZuPbMXCo1rL7 | 1983 | 700 | 40/32 | kommunale Vers. | |||||
Hüfingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | mVH2jMGL47K2 | 1956 | 300 | 37/34 | kommunale Vers. | ||||||
Iggingen | Ostalbkreis | s6SAhkmGVgn | 1980 | 500 | 28 | kommunale Vers. | ||||||
Illerkirchberg | Oberkirchberg | Alb-Donau-Kreis | 48.3172,10.0244 | 1933 | 160 | 35 | kommunale Vers. | a. Betr., Wohnungen | ||||
Illerkirchberg | Unterkirchberg | Alb-Donau-Kreis | 48.3275,10.0061 | 1953 | 220 | 27/18 | kommunale Vers. | in Betr. | ||||
Ilshofen | Schwäbisch Hall | NH1aaRAXTtvFEpD7 | 1960 | 300 | 29/25 | kommunale Vers. | in Betr. | |||||
Karlsruhe | Bergwald | kreisfreie Stadt | 48.9762,8.4603 | 1964 | 500 | 45/33 | Flachboden | kommunale Vers. | in Betr. | |||
Karlsruhe | kreisfreie Stadt | TRDNpRPkNv12 | 1913 | 700 | 40 | Intze 1 | Bahn- u. Kleingartenvers. | 1987 a. Betr., Privatbesitz | ||||
Karlsruhe | kreisfreie Stadt | SLtRm1xVKkB2 | 1931 | 90 | 31 | Flachboden | Fa. Michelin | |||||
Karlsruhe | kreisfreie Stadt | t56M4Pai8J2 | 1877 | 60 | 19 | Hängeboden | Bahn | a. Betr. | Ein-Zimmer-Hotel www.towersuite.de | |||
Kehl am Rhein | Ortenauskreis | 48.5635,7.8148 | 1904-1905 | 300 | 48 | Trinkwasserversorgung | ||||||
Kieselbronn | Enzkreis | 48.9337,8.7480 | 1930 | 150 | 14 | Trinkwasserversorgung | ||||||
Konstanz | Unterlohn | Konstanz | 47.6703,9.1537 | 1915 | 100 | 34/30 | Flachboden | ehem. Textilfabrik Stromeyer | a. Betr., Büros, Konferenzräume, Ausstellungen | |||
Konstanz | Allmannsdorf | Konstanz | 47.6873,9.2022 | 1929 | 300 | 40/34,5 | Flachboden | kommunale Vers. | a. Betr., Jugendherberberge | |||
Kreßberg | Mariäkappel | Schwäbisch Hall | wYZfYkefpxj | 1995 | 90 | 25 | Flachboden | kommunale Vers. | ||||
Kreßberg | Bergbronn | Schwäbisch Hall | XbrYJGkf5B32 | 1975 | 80 | 17 | Flachboden | kommunale Vers. | ||||
Künzelsau | Gaisbach | Hohenlohekreis | 49.2613,9.6905 | 1973 | 500 | 25,5/22 | Kegel | Trinkwasserversorgung | ||||
Kupferzell | Hohenlohekreis | 49.2231,9.6800 | 1974 | 300 | 32 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | |||||
Kupferzell | Hesselbronn | Hohenlohekreis | 49.2112,9.6869 | 1936 | 300 | 18 | Trinkwasserversorgung | |||||
Ladenburg | Rhein-Neckar-Kreis | FwEBvfy5CSr | 1903 | 250 | 41/35 | Intze1 | Trinkwasserversorgung | seit1991 a. Betr. | ||||
Laichingen | Machtolsheim | Alb-Donau-Kreis | 48.4916,9.7377 | 1878 | 800 | 37,5/32 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | in Betr. | Aussichtsturm an den Wochenenden | ||
Lichtenstein | Unterhausen | Reutlingen | 48.4425,9.2485 | 1911 | 30 | 28 | Flachboden | Baumwollspinnerei BSU | a. Betr. | |||
Mannheim | Innenstadt | kreisfreie Stadt | 49.4840,8.4733 | 1889 | 2000 | 60/36 | Hängeboden | kommunale Vers. | a. Betr. | |||
Mannheim | Waldhof | kreisfreie Stadt | 49.5166,8.4730 | 1909 | 2000 | 56/39 | Intze 1 | kommunale Vers. | a. Betr. | |||
Mannheim | Feudenheim | kreisfreie Stadt | 49.4903,8.5282 | 1919 | 350 | 44/34 | Klönne | kommunale Vers. | a. Betr.,Behälter entfernt | Wohnung | ||
Mannheim | Seckenheim | kreisfreie Stadt | 49.4629,8.5542 | 1911 | 350 | 37,5/31 | Flachboden | kommunale Vers. | a. Betr.,Privatbesitz | Tagungsräume, Aufzugsmuseum | ||
Mannheim | Neckarau | kreisfreie Stadt | 49.4621,8.5048 | 1907 | 300+50 | 18 | Barkhausen | Bahn | a. Betr. | |||
Mannheim | Neckarau | kreisfreie Stadt | 49.4553,8.4960 | 1905 | 2x 100 | 43 | Flachboden | Rheinische Gummi- und Zelluloid-Fabrik | a. Betr. | |||
Mannheim | Rheinau | kreisfreie Stadt | 49.4406,8.5107 | 1910 | 67,5 | 30/24 | Flachboden | Sunlicht Seifenfabrik | in Betr.,Feuerlöschreservoir | |||
Mannheim | Lindenhof | kreisfreie Stadt | 49.4724,8.4727 | 1900 | 218 | 43/38 | Lanz-bzw. John Deere Werke | a Betr. | ||||
Mannheim | Neckarstadt West | kreisfreie Stadt | 49.5184,8.4589 | 1908 | Klärwerk Friesenheimer Insel | a Betr. | Anlage steht unter Denkmalschutz | |||||
Mannheim | Waldhof | kreisfreie Stadt | 49.5213,8.4718 | 1911 | 580 | 28/27 | Industrie | in Betr. | ||||
Mannheim | Waldhof | kreisfreie Stadt | 49.5284,8.4846 | 1922 | 50 | 37 | Industrie | a. Betr. | ||||
Mannheim | Waldhof | kreisfreie Stadt | 49.5274,8.4738 | 1910 | 300 | 41/35 | Intze 1 | Industrie | in Betr. | |||
Mannheim | Wallstadt | kreisfreie Stadt | 49.4991,8.5435 | 1905 | 300 | 40,5/34 | Barkhausen | kommunale Vers. | a. Betr., Privatbesitz | Büroräume | ||
Mannheim | Strassenheim | kreisfreie Stadt | 49.5125,8.5757 | 1905 | kommunale Vers. | a. Betr., Privatbesitz | ||||||
Metzingen | Reutlingen | 48.5391,9.2792 | 1922 | 22 | Flachboden | Textilindustrie | a. Betr. | |||||
Möglingen | Ludwigsburg | 48.8717,9.1361 | 1963-1965 | 400 | 30 | Trinkwasserversorgung | ||||||
Mulfingen | Seidelklingen | Hohenlohekreis | 49.3342,9.7524 | 1930 | 100 | 18 | Trinkwasserversorgung | |||||
Neckargemünd | Dilsberg | Rhein-Neckar-Kreis | 49.3993,8.8361 | 1924 | Trinkwasserversorgung | 1974 a. Betr. | ||||||
Neuenburg/Rhein | Zienken | Breisgau- Hochschwarzwald | 47.8106,7.5608 | 1901 | Intze 1 | kommunale Vers. | a. Betr. | |||||
Neuenburg/Rhein | Zienken | Breisgau- Hochschwarzwald | 47.8428,7.5763 | 1902 | Flachboden | a. Betr. | ||||||
Neuenstein | Hohenlohekreis | 49.2091,9.5701 | 1982 | 500 | 32,5/27,5 | Flachboden | kommunale Vers. | |||||
Oberndorf am Neckar | Beffendorf | Rottweil | 48.2925,8.5360 | 1972 | 900 | 42 | Flachboden | kommunale Vers. | daneben steht noch der alte Wasserturm | |||
Ohmden | Esslingen | 48.6476,9.5328 | 1960 | 100 | 21/17 | Flachboden | kommunale Vers. | |||||
Pforzheim | Rod | kreisfreie Stadt | 48.8824,8.6856 | 1899 | 38/23 | Standrohr | kommunale Vers. | Aussichtsturm | ||||
Pforzheim | Brötzingen | kreisfreie Stadt | AhYrSQm88QWgQsvQA | 1954 | 350 | 39/35 | kommunale Vers. | in Betr. | ||||
Plankstadt | Rhein-Neckar-Kreis | 49.3898,8.5949 | 1906-07 | 250 | 44 | Barkhausen | Trinkwasserversorgung | a.B. 23.3.1981 | ||||
Radolfzell am Bodensee | Konstanz | 47.7412,8.9732 | 1956 | 150 | 34 | entfernt | Milchwerk Radolfzell | a. Betr., Privatbesitz | wird zum Nullenergie-Passivhochhaus | |||
Rheinfelden(Baden) | Lörrach | 47.5645,7.7933 | 1898 | 360 | 35/32 | Intze | kommunale Versorgung | a. Betr. | Narrenmuseum | |||
Rosengarten | Uttenhofen | Schwäbisch Hall | mCzBBV9VPCm | 1982 | 500 | 31 | kommunale Versorgung | in Betr. | ||||
Rottweil | Rottweil | 48.1597,8.6096 | 1970 | 750 | 50/47 | kommunale Versorgung | in Betr. | |||||
Satteldorf | Schwäbisch Hall | 49.1780,10.0809 | 1982 | 300 | 24 | kommunale Versorgung | in Betr. | |||||
Satteldorf | Gröningen | Schwäbisch Hall | 49.1924,10.0606 | 1958 | 150 | 25/20 | Flachboden | kommunale Versorgung | ||||
Schorndorf | Oberberken | Rems-Murr-Kreis | 48.7809,9.5566 | 1958 | 150 | 25/19 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | ||||
Schramberg | Sulgen | Rottweil | 48.2183,8.4134 | 1960 | 100 | 26/20 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | ||||
Schwaigern | Heilbronn | 49.1495,9.05555 | 1963 | 150 | 30 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | |||||
Schwetzingen | Rhein-Neckar-Kreis | 7G3Hyo7UyxQPFrUv6 | 1903 | 360 | 43 | Trinkwasserversorgung | Wohnen | |||||
Schwetzingen | Rhein-Neckar-Kreis | zwiadoJerz2WeRdq6 | 1771-74 | 58 | 24 | Schlossversorgung | ||||||
Singen | Konstanz | gypdF9PD7wgp9V2WA | 1909 | 250 | 45 | Flachboden | Maggi-Werke | |||||
Staig | Steinberg | Alb-Donau-Kreis | 48.2992,10.0036 | 1952 | 200 | 35/26 | Flachboden | kommunale Vers. | in Betr. | |||
Staig | Steinberg | Alb-Donau-Kreis | 48.2984,10.0120 | 1982 | 850 | 46/36,5 | Flachboden | kommunale Vers. | in Betr. | |||
Tannheim | Biberach | 47.9951,10.0725 | Flachboden | kommunale Vers. | in Betr. | |||||||
Tuttlingen | Tuttlingen | 47.9948,8.8254 | 1929 | Flachboden | Schlachthof | |||||||
Ulm | Donaustetten | kreisfreie Stadt | 48.3324,9.9322 | 1936 | 60 | 20 | kommunale Vers. | |||||
Villingen-Schwenningen | Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 48.0602,8.5479 | 1913 | Schlachthof | a. Betr. | ||||||
Villingen-Schwenningen | Villingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | ByRg5o1Fnpu18QmUA | 1916 | Schlachthof | in Betr. | ||||||
Villingen-Schwenningen | Weigheim | Schwarzwald-Baar-Kreis | 48.0544,8.6149 | 1971 | 1300 | 19/15,5 | kommunale Vers. | in Betr. | ||||
Wallhausen | Schwäbisch Hall | 49.2171,10.0704 | 1974 | 500+600 | 19/15,5 | kommunale Vers. | in Betr. | |||||
Wäschenbeuren | Göppingen | maps/MkxooLgg1oy | 1981 | 100 | 28,5 | kommunale Vers. | in Betr. | |||||
Weil am Rhein | Friedlingen | Lörrach | 47.5914,7.5955 | 1908 | 100 | 14 | Intze 1 | Färberei und Appretur Schusterinsel GmbH | a. Betr. | |||
Weil am Rhein | Haltingen | Lörrach | 47.6045,7.6141 | 1913 | 500 | 25/22 | Klönne | Bahn | a. Betr. | |||
Weinheim | Rhein-Neckar-Kreis | 49.5545,8.6650 | 1908 | 150 | 20,5/15,5 | Barkhausen | Bahn | a. Betr., in Besitz der Unternehmensgruppe Freudenberg | Bürgermuseum | |||
Wolpertshausen | Rudelsdorf | Schwäbisch Hall | 49.1701,9.8622 | 1959 | 1000 | 40 | Flachboden | kommunale Vers. | ||||
Zwiefalten | Upflamör | Reutlingen | 48.2103,9.4028 | 1968 | 120 | 28,5/24,5 | kommunale Vers. | in Betr. |
Bayern
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absberg | Gräfensteinberg | Weißenburg-Gunzenhausen | 49.152761,10.831158 | 1977 | 900 | 40 | 2 K. konzentr. | öff. | m. Auss.Plattf.Bauzeit 6 Tage | ||
Adlkofen | Jenkofen | 48.525294,12.244381 | 1966-67 | öff. | |||||||
Aichach | Edenried | Aichach-Friedberg | 48.440489,11.014239 | 1960 | 137 | 16,65 | öff. |
| |||
Aichach | Untermauerbach | Aichach-Friedberg | 48.4437,11.1853 | ||||||||
Allersberg | Göggelsbuch | Roth | 49.2218,11.2131 | kommunale Vers. | in Betr. | ||||||
Aschheim | München | 48.16542,11.7079 | kommunale Vers. | ||||||||
Augsburg | Jakobervorstadt Nord | kreisfreie Stadt | 48.3746,10.9059 | ||||||||
Augsburg | Innenstadt | kreisfreie Stadt | 48.3599,10.9034 | 1416 | Öffentlich | a. Betr. | Großer Wasserturm Rotes Tor Bewerbung UNESCO Welterbe | ||||
Augsburg | Innenstadt | kreisfreie Stadt | 48.3599,10.9034 | 1470 | Öffentlich | a. Betr. | Kleiner Wasserturm Rotes Tor Bewerbung UNESCO Welterbe | ||||
Augsburg | Innenstadt | kreisfreie Stadt | 48.3603,10.9037 | 1599 | Öffentlich | a. Betr. | Kastenturm Rotes Tor Bewerbung UNESCO Welterbe | ||||
Augsburg | Textilviertel | kreisfreie Stadt | 48.3676,10.9198 | Textilindustrie | a. Betr. | Glaspalast | |||||
Augsburg | Innenstadt | kreisfreie Stadt | 48.3709,10.9000 | Schwimmbad | a. Betr. | ||||||
Augsburg | Innenstadt | kreisfreie Stadt | 48.3722,10.9002 | Öffentlich | a. Betr. | Unterer Wasserturm | |||||
Augsburg | Innenstadt | kreisfreie Stadt | 48.3659,10.9032 | Öffentlich | a. Betr. | ||||||
Augsburg | Innenstadt | kreisfreie Stadt | 48.3630,10.9073 | privater Turm | a. Betr. | ||||||
Augsburg | Hochfeld | kreisfreie Stadt | 48.3521,10.9030 | Hutfabrik | a. Betr. | ||||||
Augsburg | Oberhausen | kreisfreie Stadt | 48.3855,10.8718 | Schuhfabrik | a. Betr. | ||||||
Augsburg | Oberhausen | kreisfreie Stadt | 48.3871,10.8652 | 1915 | 140+130 | 35 | Flachboden-Eisenbetonbeh. | Gaswerk | a. Betr., Denkmal | ||
Augsburg | Göggingen | kreisfreie Stadt | 48.3422,10.8642 | Textilfabrik | a. Betr. | ||||||
Augsburg | Inningen | kreisfreie Stadt | 48.3136,10.8639 | Öffentlich | a. Betr. | ||||||
Bamberg | kreisfreie Stadt | 49.9039,10.8791 | 1904 | 80 | 23 | Schornstein | Schlachthof | in Betr. | |||
Bamberg | Gaustadt | kreisfreie Stadt | 49.9036,10.8675 | 1897 | Baumwollspinnerei Erba | a. Betr. 1993 | |||||
Bayreuth | kreisfreie Stadt | 49.9519,11.5813 | um 1900 | Mechanische Baumwollspinnerei | a. Betr. | ||||||
Bayreuth | kreisfreie Stadt | 49.9491,11.6253 | um 1718 | 50 | Eremitage | in Betr. | |||||
Bergtheim | Würzburg | 49.9009,10.0576 | |||||||||
Bernau a. Chiemsee | Bergham | Rosenheim | 47.8015,12.3673 | 1954 | 250 | Solehochbehälter | kommunale Wasserversorgung | Aussichtsturm, 2009 renoviert | |||
Bernried | Hapberg | Weilheim-Schongau | KYJ6JqCUH7365rAe6 | 1968 | 561 | 28 | |||||
Buchloe | Ostallgäu | XSSYLemjCTL2 | 1974 | 750 | 41 | Kommunale Vers. | seit 2014 a. Betr. | ||||
Denkendorf | Schönbrunn | Eichstätt | 48.9180,11.4675 | frühes 19. Jahrhundert | 14 | Schlossversorgung | |||||
Erlangen | Erlangen-Stadt | 49.6092,11.0040 | 1905 | Öffentlich | Öffentlich | ||||||
Erlangen | Erlangen-Stadt | tvrUc8SfHBeAcyxHA | 1705 | Universität | Schule | ||||||
Freising | Freising | 48.4066,11.7362 | 1906 | 100 | 46 | Universität | Schule | ||||
Freising | Freising | NhYvqoRpGjTwVzAT9 | 1916 | 100 | 30 | Industrie | Doppeltürme | ||||
Freising | Freising | 48.3961,11.7271 | 1924 | 99 | 32 | Brauerei | |||||
Freising | Freising | 9Annfnbfhr3ZqUzz8 | 1913 | Öffentlich | |||||||
Garching | München Land | 48.2439,11.6460 | 1911-13 | 60 | Öffentlich | ||||||
Gersthofen | Augsburg Land | 48.4256,10.8745 | 1907-08 | 100 | 28 | Öffentlich | Ballonmuseum | ||||
Grasbrunn | Münchener Land | LFe9sBQsM4gmdHtu5 | Öffentlich | ||||||||
Grasbrunn | Harthausen | Münchener Land | s2x8FLroE3Jh1THH8 | 1901-02 | Öffentlich | ||||||
Haar | München | 48.1134,11.7505 | ~1912 | Fachklinik | a. Betr. | ||||||
Ingolstadt | Altstadt SO | kreisfreie Stadt | 48.7648,11.4329 | 1916 | 302+340 | 16 | Industrie | a.B. 1990 | |||
Ingolstadt | Schlachthofviertel | kreisfreie Stadt | 48.7662,11.4389 | 1896 | warm: 10 kalt: 30 |
29,45 | Blech Flachboden | Schlachthof | |||
Ingolstadt | Schubert & Salzer Bezirk | kreisfreie Stadt | 48.7756,11.4379 | 1915 | 1000 | 28 | Flachboden | Hauptlaboratorium der Königlich Bayrischen Armee | |||
Ismaning | München Land | ttTWhjRMKr1tXuou5 | 1911 | 140 | 36 | Öffentlich | |||||
Kahl a. Main | Aschaffenburg | 50.0685,9.0062 | 1931 | 27 | kommunale Vers. | ||||||
Mühldorf am Inn | Mühldorf am Inn | fcqnzmQwhht | 1904 | Intze 1 | kommunale Vers. | a. Betr., Privatbesitz | |||||
Mühldorf am Inn | Mühldorf am Inn | HiqGqWZ3Gbw | Vers. der Innwerksiedlung | a. Betr. | |||||||
München | Au | kreisfreie Stadt | 48.1317,11.5860 | 1897-1901 | 100 | Öffentliches Bad | Öffentliches Bad | ||||
München | Moosach | kreisfreie Stadt | LLhg2pTQhXhCF4uJ7 | 1906-1909 | Gaswerk | ||||||
Nennslingen | Weißenburg-Gunzenhausen | 49.0527,11.1295 | 1925 | Flachboden | private Nutzung | "Stone Tower Ranch" | |||||
Neu Ulm | Neu Ulm | 48.3890,9.9959 | 1898 | Öffentlich | |||||||
Pentling | Regensburger Land | 5RtJrfrAdB1Govvf8 | 1962 | 100 | 63 | Öffentlich | |||||
Reit im Winkl | Entfelden | Traunstein | 47.6783,12.4800 | ||||||||
Straubing | kreisfreie Stadt | 48.8822,12.5744 | 1921-22 | 900 | 65 | Öffentlich | |||||
Trostberg | Pirach | Traunstein | E87E1asDoNU2 | 25 | kommunale Vers. | a. Betr. Privatbesitz | teilw. Wohnungen | ||||
Veitshöchheim | Würzburg | Tktx29jVHbDxZ6XC6 | Schloßversorgung | ||||||||
Weihmichl | Stollnried | Landshut | ZXbDyFDpqTR2 | 1977 | 500 | kommunale Vers. | |||||
Würzburg | Kist | kreisfreie Stadt | 39vZt3YwjL6ijj2P7 | 1960 | 30 | Öffentlich | |||||
Altmannstein | Winden | Eichstätt | 48.9415, 11.5420 | 1907 | öff. | Ruine | |||||
Altmannstein | Winden | Eichstätt | 48.9415, 11.5420 | 1966 | 200 | Beton | öff. | ||||
Altötting | Graming | 48.211486,12.663642 | 1655 | öff. | a.B., Denkmal | ||||||
Amorbach | Boxbrunn | Miltenberg | 49.661669,9.115069 | 1960 | 60 | ca. 30 | öff. | a.B. 2009 | |||
Anzing | Frotzhofen | Ebersberg | 48.137253,11.843883 | Erdbeh.-Einstieg. | öff. | Betrieb | |||||
Aschheim | Aschheim | München | 48.165406,11.716731 | 1928 | 100 | öff. | |||||
Aßling | Lorenzenberg | Ebersberg | 47.995672,11.973097 | ||||||||
Attenhofen | Heiblhof | Kelheim | 48.679883,11.892636 | Erdbeh.-Eingang | |||||||
Attenkirchen | Berging | Freising | 48.501053,11.751981 | 1928 | 1000 | 37,3 | öff. | ||||
Augsburg | Augsburg | 48.370967,10.900036 | 1903 | kalt+warm | Badeanst. | ||||||
Augsburg | Augsburg-Lechviertel | 48.367669,10.919800 | 1909 | Spinnerei | a.B., Uni | ||||||
Augsburg | Augsburg-Lechviertel | 48.352144,10.903083 | 1861 (?) | Hutfabrik | |||||||
Augsburg | Augsburg | 48.374633,10.906458 | |||||||||
Augsburg | Augsburg-Lechviertel | Datei:Augsburg Rotes Tor .jpg | 48.359917,10.903019 | 1470-1750 | |||||||
Augsburg | Oberhausen | 48.385589,10.872019 | 1903-04 | Schuhfabrik | a.B. | ||||||
Augsburg | Göggingen | 48.528875,12.610683 | 1908 | Garnfabrik | |||||||
Augsburg | Augsburg-Lechviertel | Datei:Augsburg Rotes Tor 1.jpg | 48.359875,10.903486 | ||||||||
Augsburg | Augsburg-Lechviertel | Datei:Augsburg Großer Turm 2.jpg | 48.359869,10.903475 | ||||||||
Augsburg | Augsburg | Datei:Augsburg Schlachthof 01.JPG | 48.371947,10.920636 | 1898-1900 | Schlachthof | a.B., Restaurant | |||||
Augsburg | Augsburg-Lechviertel | 48.365958,10.903278 | |||||||||
Augsburg | Augsburg-Lechviertel | Datei:Augsburg Wagenhalsstr. 01.JPG | 48.363028,10.907392 | Parkbewäss. | a.B. | ||||||
Augsburg | Inningen | Datei:Inningen .JPG | 48.313611,10.863964 | 1928 | 100 | 31 | öff. | ||||
Aurach | Weinberg | Datei:Weinberg 01.JPG | Ansbach | 49.225781,10.350953 | 1963-65 | 500 | 26,1 | Beton 2 K. konzentr. | Fernwasser | ||
Bad Heilbrunn | Karpfsee | Datei:Bad Heilbrunn-Karpfsee 01.JPG | Bad Tölz-Wolfratshausen | 47.771778,11.432261 | ca. 14 | öff. | a.B. | ||||
Baiern | Stroblberg | Ebersberg | 47.958086,11.906558 | ca. 1960 | ca. 10 | öff. | |||||
Bamberg | Datei:Bamberg Schlachthof (Hi) 01.JPG | 49.903883,10.879872 | 1903 | 80 | Schornst. | Schlachthof | a.B. | ||||
