Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
| (619 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Baden-Württemberg == | == Baden-Württemberg == | ||
(alle Angaben ohne Gewähr) | |||
<!-- Tabellenanfang --> | <!-- Tabellenanfang --> | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
!derzeitige Nutzung | !derzeitige Nutzung | ||
!sonstiges | !sonstiges | ||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |||
|Aalen | |||
|Dewangen | |||
|[[Datei:Dewangen 01.jpg|60px]] | |||
|Ostalbkreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8711,10.0346 48.8711, 10.0346] | |||
|1971-74 | |||
| 500 | |||
| 33,27 | |||
| dazu Hochbeh. 500 m³ | |||
|öff., 5 Orte | |||
| | |||
|baugl. AA-Onatsfeld | |||
|- | |||
|Aalen | |||
|Onatsfeld | |||
|[[Datei:Onatsfeld 01.jpg|60px]] | |||
|Ostalbkreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8719,10.0633 48.8719, 10.0633] | |||
| 1972 | |||
| 500 | |||
| 33,27 | |||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
|baugleich AA-Dewangen | |||
|- | |||
|Aalen | |||
|Waldhausen | |||
|[[Datei:Waldhausen (B.) Scan.jpg|60px]] | |||
|Ostalbkreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8173,10.1780 48.8173, 10.1780] | |||
|1985-86 | |||
| 150 | |||
| 31,4 | |||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
|Aussichtsplattform | |||
|- | |- | ||
|Abtsgemünd | |Abtsgemünd | ||
| Zeile 44: | Zeile 90: | ||
| | | | ||
| | | | ||
<!-- Eintrag --> | |||
|- | |||
|Abtsgemünd | |||
|Untergröningen | |||
|[[Datei:1-Untergröningen.jpg|60px]] | |||
|Ostalbkreis | |||
|[] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bahn | |||
|abgerissen | |||
| | |||
|- | |||
|Adelberg | |||
| | |||
|[[Datei:Adelberg_01.jpg|60px]] | |||
| | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7641,9.5965 48.7641, 9.5965] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 58: | Zeile 133: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Aichwald | |||
|Krummhardt | |||
|[[Datei:Krummhardt 01.jpg|60px]] | |||
|Esslingen | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7633,9.3925 48.7633, 9.3925] | |||
| 1958 | |||
| 500 | |||
| 31,5 | |||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
|Aussichtsplattform | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 86: | Zeile 177: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Alfdorf | |||
|Pfahlbronn | |||
|[[Datei:Pfahlbronn_02.jpg|60px]] | |||
|Rems-Murr-Kreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8442,9.6820 48.8442, 9.6820] | |||
|1961-62 | |||
| 260 | |||
|27 m | |||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
|Aussichtsplattform | |||
|- | |||
|Allmendingen | |||
|Ennahofen | |||
|[[Datei:Ennahofen_02.jpg|60px]] | |||
|Alb-Donau-Kreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.3516,9.6513 48.3516, 9.6513] | |||
| 1961 | |||
| 200 | |||
| 22,5 | |||
|Beton, Ring | |||
|öff. | |||
| | |||
|Aussichtsplattform | |||
|- | |||
|Altdorf | |||
| | |||
|[[Datei:Altdorf_01.jpg|60px]] | |||
|Böblingen | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.6406,8.9936 48.6406, 8.9936] | |||
| 1960 | |||
| 300 | |||
| 31 | |||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altensteig | |||
| | |||
|[[Datei:Altensteig_02.jpg|60px]] | |||
|Calw | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.5942,8.5997 48.5942, 8.5997] | |||
|1962-64 | |||
| 200 | |||
| 25,3 | |||
|Beton Ring FlaBo | |||
|öff. | |||
| | |||
|Aussichtsplattform | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
| | |Appenweier | ||
| | | | ||
|[[Datei: | |[[Datei:07-Appenweier.jpg|60px]] | ||
| | |Ortenaukreis | ||
|[ | |[] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|Bahn | |||
|abgerissen | |||
| | | | ||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
| | |Asperg | ||
| | |||
|[[Datei:Asperg (2).jpg|60px]] | |||
|Ludwigsburg | |||
|[https://maps.app.goo.gl/gTrDYR1kRiGtDPUBA gTrDYR1kRiGtDPUBA] | |||
|1887 | |||
|60 | |||
| | |||
| | | | ||
| | |Festung Hohenasperg | ||
|a. Betrieb | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|- | |Asselfingen | ||
| | | | ||
| | |[[Datei:Asselfingen_02.jpg|60px]] | ||
|[[Datei: | |Alb-Donau-Kreis | ||
| | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.5302,10.1959 48.5302, 10.1959] | ||
|[https:// | | 1965 | ||
| | | 100 | ||
| | | 35 | ||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Auenwald | |||
|Trailhof | |||
|[[Datei:Auenwald-Trailhof_04.jpg|60px]] | |||
|Rems-Murr-Kreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9640,9.5317 48.9640, 9.5317] | |||
| 1940 | |||
| 40 | |||
|ca. 9 | |||
|Wassersilo | |||
|öff. | |||
| | |||
| | | | ||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
| | |Backnang | ||
| | | | ||
|[[Datei: | |[[Datei:1-P1020781.JPG|60px]] | ||
| | |Rems-Murr-Kreis | ||
|[https:// | |[https://goo.gl/maps/QSPiEpNJ6mw QSPiEpNJ6mw] | ||
| | |1959-62 | ||
| | |500+380 | ||
| | |33/29,5 | ||
|Flachboden | |Flachboden | ||
| | |Trinkwasserversorgung | ||
| | | | ||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserturm_Backnang | |||
|- | |||
|Backnang | |||
|Maubach | |||
|[[Datei:Backnang-Maubach_Alt_01.jpg|60px]] | |||
|Rems-Murr-Kreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9330,9.4324 48.9330, 9.4324] | |||
| 1929 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|öff. | |||
|a.B., Aussichtsturm | |||
| | |||
|- | |||
|Backnang | |||
|Maubach | |||
|[[Datei:Backnang-Maubach_Neu_03.jpg|60px]] | |||
|Rems-Murr-Kreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9328,9.4323 48.9328, 9.4323] | |||
|2014-15 | |||
|2x1000 | |||
| | |||
| | |||
|öff. | |||
|Wbh. In Halle | |||
| | |||
|- | |||
|Backnang | |||
| | |||
|[[Datei:Backnang_Werk_1.jpg|60px]] | |||
|Rems-Murr-Kreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9484,9.4490 48.9484, 9.4490] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Fabrik | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Backnang | |||
| | |||
|[[Datei:Backnang_Spinnerei_02.jpg|60px]] | |||
|Rems-Murr-Kreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9477,9.4469 48.9477, 9.4469] | |||
|1906-07 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Spinnerei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Backnang | |||
| | |||
|[[Datei:Backn.Spinnerei_2_05.jpg|60px]] | |||
|Rems-Murr-Kreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9478,9.4478 48.9478, 9.4478] | |||
|1906-07 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Spinnerei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Backnang | |||
| | |||
|[[Datei:Backnang_Werk_2_02.jpg|60px]] | |||
|Rems-Murr-Kreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9468,9.4459 48.9468, 9.4459] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Fabrik | |||
| | |||
| | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
| | |Bad Friedrichshall | ||
| | |Kochendorf | ||
|[[Datei: | |[[Datei:P1020782.JPG|60px]] | ||
| | |Heilbronn | ||
|[https:// | |[https://www.google.de/maps/place/49%C2%B013'08.4%22N+9%C2%B013'19.8%22E/@49.2190155,9.2212416,297m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.219014!4d9.22216 49.2190,9.2212] | ||
| | |1963 | ||
| | |200 | ||
| | |33/29,5 | ||
|Flachboden | |||
|Trinkwasserversorgung | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Bad Liebenzell | |||
|Unterhaugstett | |||
|[[Datei:Unterhaugstett_Scan_05.jpg|60px]] | |||
|Calw | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7593,8.7432 48.7593, 8.7432] | |||
|1960-62 | |||
| 350 | |||
| 25 | |||
|dazu 1989 Tiefbeh. 900 m³ öff. | |||
| öffentlich | |||
| | |||
|Aussichtsplattform | |||
|- | |||
|Bad Mergentheim | |||
| | |||
|[[Datei:Bad_Mergentheim_06.jpg|60px]] | |||
|Main-Tauber-Kreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.4866,9.7281 49.4866, 9.7281] | |||
| 1974 | |||
| 420 | |||
|32 m | |||
| | |||
|Kaserne | |||
|Fabrik | |||
| | |||
|- | |||
|Bad Mergentheim | |||
|Herbsthausen | |||
|[[Datei:Herbsthausen_02.jpg|60px]] | |||
|Main-Tauber-Kreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.4079,9.8243 49.4079, 9.8243] | |||
| 1955 | |||
| 250 | |||
| 31,1 | |||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
| | |||
<!-- Eintrag --> | |||
|- | |||
|Bad Rappenau | |||
| | | | ||
|[[Datei:2-Bad Rap.jpg|60px]] | |||
|Heilbronn | |||
|[https://goo.gl/maps/znzuzKdAaYinHK95A znzuzKdAaYinHK95A] | |||
|1961 | |||
|[[Datei: | |900 | ||
| | |27 | ||
|[https:// | |Flachboden | ||
| | |Trinkwasserversorgung | ||
| | |in Betr. | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
| | |Bad Schönborn | ||
| | |Bad Langenbrücken | ||
|[[Datei: | |[[Datei:03-Scan-003.jpg|60px]] | ||
| | |Karlsruhe | ||
|[https:// | |[https://goo.gl/maps/2yAxNgsnPRy 2yAxNgsnPRy] | ||
| | |1927 | ||
| | |90 | ||
| | | | ||
|Flachboden? | |||
|Trinkwasserversorgung | |||
|a. Betr., Wohnungen | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Bad Urach | |||
| | |||
|[[Datei:Bad_Urach_Textil_02.jpg|60px]] | |||
|Reutlingen | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.4943,9.3984 48.4943, 9.3984] | |||
| 1906 | |||
| | |||
| 26 | |||
| | |||
|Textilfbr. | |||
|a.B. 1994, Parkhaus | |||
| | |||
|- | |||
|Bad Wimpfen | |||
| | | | ||
|[[Datei:Bad Wimpfen.jpg|60px]] | |||
|Heilbronn | |||
|[https://maps.app.goo.gl/9AYkvQEBuLAsU3747 9AYkvQEBuLAsU3747] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Solebad | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Baden-Baden | |||
|Ebersteinburg | |||
|[[Datei:Ebersteinburg_01.jpg|60px]] | |||
| | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7813,8.2739 48.7813, 8.2739] | |||
| 1939 | |||
| 50 | |||
| 15 | |||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
|Aussichtsplattform | |||
|- | |||
|Balingen | |||
|Schloss | |||
|[[Datei:Balingen_03.jpg|60px]] | |||
|Zollernalbkreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.2709,8.8515 48.2709, 8.8515] | |||
| 1483 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Schlossvers.? | |||
|a.B., Museum | |||
| | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
| | |Bempflingen | ||
| | | | ||
|[[Datei: | |[[Datei:P1080253.JPG|60px]] | ||
| | |Esslingen | ||
|[https://www.google.de/maps/place/ | |[https://www.google.de/maps/place/48%C2%B034'30.6%22N+9%C2%B015'45.2%22E/@48.5751789,9.2619985,187m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.575178!4d9.262568 48.5752,9.2620] | ||
| | |1907 | ||
| | |40 | ||
| | |41/21,5 | ||
|Flachboden | |Flachboden | ||
| | |Industrie | ||
|a. Betr. | |a. Betr. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Berglen | ||
| | |Rettersburg | ||
|[[Datei: | |[[Datei:Rettersburg_02.jpg|60px]] | ||
| | |Rems-Murr-Kreis | ||
|[https:// | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8768,9.4916 48.8768, 9.4916] | ||
| | | 1959 | ||
| | | 28 | ||
| | |8,7 m | ||
| | |Wassersilo | ||
| | |Landwirtsch. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |- | ||
| | |Berglen | ||
|[[Datei: | |Vorderweißbuch | ||
| | |[[Datei:Vorderweißbuch_03.jpg|60px]] | ||
|[https:// | |Rems-Murr-Kreis | ||
| | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8513,9.5091 48.8513, 9.5091] | ||
| | | 1912 | ||
| | | 160 | ||
| | | 10 | ||
| | | | ||
| | |öff. | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |- | ||
|[[Datei: | |Besigheim | ||
| | | | ||
|[https:// | |[[Datei:Besigheim_03.jpg|60px]] | ||
| | |Ludwigsburg | ||
| | |[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9900,9.1611 48.9900, 9.1611] | ||
| | | 1963 | ||
| | | 300 | ||
| | | 33 | ||
| | |Wohn-WT | ||
| | |öff. | ||
| | |||
|- | | | ||
| | |||
| | |- | ||
|[[Datei: | |Beuron | ||
| | | Hausen im Tal | ||
|[https:/ | |[[Datei:Beuron.JPG|60px]] | ||
| | |Sigmaringen | ||
| | |[https://maps.app.goo.gl/kn6q19xtey1u4vsv6 kn6q19xtey1u4vsv6] | ||
| | |||
| | | 100 | ||
| | | | ||
|Bahn | |||
|a. Betr. | |a. Betr. | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| | |- | ||
| | |Bietigheim-Bissingen | ||
|[[Datei: | |Bissingen | ||
|[[Datei:Bissingen_Mühle_03.jpg|60px]] | |||
| | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9487,9.0984 48.9487, 9.0984] | |||
|1903-05 | |||
| 30 | |||
| 40,2 | |||
| | |||
|Mühle | |||
|a.B., Wohnungen | |||
| | |||
|- | |||
|Bingen (Baden) | |||
|Schloss Hornstein | |||
|[[Datei:Bingen_Hornstein_04.jpg|60px]] | |||
|Sigmaringen | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.1115,9.2600 48.1115, 9.2600] | |||
|vor 1693 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Schlossvers. | |||
|a.B., Kapelle | |||
| | |||
|- | |||
|Blaufelden | |||
| | |||
|[[Datei:Blaufelden_01.jpg|60px]] | |||
|Schwäbisch Hall | |Schwäbisch Hall | ||
|[https:// | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.2996,10.0012 49.2996, 10.0012] | ||
| | | 1960 | ||
| | | 350 | ||
| | | 21,5 | ||
| | | | ||
| | |öff. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |- | ||
| | |Blaufelden | ||
|[[Datei: | |Herrentierbach | ||
| | |[[Datei:Herrentierbach_02.jpg|60px]] | ||
|[https:// | |Hohenlohekreis | ||
| | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3248,9.8876 49.3248, 9.8876] | ||
| | | 1921 | ||
| | | 50 | ||
| | | 9 | ||
| | | | ||
| | |öff. | ||
| | |||
|Löschwasser 62 m³ | |||
|- | |||
|Blaufelden | |||
|Heufelwinden | |||
|[[Datei:Heufelwinden_03.jpg|60px]] | |||
|Schwäbisch Hall | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.3148,10.0610 49.3148, 10.0610] | |||
| 1956 | |||
| 250 | |||
| 27,5 | |||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|Blaufelden | |||
|Wiesenbach | |||
|[[Datei:Wiesenbach_01.jpg|60px]] | |||
|Schwäbisch Hall | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.2943,10.0435 49.2943, 10.0435] | |||
| 1931 | |||
| 115 | |||
| 15,3 | |||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Böblingen | |||
| | |||
|[[Datei:Böblingen_01.jpg|60px]] | |||
| | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.6880,9.0337 48.6880, 9.0337] | |||
| 1928 | |||
| 80 | |||
| 31 | |||
| | |||
|öff. | |||
|a.B.2004, Aussichtst. | |||
|Aussichtsplattform, | |||
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserturm_B%C3%B6blingen | |||
|- | |||
|Böblingen | |||
| | |||
|[[Datei:Böblingen_Kas._02.jpg|60px]] | |||
| | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.6882,9.0388 48.6882, 9.0388] | |||
|ca. 1935 | |||
|ca. 200 | |||
|ca. 35 | |||
|Wbh. auf Büroturm | |||
|Kaserne | |||
|a.B., Büros | |||
| | |||
|- | |||
|Bodman-Ludwigshafen | |||
|Bodman | |||
|[[Datei:Bodman_01.jpg|60px]] | |||
|Bodenseekreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=47.7975,9.0363 47.7975, 9.0363] | |||
| 1905 | |||
| | |||
|Erdbeh. | |||
|Eingangsturm | |||
|öff. | |||
| | |||
| | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
| | |Börtlingen | ||
| | |||
|[[Datei:P1020778.JPG|60px]] | |||
|Göppingen | |||
|[https://www.google.de/maps/place/48%C2%B045'40.4%22N+9%C2%B037'59.0%22E/@48.7612335,9.6321479,301m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.761232!4d9.633068 48.7612,9.6321] | |||
|1981 | |||
|150 | |||
|31/30 | |||
| | | | ||
|kommunale Vers. | |kommunale Vers. | ||
| | |in Betr. | ||
| | | | ||
|- | |||
|Börtlingen | |||
|Breech Schweizerhof | |||
|[[Datei:Breech_2_01.jpg|60px]] | |||
|Göppingen | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7711,9.6410 48.7711, 9.6410] | |||
|1914-16 | |||
| | |||
|ca. 25 | |||
|Druckausgleich | |||
|Fernwasser | |||
|a.B. 2008, Aussichtst. | |||
|Reinhold-Maier-Turm | |||
|- | |||
|Börtlingen | |||
|Breech Steigacker | |||
|[[Datei:Breech_1_05.jpg|60px]] | |||
|Göppingen | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7731,9.6264 48.7731, 9.6264] | |||
| | |||
|ca. 15 | |||
| 5 | |||
| | |||
|öff. | |||
|a.B., Kunst-Atelier | |||
| | |||
|- | |||
|Bösingen | |||
|Kasperleshof | |||
|[[Datei:Bösingen_02.jpg|60px]] | |||
|Rottweil | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.2519,8.5462 48.2519, 8.5462] | |||
| 1977 | |||
|2x360 | |||
| 29 | |||
|2xWassersilo | |||
|öff. | |||
| | |||
| | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
| | |Braunsbach | ||
|Bühlerzimmern | |||
|[[Datei:Bühl.jpg|60px]] | |||
|Schwäbisch Hall | |||
|[https://goo.gl/maps/TDAA6jfuEt4QXFFj9 TDAA6jfuEt4QXFFj9] | |||
|1958 | |||
|250 | |||
|25 | |||
| | | | ||
| | |kommunale Vers. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |- | ||
| | |Braunsbach | ||
| | |Rückertsbronn | ||
| | |[[Datei:Rückertsbronn_03.jpg|60px]] | ||
|- | |Schwäbisch Hall | ||
| | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.1840,9.7659 49.1840, 9.7659] | ||
| | | 1964 | ||
|[[Datei: | | 300 | ||
| 26 | |||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
|Aussichtsplattform | |||
|- | |||
|Braunsbach | |||
|Tierberg | |||
|[[Datei:Braunsbach-Tierberg_01.jpg|60px]] | |||
|Schwäbisch Hall | |Schwäbisch Hall | ||
|[https:// | |[https://maps.google.com/?t=k&q=49.2536,9.7964 49.2536, 9.7964] | ||
| | | 1930 | ||
| | | 40 | ||
| | | 15 | ||
| | | | ||
| | |öff. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Bretzfeld | |||
|Scheppach | |||
|[[Datei:Scheppach_01.jpg|60px]] | |||
|Hohenlohekreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.1646,9.4264 49.1646, 9.4264] | |||
| 1975 | |||
| 700 | |||
| 15 | |||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
| | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
| | |Bruchsal | ||
| | | | ||
|[[Datei: | |[[Datei:P1050486.JPG|60px]] | ||
| | |Karlsruhe | ||
|[https:// | |[https://www.google.de/maps/place/49%C2%B007'10.4%22N+8%C2%B036'40.8%22E/@49.1195589,8.6107664,184m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.119558!4d8.611334 49.1196,8.6108] | ||
|1908 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Schlachthof | ||
|a. Betr. | |||
| | |||
| | | | ||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
| | |Bühlertann | ||
| | |Fronrot | ||
|[[Datei: | |[[Datei:P1050040-1.JPG|60px]] | ||
| | |Schwäbisch Hall | ||
|[https://www.google.de/maps/place/49%C2% | |[https://www.google.de/maps/place/49%C2%B002'14.1%22N+9%C2%B057'21.4%22E/@49.0372369,9.955384,184m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.037236!4d9.955951 49.0372,9.9554] | ||
|1930 | |1930 | ||
| | |100 | ||
| | |18 | ||
| | | | ||
|kommunale Vers. | |kommunale Vers. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Bühlerzell | |||
|Kammerstatt | |||
|[[Datei:Kammerstatt_02.jpg|60px]] | |||
|Schwäbisch Hall | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.0136,9.9579 49.0136, 9.9579] | |||
| 1951 | |||
| 150 | |||
| 24,8 | |||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bühlerzell | |||
|Mangoldshausen | |||
|[[Datei:Mangoldshausen_01.jpg|60px]] | |||
|Schwäbisch Hall | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.9939,9.9579 48.9939, 9.9579] | |||
| 1935 | |||
| 50 | |||
|16 m | |||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
|baugl. Obersonth.-Ummenh. | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
| | |Crailsheim | ||
| | | | ||
|[[Datei:P1010018.JPG|60px]] | |||
|Schwäbisch-Hall | |||
|[https://www.google.de/maps/place/49%C2%B007'54.3%22N+10%C2%B003'49.4%22E/@49.1317469,10.0631533,184m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.131746!4d10.06372 49.1317,10.0632] | |||
|1912 | |||
|500 | |||
|22 | |||
|Klönne mit Stützboden | |||
|Bahn | |||
|a. Betr. | |||
|Café, Biergarten, | |||
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserturm_der_Bahn_(Crailsheim) | |||
<!-- Eintrag --> | |||
|- | |||
|Crailsheim | |||
| | | | ||
| | |[[Datei:05-Crailsheim.jpg|60px]] | ||
|Schwäbisch-Hall | |||
|[] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Bahn | ||
| | |abgerissen | ||
| | | | ||
|- | |||
|Creglingen | |||
|Schön | |||
|[[Datei:Creglingen-Schön_06.jpg|60px]] | |||
|Main-Tauber-Kreis | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=49.4571,10.0834 49.4571, 10.0834] | |||
| 1958 | |||
| 60 | |||
| 26 | |||
|Beton FlaBo. | |||
|öff. | |||
| | |||
| | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
| | |Dettenheim | ||
| | |Liedolsheim | ||
|[[Datei: | |[[Datei:2-P1110827.jpg|60px]] | ||
| | |Karlsruhe | ||
|[https:// | |[https://goo.gl/maps/K2UVKZjWCqP2 K2UVKZjWCqP2] | ||
| | |1963 | ||
| | |500 | ||
| | |41 | ||
| | |Flachboden | ||
| | |kommunale Vers. | ||
| | |in Betr. | ||
| | | | ||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
| | |Dettingen an der Iller | ||
| | | | ||
| | |[[Datei:P1020755.JPG|60px]] | ||
|a. Betr. | |Biberach | ||
|[https://www.google.de/maps/place/48%C2%B006'22.9%22N+10%C2%B006'23.0%22E/@48.1063749,10.1058209,186m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.106374!4d10.106384 48.1064,10.1058] | |||
|1952 | |||
|300 | |||
|28 | |||
|Flachboden | |||
|kommunale Vers. | |||
|1997 a. Betr. | |||
| | | | ||
|- | |||
|Ditzingen | |||
|Hirschlanden | |||
|[[Datei:Hirschlanden_02.jpg|60px]] | |||
|Ludwigsburg | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.8359,9.0133 48.8359, 9.0133] | |||
| 1959 | |||
| 100 | |||
| 15 | |||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
|Renov. 2018 | |||
|- | |||
|Dobel | |||
| | |||
|[[Datei:Dobel_01.jpg|60px]] | |||
|Calw | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7944,8.4902 48.7944, 8.4902] | |||
|1937-38 | |||
| 140 | |||
| 30 | |||
|dazu Hochbeh.1000 m³ | |||
|öff. | |||
| | |||
|Aussichtsplattform | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |- | ||
| | |Dunningen | ||
| | |Seedorf | ||
|[[Datei: | |[[Datei:P1080244.JPG|60px]] | ||
| | |Rottweil | ||
|[https:// | |[https://www.google.de/maps/place/48%C2%B015'20.4%22N+8%C2%B029'43.3%22E/@48.2556818,8.4942224,373m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.25568!4d8.495352 48.2557,8.4942] | ||
| | |1968 | ||
| | |400 | ||
| | |26/22,5 | ||
| | | | ||
|kommunale Vers. | |kommunale Vers. | ||
|in Betr. | |in Betr. | ||
| | | | ||
|- | |||
|Dürmentingen | |||
|Heudorf | |||
|[[Datei:Heudorf_01.jpg|60px]] | |||
|Biberach | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.1282,9.5095 48.1282, 9.5095] | |||
| 1958 | |||
| 180 | |||
| 22,8 | |||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
| | |||
<!-- Eintrag --> | <!-- Eintrag --> | ||
|- | |||
|Ebersbach (Fils) | |||
|Weiler | |||
|[[Datei:Weiler_(Fils)_02.jpg|60px]] | |||
|Göppingen | |||
|[https://maps.google.com/?t=k&q=48.7055,9.5130 48.7055, 9.5130] | |||
|1970-71 | |||
| 150 | |||
| 25 | |||
| | |||
|öff. | |||
| | |||
|zus. 80 m³ im Fuß | |||
|- | |- | ||
| | |Edingen-Neckarshausen | ||
| | | | ||
|[[Datei: | |[[Datei:Edingen Neckarshausen.JPG|60px]] | ||
|Rhein-Neckar-Kreis | |Rhein-Neckar-Kreis | ||
