Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
WerLan (Diskussion | Beiträge) |
WerLan (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 703: | Zeile 703: | ||
| | | | ||
|Industrie | |Industrie | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | <!-- Eintrag --> | ||
+ | |- | ||
+ | |Emsdetten | ||
+ | | | ||
+ | |[[Datei:Dinslaken-Lohberg.JPG|60px]] | ||
+ | |Steinfurt | ||
+ | |[https://www.google.de/maps/place/H%C3%BCnxer+Str.+321,+46537+Dinslaken/@51.5783733,6.7569013,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x47b8938b7ea9b6c7:0xbbba593ee54a919f!2sH%C3%BCnxer+Str.+321,+46537+Dinslaken!3b1!3m1!1s0x47b8938b7ea9b6c7:0xbbba593ee54a919f 51.5783,6.7569] | ||
+ | |1931-32 | ||
+ | |500 | ||
+ | |39 | ||
+ | | | ||
+ | |Öffentlich | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 8. März 2016, 17:50 Uhr
Baden-Württemberg
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg | Bahnstadt | kreisfreie Stadt | 49.40273,8.6711 | ||||||||
Aldingen | Tuttlingen | 48.0888,8.6873 | 1968 | 300 | 33/30 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | ||||
Neuenburg/Rhein | Zienken | Breisgau- Hochschwarzwald | 47.8428,7.5763 | 1902 | Flachboden | a. Betr. |
Bayern
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | Jakobervorstadt Nord | kreisfreie Stadt | 48.3746,10.9059 |
Berlin
Bezirk | Ortsteil | Bild | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pankow | Buch | 52.6387,13.5119 | 1909 | 350 | 43,7/35,3 | Intze 1 | Krankenhaus | ungenutzt |
Brandenburg
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt/Oder | Nord | kreisfreie Stadt | 52.3323,14.4967 | 1951 | |||||||
Frankfurt/Oder | Nord | kreisfreie Stadt | 52.3622,14.5419 | Bahn | ungenutzt |
Bremen
Ort | Ortsteil | Bild | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremerhaven | Geestemünde | 53.5300,8.5915 | 1891 | 500 | 37,9/30,7 | Intze 2 | Trinkwasserversorgung | Restauration |
Hamburg
Bezirk | Stadtteil | Bild | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altona | Altona Nord | 53.5602,9.9338 | 1955 | 500 | 37/34,2 | Flachboden | Bahn | außer Betrieb | ||
Altona | Blankenese | 53.5661,9.7866 | 1913 | 350 | 30/17 | Flachboden, Beh. entfernt | kommunale Versorgung | außer Betrieb | ||
Altona | Sternschanze | 53.5647,9.9700 | 1910 | 4700 | 59/47 | Hängeboden, 2x | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Hotel | ||
Hamburg Mitte | Billbrook | 53.5369,10.0920 | 1910 | 30 | 22/19 | Flachboden | Speiseölfabrik | außer Betrieb, Lagergebäude | ||
Hamburg Mitte | Wilhelmsburg | 53.5034,9.9840 | 1911 | 800 | 45/35 | Hängeboden | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Wohnungen | ||
Hamburg Mitte | Wilhelmsburg | 53.5070,10.0002 | 1910 | 70 | 31/28 | Flachboden | Palmin-Fettfabrik | außer Betrieb, Büros | ||
Hamburg Nord | Alsterdorf | 53.6131,10.0246 | 1912 | 67 (43+23) | 24/18 | Flachboden, 2x | Klinik | außer Betrieb, Kulturzentrum "Alte Küche" | ||
Hamburg Nord | Barmbek-Nord | 53.6037,10.0385 | 1912 | 450 | 44,6/34 | Hängeboden | Klinik | außer Betrieb
Wellnesstempel "Wasserturmpalais" |
||
Hamburg Nord | Ohlsdorf | 53.6198,10.0493 | 1898 | 12 | 34/18 | Flachboden, Beh. entfernt | Friedhof | Nutzung durch Verein "Garten der Frauen e.V." | ||
Hamburg Nord | Winterhude | 53.5973,10.0067 | 1915 | 3000 | 64,5/45 | Hängeboden | kommunale Versorgung | außer Betrieb, Planetarium | ||
Wandsbek | Farmsen | 53.6137,10.1161 | 1911 | 300 | 30,8/27 | Flachboden | Klinik |
Hessen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebra | Hersfeld-Rotenburg | 50.9648,9.8020 | Bahn | Heim der Eisenbahnfreunde |
Mecklenburg-Vorpommern
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neustrelitz | Strelitz Alt | Mecklenburgische Seenplatte | 53.3318,13.1054 | 1912 | 41 | Trinkwasserversorgung | Wasserturm-Museum |
Niedersachsen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunschweig | Lehndorf | kreisfreie Stadt | 52.2725,10.4939 | 1934 | Mühle Rüningen, Werk Lehndorf | ungenutzt, Mühlenkomplex jetzt für Kleingewerbe und Dienstleistungen |
Nordrhein-Westfalen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorsten | Recklinghausen | 51.6555,6.9667 | Bahn | Büro, Wohnen | |||||||
Erkelenz | Heinsberg | 50.9997,6.3145 | 1902-03 | 200 | 40 | Öffentlich | Wohnen | ||||
Essen | Bredeney | kreisfreie Stadt | 51.4081,6.9858 | 1921 | 600 | 40 | Öffentlich | Büro, Wohnen | |||
Essen | Byfang | kreisfreie Stadt | 51.3941,7.1056 | Öffentlich | |||||||
Dortmund | Mitte | kreisfreie Stadt | 51.5084,7.4752 | 1923-27 | 400 | 43 | Bahn | Büros, Lager | |||
Dortmund | Körne | kreisfreie Stadt | 51.5258,7.4947 | 1940-41 | 1000 | 43 | Bahn | Büros, Lager | |||
Dortmund | Lanstrop | kreisfreie Stadt | 51.5688,7.5548 | 1905 | 2000 | 60 | Öffentlich | ||||
Duisburg | Friemersheim | kreisfreie Stadt | 51.3781,6.6798 | 1915-16 | 500+500 | 35 | Bahn | Wohnen |
| ||
Duisburg | Hamborn | kreisfreie Stadt | 51.4898,6.7762 | 1898 | 1000 | 52 | Öffentlich | ||||
Duisburg | Hochfeld | kreisfreie Stadt | 51.4121,6.7609 | 1917 | 1000 | 47 | Bahn | Cafè und Büro | |||
Köln | Altstadt-Süd | kreisfreie Stadt | 50.9317,6.9507 | 1868-72 | 34,5 | Öffentlich | Hotel | ||||
Oberhausen | Hbf | kreisfreie Stadt | 51.4749,6.8495 | 1929 | 700 | 36 | Bahn | ||||
Oberhausen | Mitte | kreisfreie Stadt | 51.4861,6.8615 | 1897 | 1000 | 53 | Intze | Industrie | Büro | ||
Wegberg | Uevekoven | Heinsberg | 51.1255,6.2788 | 1934 | 400 | 54 | Beton-Flachboden | Öffentlich | Büro, Wohnen | ||
Dinslaken | Lohberg | Wesel | 51.5783,6.7569 | 1918 | Industrie | ||||||
Emsdetten | Steinfurt | 51.5783,6.7569 | 1931-32 | 500 | 39 | Öffentlich |
Rheinland-Pfalz
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dhronecken | Bernkastel-Wittlich | 49.7257,6.9762 | 1902 | Intze 1 | Bahn | Ferienwohnung |
Saarland
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bexbach | Saarpfalzkreis | 49.3423,7.2600 | 1933 | 200 | Trinkwasserversorgung | Saarländisches Bergbaumuseum |
Sachsen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torgau | Nordsachsen | 51.5616,12.9793 | Kaserne | ungenutzt |
Sachsen-Anhalt
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dessau-Roßlau | Dessau | kreisfreie Stadt | 51.8227,12.2411 | 600 | Trinkwasserversorgung | Landeshauptarchiv |
Schleswig-Holstein
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiel | Ravensberg | kreisfreie Stadt | 54.3412,10.1289 | 1896 | 1500 | 34/15 | Ringbehälter, entfernt | Trinkwasserversorgung | Wohnraum | ||
Kiel | Dietrichsdorf | kreisfreie Stadt | 54.3363,10.1916 | 1904 | 200 | 20,5/17,3 | Barkhausen, noch vorhanden | Trinkwasserversorgung | a. Betr., gel. Schul-Veranstaltungen | ||
Kiel | Wik | kreisfreie Stadt | 54.3602,10.1374 | 1904 | 300 | 34,2/23 | Barkhausen, noch vorhanden | Trinkwasserversorgung | a. Betr., Wohnungen | ||
Kiel | Holtenau | kreisfreie Stadt | 54.3675,10.1409 | 1898 | 20 | 20,3/6 | Flachboden | Versorgung der Schleusentechnik | a. Betr. | ||
Kiel | Ravensberg | kreisfreie Stadt | 54.3483,10.1278 | Flachboden | Militärkaserne | a. Betr. | |||||
Kiel | Gaarden | kreisfreie Stadt | 54.2986,10.1391 | Flachboden | Bahn | a. Betr. | |||||
Ahrensbök | Ostholstein | 54.0090,10.5539 | 1976 | 900 | 45/44 | Trinkwasserversorgung | |||||
Ahrensburg | Wulfsdorf | Stormarn | 53.6581,10.1907 | 1908 | 20 | 15/12,5 | Landwirtschaft | Behälter entfernt | |||
Aukrug | Böken | Rendsburg- Eckernförde | 54.0849,9.8005 | 1907 | 30 | 7/6 | Trinkwasserversorgung | in Betr. | |||
Aumühle | Hzgt. Lauenburg | 53.5231,10.3090 | 1901 | 90 | 27/23 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | Behälter entfernt; Gemeindebibliothek und -archiv | |||
Bad Malente-Gremsmühlen | Ostholstein | 54.1682,10.5631 | 1912 | 142 | 40,7/32,6 | Flachboden | Trinkwasserversorgung | a. Betr. | |||
Bad Schwartau | Ostholstein | 53.9075,10.6868 | 1910 | 200 | 34/28 | Hängeboden | Trinkwasserversorgung | a. Betr., Archiv der Schwartauer Werke | |||
Bad Segeberg | Segeberg | 53.9340,10.3155 | 1909 | 200 | 34,6/22,8 | Barkhausen | Trinkwasserversorgung | bewohnt | |||
Bredstedt | Nordfriesland | 54.6204,8.9710 | 1928 | 140 | 24/19 | Barkhausen | Bahn | a. Betr. |
Thüringen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisenberg | Saale-Holzlandkreis | 50.9745,11.8898 | Bahn | Jugendzentrum |