Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|Augsburg | |Augsburg | ||
|Jakobervorstadt Nord | |Jakobervorstadt Nord | ||
− | |6b7e3435.jpg | + | |[[Datei:6b7e3435.jpg]] |
|kreisfreie Stadt | |kreisfreie Stadt | ||
|[https://www.google.de/maps/place/48%C2%B022'28.6%22N+10%C2%B054'23.3%22E/@48.3746259,10.9059178,180m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 48.3746259,10.9059178] | |[https://www.google.de/maps/place/48%C2%B022'28.6%22N+10%C2%B054'23.3%22E/@48.3746259,10.9059178,180m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 48.3746259,10.9059178] | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|Pankow | |Pankow | ||
|Buch | |Buch | ||
− | |f9a095a4.jpg | + | |[[Datei:f9a095a4.jpg]] |
| | | | ||
|[https://www.google.de/maps/place/52%C2%B038'19.5%22N+13%C2%B030'45.2%22E/@52.638742,13.5118673,202m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 52.638742,13.5118673] | |[https://www.google.de/maps/place/52%C2%B038'19.5%22N+13%C2%B030'45.2%22E/@52.638742,13.5118673,202m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 52.638742,13.5118673] | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
|Frankfurt/Oder | |Frankfurt/Oder | ||
|Nord | |Nord | ||
− | |2a21b8c9.jpg | + | |[[Datei:2a21b8c9.jpg]] |
|kreisfreie Stadt | |kreisfreie Stadt | ||
|[https://www.google.de/maps/place/52%C2%B021'44.0%22N+14%C2%B032'34.9%22E/@52.362235,14.5418931,333m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 52.362235,14.5418931] | |[https://www.google.de/maps/place/52%C2%B021'44.0%22N+14%C2%B032'34.9%22E/@52.362235,14.5418931,333m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 52.362235,14.5418931] | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
|Bremerhaven | |Bremerhaven | ||
|Geestemünde | |Geestemünde | ||
− | |d1284e72.jpg | + | |[[Datei:d1284e72.jpg]] |
| | | | ||
|[https://www.google.de/maps/place/53%C2%B031'48.0%22N+8%C2%B035'32.8%22E/@53.530013,8.5919088,157m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x08 53.530013,8.5919088] | |[https://www.google.de/maps/place/53%C2%B031'48.0%22N+8%C2%B035'32.8%22E/@53.530013,8.5919088,157m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x08 53.530013,8.5919088] | ||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
|Altona | |Altona | ||
|Altona Nord | |Altona Nord | ||
− | |634db09d.jpg | + | |[[Datei:634db09d.jpg]] |
| | | | ||
|[https://www.google.de/maps/place/53%C2%B033'36.5%22N+9%C2%B056'05.7%22E/@53.560127,9.9337722,324m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 53.560127,9.9337722] | |[https://www.google.de/maps/place/53%C2%B033'36.5%22N+9%C2%B056'05.7%22E/@53.560127,9.9337722,324m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 53.560127,9.9337722] | ||
Zeile 241: | Zeile 241: | ||
|Bebra | |Bebra | ||
| | | | ||
− | |fdad269c.jpg | + | |[[Datei:fdad269c.jpg]] |
|Hersfeld-Rotenburg | |Hersfeld-Rotenburg | ||
|[https://www.google.de/maps/place/50%C2%B057'52.8%22N+9%C2%B048'11.9%22E/@50.964655,9.8021888,343m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 50.964655,9.8021888] | |[https://www.google.de/maps/place/50%C2%B057'52.8%22N+9%C2%B048'11.9%22E/@50.964655,9.8021888,343m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 50.964655,9.8021888] | ||
Zeile 275: | Zeile 275: | ||
|Neustrelitz | |Neustrelitz | ||
|Strelitz Alt | |Strelitz Alt | ||
− | |be828ba5.jpg | + | |[[Datei:be828ba5.jpg]] |
|Mecklenburgische Seenplatte | |Mecklenburgische Seenplatte | ||
|[https://www.google.de/maps/place/53%C2%B019'54.5%22N+13%C2%B006'21.5%22E/@53.331818,13.1046686,375m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 53.331818,13.1046686] | |[https://www.google.de/maps/place/53%C2%B019'54.5%22N+13%C2%B006'21.5%22E/@53.331818,13.1046686,375m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 53.331818,13.1046686] | ||
Zeile 309: | Zeile 309: | ||
|Braunschweig | |Braunschweig | ||
|Lehndorf | |Lehndorf | ||
− | |7c552795.jpg | + | |[[Datei:7c552795.jpg]] |
|kreisfreie Stadt | |kreisfreie Stadt | ||
|[https://www.google.de/maps/place/52%C2%B016'21.1%22N+10%C2%B029'41.0%22E/@52.272537,10.4941898,162m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 52.272537,10.4941898] | |[https://www.google.de/maps/place/52%C2%B016'21.1%22N+10%C2%B029'41.0%22E/@52.272537,10.4941898,162m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 52.272537,10.4941898] | ||
Zeile 343: | Zeile 343: | ||
|Köln | |Köln | ||
|Altstadt-Süd | |Altstadt-Süd | ||
− | |2a83faa9.jpg | + | |[[Datei:2a83faa9.jpg]] |
|kreisfreie Stadt | |kreisfreie Stadt | ||
|[https://www.google.de/maps/place/50%C2%B055'53.9%22N+6%C2%B057'05.8%22E/@50.931641,6.950054,472m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 50.931641,6.950054] | |[https://www.google.de/maps/place/50%C2%B055'53.9%22N+6%C2%B057'05.8%22E/@50.931641,6.950054,472m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 50.931641,6.950054] | ||
Zeile 377: | Zeile 377: | ||
|Dhronecken | |Dhronecken | ||
| | | | ||
− | |e4a89c07.jpg | + | |[[Datei:e4a89c07.jpg]] |
|Bernkastel-Wittlich | |Bernkastel-Wittlich | ||
|[https://www.google.de/maps/place/49%C2%B043'32.5%22N+6%C2%B058'38.4%22E/@49.725702,6.976219,352m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 49.725702,6.976219] | |[https://www.google.de/maps/place/49%C2%B043'32.5%22N+6%C2%B058'38.4%22E/@49.725702,6.976219,352m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 49.725702,6.976219] | ||
Zeile 412: | Zeile 412: | ||
|Bexbach | |Bexbach | ||
| | | | ||
− | |1c128a99.jpg | + | |[[Datei:1c128a99.jpg]] |
|Saarpfalzkreis | |Saarpfalzkreis | ||
|[https://www.google.de/maps/place/49%C2%B020'32.4%22N+7%C2%B015'40.2%22E/@49.342344,7.2600266,356m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 49.342344,7.2600266] | |[https://www.google.de/maps/place/49%C2%B020'32.4%22N+7%C2%B015'40.2%22E/@49.342344,7.2600266,356m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 49.342344,7.2600266] | ||
Zeile 446: | Zeile 446: | ||
|Torgau | |Torgau | ||
| | | | ||
− | |b9e575d8.jpg | + | |[[Datei:b9e575d8.jpg]] |
|Nordsachsen | |Nordsachsen | ||
|[https://www.google.de/maps/place/51%C2%B033'41.7%22N+12%C2%B058'47.5%22E/@51.561574,12.9792997,170m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 51.561574,12.9792997] | |[https://www.google.de/maps/place/51%C2%B033'41.7%22N+12%C2%B058'47.5%22E/@51.561574,12.9792997,170m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 51.561574,12.9792997] | ||
Zeile 480: | Zeile 480: | ||
|Dessau-Roßlau | |Dessau-Roßlau | ||
|Dessau | |Dessau | ||
− | |d02460ab.jpg | + | |[[Datei:d02460ab.jpg]] |
|kreisfreie Stadt | |kreisfreie Stadt | ||
|[https://www.google.de/maps/place/51%C2%B049'21.6%22N+12%C2%B014'33.3%22E/@51.822676,12.2414872,326m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 51.822676,12.2414872] | |[https://www.google.de/maps/place/51%C2%B049'21.6%22N+12%C2%B014'33.3%22E/@51.822676,12.2414872,326m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 51.822676,12.2414872] | ||
Zeile 527: | Zeile 527: | ||
|Kiel | |Kiel | ||
|Dietrichsdorf | |Dietrichsdorf | ||
− | |105d43e0.jpg | + | |[[Datei:105d43e0.jpg]] |
|kreisfreie Stadt | |kreisfreie Stadt | ||
|[https://www.google.de/maps/place/54%C2%B020'10.8%22N+10%C2%B011'33.2%22E/@54.3363323,10.1916297,265m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 54.3363323,10.1916297] | |[https://www.google.de/maps/place/54%C2%B020'10.8%22N+10%C2%B011'33.2%22E/@54.3363323,10.1916297,265m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 54.3363323,10.1916297] | ||
Zeile 541: | Zeile 541: | ||
|Kiel | |Kiel | ||
|Wik | |Wik | ||
− | |5a2f0289.jpg | + | |[[Datei:5a2f0289.jpg]] |
|kreisfreie Stadt | |kreisfreie Stadt | ||
|[https://www.google.de/maps/place/54%C2%B021'37.0%22N+10%C2%B008'18.6%22E/@54.3602811,10.1363043,632m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 54.3602811,10.1363043] | |[https://www.google.de/maps/place/54%C2%B021'37.0%22N+10%C2%B008'18.6%22E/@54.3602811,10.1363043,632m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 54.3602811,10.1363043] | ||
Zeile 555: | Zeile 555: | ||
|Kiel | |Kiel | ||
|Holtenau | |Holtenau | ||
− | |92f94809.jpg | + | |[[Datei:92f94809.jpg]] |
|kreisfreie Stadt | |kreisfreie Stadt | ||
|[https://www.google.de/maps/place/54%C2%B020'10.8%22N+10%C2%B011'33.2%22E/@54.3363323,10.1916297,265m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 54.3363323,10.1916297] | |[https://www.google.de/maps/place/54%C2%B020'10.8%22N+10%C2%B011'33.2%22E/@54.3363323,10.1916297,265m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 54.3363323,10.1916297] | ||
Zeile 589: | Zeile 589: | ||
|Eisenberg | |Eisenberg | ||
| | | | ||
− | |808d531c.jpg | + | |[[Datei:808d531c.jpg]] |
|Saale-Holzlandkreis | |Saale-Holzlandkreis | ||
|[https://www.google.de/maps/place/50%C2%B058'28.4%22N+11%C2%B053'27.4%22E/@50.974561,11.8898239,344m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 50.974561,11.8898239] | |[https://www.google.de/maps/place/50%C2%B058'28.4%22N+11%C2%B053'27.4%22E/@50.974561,11.8898239,344m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 50.974561,11.8898239] |
Version vom 1. März 2016, 14:31 Uhr
Baden-Württemberg
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldingen | Tuttlingen | 48.0888,8.6873 | 1968 | 300 | 33/30 | Flachboden | Trinkwasserversorgung |
Bayern
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | Jakobervorstadt Nord | Datei:6b7e3435.jpg | kreisfreie Stadt | 48.3746259,10.9059178 |
Berlin
Bezirk | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pankow | Buch | Datei:F9a095a4.jpg | 52.638742,13.5118673 | 1909 | 350 | 43,7/35,3 | Intze 1 | Krankenhaus | ungenutzt |
Brandenburg
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt/Oder | Nord | Datei:2a21b8c9.jpg | kreisfreie Stadt | 52.362235,14.5418931 | Schlachthof | ungenutzt | |||||
Frankfurt/Oder | Nord | kreisfreie Stadt | 52.362235,14.5418931 | Schlachthof | ungenutzt |
Bremen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremerhaven | Geestemünde | Datei:D1284e72.jpg | 53.530013,8.5919088 | 1891 | 500 | 37,9/30,7 | Intze 2 | Trinkwasserversorgung | Restauration |
Hamburg
Bezirk | Stadtteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altona | Altona Nord | Datei:634db09d.jpg | 53.560127,9.9337722 | 1955 | 500 | 37/34,2 | Flachboden | Bahn | außer Betrieb |
Hessen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebra | Datei:Fdad269c.jpg | Hersfeld-Rotenburg | 50.964655,9.8021888 | Bahn | Heim der Eisenbahnfreunde |
Mecklenburg-Vorpommern
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neustrelitz | Strelitz Alt | Datei:Be828ba5.jpg | Mecklenburgische Seenplatte | 53.331818,13.1046686 | 1912 | 41 | Trinkwasserversorgung | Wasserturm-Museum |
Niedersachsen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunschweig | Lehndorf | Datei:7c552795.jpg | kreisfreie Stadt | 52.272537,10.4941898 | 1934 | Mühle Rüningen, Werk Lehndorf | ungenutzt, Mühlenkomplex jetzt für Kleingewerbe und Dienstleistungen |
Nordrhein-Westfalen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köln | Altstadt-Süd | Datei:2a83faa9.jpg | kreisfreie Stadt | 50.931641,6.950054 | 1868-72 | 34,5 | Trinkwasserversorgung | Hotel |
Rheinland-Pfalz
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dhronecken | Datei:E4a89c07.jpg | Bernkastel-Wittlich | 49.725702,6.976219 | 1902 | Intze 1 | Bahn | Ferienwohnung |
Saarland
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bexbach | Datei:1c128a99.jpg | Saarpfalzkreis | 49.342344,7.2600266 | 1933 | 200 | Trinkwasserversorgung | Saarländisches Bergbaumuseum |
Sachsen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torgau | Datei:B9e575d8.jpg | Nordsachsen | 51.561574,12.9792997 | Kaserne | ungenutzt |
Sachsen-Anhalt
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dessau-Roßlau | Dessau | Datei:D02460ab.jpg | kreisfreie Stadt | 51.822676,12.2414872 | 600 | Trinkwasserversorgung | Landeshauptarchiv |
Schleswig-Holstein
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiel | Ravensberg | kreisfreie Stadt | 54.3411649,10.1288959 | 1896 | 1500 | 34/15 | Ringbehälter, entfernt | Trinkwasserversorgung | Wohnraum | ||
Kiel | Dietrichsdorf | Datei:105d43e0.jpg | kreisfreie Stadt | 54.3363323,10.1916297 | 1904 | 200 | 20,5/17,3 | Barkhausen, noch vorhanden | Trinkwasserversorgung | a. Betr., gel. Schul-Veranstaltungen | |
Kiel | Wik | Datei:5a2f0289.jpg | kreisfreie Stadt | 54.3602811,10.1363043 | 1904 | 300 | 34,2/23 | Barkhausen, noch vorhanden | Trinkwasserversorgung | a. Betr., Wohnungen | |
Kiel | Holtenau | Datei:92f94809.jpg | kreisfreie Stadt | 54.3363323,10.1916297 | 1898 | 20 | 20,3/6 | Flachboden | Versorgung der Schleusentechnik | a. Betr. |
Thüringen
Ort | Ortsteil | Bild | Kreis | Position | Baujahr | Volumen (cbm) | Gesamt- u. Nutzhöhe (m) | Behältertyp | ursprüngliche Nutzung | derzeitige Nutzung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisenberg | Datei:808d531c.jpg | Saale-Holzlandkreis | 50.974561,11.8898239 | Bahn | Jugendzentrum |